Justin
Justin : popularidade e números do INSEE
Números do arquivo de nomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França desde 1900, não o número de pessoas vivas hoje.
Popularidade de Justin na França
Répartition du prénom Justin par département
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Guadeloupe (971) | 1.089 |
| 2 | Martinique (972) | 941 |
| 3 | Aveyron (12) | 712 |
| 4 | Nord (59) | 709 |
| 5 | Moselle (57) | 659 |
| 6 | La Réunion (974) | 641 |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 566 |
| 8 | Paris (75) | 526 |
| 9 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 503 |
| 10 | Haut-Rhin (68) | 461 |
| 11 | Cantal (15) | 428 |
| 12 | Bas-Rhin (67) | 359 |
| 13 | Hérault (34) | 342 |
| 14 | Rhône (69) | 325 |
| 15 | Haute-Garonne (31) | 320 |
Justin dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.