Sekou
Sekou : popularidade e números do INSEE
Números do arquivo de nomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França desde 1900, não o número de pessoas vivas hoje.
Popularidade de Sekou na França
Répartition du prénom Sekou par département
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 429 |
| 2 | Seine-Saint-Denis (93) | 345 |
| 3 | Val-de-Marne (94) | 160 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 104 |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 62 |
| 6 | Essonne (91) | 50 |
| 7 | Yvelines (78) | 23 |
| 8 | Seine-et-Marne (77) | 18 |
| 9 | Loire-Atlantique (44) | 16 |
| 10 | Nord (59) | 7 |
| 11 | Bouches-du-Rhône (13) | 3 |
| 12 | Eure-et-Loir (28) | 3 |
| 13 | Marne (51) | 3 |
| 14 | Haut-Rhin (68) | 3 |
| 15 | Rhône (69) | 3 |
Sekou dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.