Prénoms les plus courts
The most complete rankings of first names and surnames, year by year, based on official INSEE data.
Les prénoms les plus courts de France : seulement 2 ou 3 lettres. Léa, Tom, Eva... la tendance aux prénoms ultra-courts classés par nombre total de naissances.
Classiques
Classements spéciaux
Le podium
Classement complet
Naissances toutes années confondues — Source : INSEE
| Rang | Prénom | Naissances toutes années confondues |
|---|---|---|
| 1 | Guy | 263,397 |
| 2 | Léa | 202,942 |
| 3 | Léo | 113,170 |
| 4 | Tom | 89,746 |
| 5 | Eva | 85,859 |
| 6 | Zoé | 62,570 |
| 7 | Luc | 60,850 |
| 8 | Lou | 49,994 |
| 9 | Noa | 36,987 |
| 10 | Max | 34,126 |
| 11 | Ali | 25,741 |
| 12 | Noé | 25,085 |
| 13 | Mia | 21,171 |
| 14 | Noe | 20,294 |
| 15 | Aya | 17,330 |
| 16 | Emy | 14,942 |
| 17 | Lya | 12,249 |
| 18 | Eve | 11,519 |
| 19 | Mya | 11,075 |
| 20 | Ida | 10,595 |
| 21 | Ana | 9,521 |
| 22 | Ugo | 8,451 |
| 23 | Leo | 8,213 |
| 24 | Téo | 7,808 |
| 25 | Ava | 7,200 |
| 26 | Lea | 6,571 |
| 27 | Maé | 6,161 |
| 28 | Joy | 5,923 |
| 29 | Tim | 5,462 |
| 30 | Sam | 4,481 |
| 31 | Zoe | 4,473 |
| 32 | Ema | 4,057 |
| 33 | Tao | 3,845 |
| 34 | Lia | 3,761 |
| 35 | Kim | 3,416 |
| 36 | Mae | 3,357 |
| 37 | Dan | 2,877 |
| 38 | Awa | 2,743 |
| 39 | Yan | 2,460 |
| 40 | Amy | 2,454 |
| 41 | Jad | 2,390 |
| 42 | Pia | 2,063 |
| 43 | Liv | 2,038 |
| 44 | Pol | 1,717 |
| 45 | Gil | 1,694 |
| 46 | Éva | 1,683 |
| 47 | Ben | 1,619 |
| 48 | Ela | 1,601 |
| 49 | El | 1,577 |
| 50 | Rym | 1,222 |
| 51 | Don | 1,061 |
| 52 | Evy | 1,047 |
| 53 | Rim | 1,040 |
| 54 | Néo | 1,015 |
| 55 | Neo | 1,002 |
| 56 | Rui | 980 |
| 57 | Eya | 974 |
| 58 | Mïa | 798 |
| 59 | Eda | 715 |
| 60 | Zia | 701 |
| 61 | Tia | 683 |
| 62 | Jim | 674 |
| 63 | Joe | 674 |
| 64 | Téa | 654 |
| 65 | Émy | 645 |
| 66 | Ian | 629 |
| 67 | Jon | 604 |
| 68 | Abd | 602 |
| 69 | Tea | 600 |
| 70 | Aly | 578 |
| 71 | Xan | 573 |
| 72 | Eli | 567 |
| 73 | Thi | 532 |
| 74 | Pio | 472 |
| 75 | Teo | 468 |
| 76 | Ivy | 426 |
| 77 | Liz | 410 |
| 78 | Tya | 402 |
| 79 | Mao | 380 |
| 80 | Ken | 378 |
| 81 | Jan | 339 |
| 82 | Ève | 332 |
| 83 | Ely | 320 |
| 84 | May | 313 |
| 85 | Ada | 309 |
| 86 | Aby | 306 |
| 87 | Ary | 299 |
| 88 | Lin | 296 |
| 89 | Cyr | 294 |
| 90 | Nil | 285 |
| 91 | Efe | 277 |
| 92 | Maë | 267 |
| 93 | Ari | 204 |
| 94 | Yon | 199 |
| 95 | Nao | 189 |
| 96 | Avi | 177 |
| 97 | Tal | 177 |
| 98 | Jed | 169 |
| 99 | Zoë | 165 |
| 100 | Mai | 164 |
Questions fréquentes
Ce classement recense les prénoms de 2 ou 3 lettres enregistrés dans les fichiers INSEE, classés par nombre total de naissances toutes années confondues.
Oui, la tendance actuelle est aux prénoms courts (2-4 lettres). Mais les prénoms longs restent appréciés pour leur élégance, notamment les prénoms composés. Comparez avec le classement des prénoms les plus longs.
Pensez à l'association avec le nom de famille : un prénom court va mieux avec un nom long, et inversement. Testez avec notre outil de compatibilité. Découvrez aussi les prénoms en pleine explosion pour vous inspirer.