Noms de famille commençant par S
Explorez les noms de famille en S recensés par l'INSEE en France
7,593 noms de famille trouvés
La lettre S regroupe 7,593 noms de famille dans la base Nomagora. Ces patronymes ont été portés par au moins 30 personnes nées en France entre 1891 et 2000, selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un nom pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique, évolution par décennie et statistiques détaillées.
Parcourir par lettre
Liste des noms de famille en S
| # | Nom de famille | Porteurs |
|---|---|---|
| 1 | Simon | 96,397 |
| 2 | Schmitt | 42,249 |
| 3 | Sanchez | 35,260 |
| 4 | Schneider | 28,400 |
| 5 | Sauvage | 19,686 |
| 6 | Seguin | 17,871 |
| 7 | Salmon | 14,381 |
| 8 | Serre | 14,347 |
| 9 | Samson | 13,659 |
| 10 | Stephan | 13,576 |
| 11 | Sabatier | 13,279 |
| 12 | Salaun | 11,900 |
| 13 | Schmidt | 11,491 |
| 14 | Savary | 11,199 |
| 15 | Soulier | 11,178 |
| 16 | Saunier | 10,974 |
| 17 | Sellier | 10,826 |
| 18 | Schwartz | 10,702 |
| 19 | Sarrazin | 10,514 |
| 20 | Sergent | 9,900 |
| 21 | Salles | 9,624 |
| 22 | Sicard | 9,337 |
| 23 | Salomon | 9,090 |
| 24 | Simonet | 8,901 |
| 25 | Saulnier | 8,765 |
| 26 | Senechal | 8,739 |
| 27 | Simonin | 8,259 |
| 28 | Soulie | 7,834 |
| 29 | Schaeffer | 7,785 |
| 30 | Soulard | 7,697 |
| 31 | Simonnet | 7,643 |
| 32 | Serres | 7,362 |
| 33 | Santiago | 6,994 |
| 34 | Soler | 6,893 |
| 35 | Sorin | 6,692 |
| 36 | Salle | 6,645 |
| 37 | Sylvestre | 6,184 |
| 38 | Serra | 6,161 |
| 39 | Servant | 5,831 |
| 40 | Serrano | 5,574 |
| 41 | Sueur | 5,480 |
| 42 | Silvestre | 5,356 |
| 43 | Six | 5,354 |
| 44 | Saint-Martin | 5,238 |
| 45 | Schweitzer | 5,153 |
| 46 | Sautron | 5,133 |
| 47 | Sanson | 5,026 |
| 48 | Soyer | 4,993 |
| 49 | Saillard | 4,871 |
| 50 | Sery | 4,816 |
| 51 | Sage | 4,813 |
| 52 | Santos | 4,796 |
| 53 | Schott | 4,708 |
| 54 | Segura | 4,548 |
| 55 | Segard | 4,432 |
| 56 | Souchet | 4,427 |
| 57 | Sorel | 4,418 |
| 58 | Sagot | 4,369 |
| 59 | Sire | 4,314 |
| 60 | Silva | 4,240 |
| 61 | Simeon | 4,212 |
| 62 | Saidi | 4,191 |
| 63 | Smith | 4,165 |
| 64 | Steiner | 4,132 |
| 65 | Soares | 4,111 |
| 66 | Sevestre | 4,077 |
| 67 | Sevin | 4,032 |
| 68 | Sannier | 3,972 |
| 69 | Suzanne | 3,945 |
| 70 | Seguy | 3,895 |
| 71 | Scherrer | 3,849 |
| 72 | Sutter | 3,843 |
| 73 | Schmit | 3,793 |
| 74 | Soret | 3,758 |
| 75 | Sarazin | 3,704 |
| 76 | Saby | 3,679 |
| 77 | Souchon | 3,678 |
| 78 | Soula | 3,671 |
| 79 | Saget | 3,622 |
| 80 | Steinmetz | 3,595 |
| 81 | Salvador | 3,575 |
| 82 | Sans | 3,548 |
| 83 | Simonneau | 3,523 |
| 84 | Soule | 3,485 |
| 85 | Santoni | 3,478 |
| 86 | Sicot | 3,466 |
| 87 | Sene | 3,448 |
| 88 | Severin | 3,428 |
| 89 | Scherer | 3,390 |
| 90 | Sailly | 3,314 |
| 91 | Soulet | 3,314 |
| 92 | Sarda | 3,288 |
| 93 | Savoye | 3,254 |
| 94 | Saliou | 3,237 |
| 95 | Stein | 3,227 |
| 96 | Servais | 3,214 |
| 97 | Soulas | 3,186 |
| 98 | Sohier | 3,175 |
| 99 | Savy | 3,159 |
| 100 | Stoll | 3,158 |
| 101 | Sylla | 3,147 |
| 102 | Salvi | 3,144 |
| 103 | Suire | 3,131 |
| 104 | Schultz | 3,118 |
| 105 | Sales | 3,090 |
| 106 | Sabourin | 3,060 |
| 107 | Sauvaget | 3,038 |
| 108 | Seigneur | 3,019 |
| 109 | Savin | 3,014 |
| 110 | Soufflet | 3,009 |
| 111 | Slimani | 2,994 |
| 112 | Sala | 2,986 |
| 113 | Sanz | 2,984 |
| 114 | Sudre | 2,960 |
| 115 | Sibille | 2,893 |
| 116 | Signoret | 2,893 |
| 117 | Schutz | 2,797 |
| 118 | Sapin | 2,792 |
| 119 | Sabot | 2,789 |
| 120 | Santini | 2,787 |
| 121 | Salome | 2,730 |
| 122 | Sol | 2,692 |
| 123 | Soriano | 2,673 |
| 124 | Saez | 2,656 |
| 125 | Soyez | 2,652 |
| 126 | Samuel | 2,636 |
| 127 | Schuler | 2,636 |
| 128 | Said | 2,626 |
| 129 | Sureau | 2,613 |
| 130 | Serin | 2,609 |
| 131 | Soulat | 2,577 |
| 132 | Seillier | 2,573 |
| 133 | Sauve | 2,571 |
| 134 | Santerre | 2,537 |
| 135 | Susini | 2,479 |
| 136 | Sicre | 2,473 |
| 137 | Seiler | 2,453 |
| 138 | Schwab | 2,452 |
| 139 | Sirot | 2,452 |
| 140 | Sissoko | 2,452 |
| 141 | Solignac | 2,435 |
| 142 | Schaller | 2,433 |
| 143 | Sentenac | 2,419 |
| 144 | Sassi | 2,384 |
| 145 | Schreiber | 2,381 |
| 146 | Sejourne | 2,369 |
| 147 | Savigny | 2,365 |
| 148 | Sommer | 2,348 |
| 149 | Singer | 2,333 |
| 150 | Sourisseau | 2,330 |
| 151 | Schmitz | 2,314 |
| 152 | Suard | 2,311 |
| 153 | Salin | 2,289 |
| 154 | Sion | 2,287 |
| 155 | Senecal | 2,284 |
| 156 | Schwarz | 2,283 |
| 157 | Sonnet | 2,271 |
| 158 | Salhi | 2,265 |
| 159 | Simoes | 2,261 |
| 160 | Sy | 2,253 |
| 161 | Seiller | 2,250 |
| 162 | Sergeant | 2,248 |
| 163 | Saint-Marc | 2,245 |
| 164 | Sebastien | 2,236 |
| 165 | Sow | 2,223 |
| 166 | Sauvageot | 2,216 |
| 167 | Suchet | 2,199 |
| 168 | Schuster | 2,185 |
| 169 | Sola | 2,185 |
| 170 | Staub | 2,185 |
| 171 | Stefani | 2,185 |
| 172 | Szymanski | 2,168 |
| 173 | Souche | 2,167 |
| 174 | Simard | 2,162 |
| 175 | Surget | 2,161 |
| 176 | Salvan | 2,134 |
| 177 | Salvat | 2,132 |
| 178 | Secher | 2,131 |
| 179 | Seve | 2,128 |
| 180 | Sechet | 2,120 |
| 181 | Schumacher | 2,111 |
| 182 | Sautereau | 2,107 |
| 183 | Saint-Jean | 2,106 |
| 184 | Salou | 2,105 |
| 185 | Sabin | 2,093 |
| 186 | Saurel | 2,077 |
| 187 | Sebille | 2,074 |
| 188 | Sellin | 2,074 |
| 189 | Subra | 2,063 |
| 190 | Sauze | 2,061 |
| 191 | Schaefer | 2,057 |
| 192 | Studer | 2,050 |
| 193 | Sauzet | 2,046 |
| 194 | Spitz | 2,028 |
| 195 | Saison | 2,021 |
| 196 | Sahraoui | 2,014 |
| 197 | Sauret | 2,010 |
| 198 | Souquet | 2,008 |
| 199 | Saadi | 2,002 |
| 200 | Seux | 1,993 |
| 201 | Santucci | 1,981 |
| 202 | Strub | 1,968 |
| 203 | Sebire | 1,964 |
| 204 | Sidibe | 1,963 |
| 205 | Segaud | 1,941 |
| 206 | Sollier | 1,928 |
| 207 | Schuller | 1,926 |
| 208 | Sachot | 1,924 |
| 209 | Stephant | 1,920 |
| 210 | Soto | 1,918 |
| 211 | Schroeder | 1,914 |
| 212 | Stahl | 1,914 |
| 213 | Suarez | 1,908 |
| 214 | Sallaberry | 1,897 |
| 215 | Starck | 1,897 |
| 216 | Salesse | 1,889 |
| 217 | Senegas | 1,869 |
| 218 | Suc | 1,866 |
| 219 | Sable | 1,865 |
| 220 | Sanna | 1,855 |
| 221 | Schlosser | 1,847 |
| 222 | Sigaud | 1,824 |
| 223 | Simonot | 1,817 |
| 224 | Sartori | 1,816 |
| 225 | Siegler | 1,815 |
| 226 | Soumare | 1,811 |
| 227 | Simond | 1,796 |
| 228 | Saillant | 1,787 |
| 229 | Severac | 1,786 |
| 230 | Sylvain | 1,784 |
| 231 | Segui | 1,748 |
| 232 | Smagghe | 1,742 |
| 233 | Siret | 1,734 |
| 234 | Saint-Leger | 1,730 |
| 235 | Sommier | 1,720 |
| 236 | Salem | 1,711 |
| 237 | Sartre | 1,691 |
| 238 | Sagnier | 1,687 |
| 239 | Segond | 1,680 |
| 240 | Sole | 1,659 |
| 241 | Salas | 1,653 |
| 242 | Soubeyrand | 1,653 |
| 243 | Sarre | 1,638 |
| 244 | Seguier | 1,629 |
| 245 | Savignac | 1,627 |
| 246 | Schmid | 1,623 |
| 247 | Sousa | 1,622 |
| 248 | Samyn | 1,618 |
| 249 | Scheid | 1,612 |
| 250 | Soria | 1,604 |
| 251 | Siegel | 1,602 |
| 252 | Stievenard | 1,601 |
| 253 | Schiltz | 1,594 |
| 254 | Serreau | 1,591 |
| 255 | Seveno | 1,588 |
| 256 | Sahin | 1,586 |
| 257 | Soum | 1,582 |
| 258 | Saint-Pierre | 1,576 |
| 259 | Schaal | 1,568 |
| 260 | Souvignet | 1,568 |
| 261 | Sourd | 1,564 |
| 262 | Schulz | 1,552 |
| 263 | Stenger | 1,548 |
| 264 | Schreiner | 1,544 |
| 265 | Simonnot | 1,543 |
| 266 | Souchard | 1,538 |
| 267 | Sale | 1,536 |
| 268 | Sarrat | 1,532 |
| 269 | Sabathier | 1,530 |
| 270 | Savelli | 1,511 |
| 271 | Simonetti | 1,510 |
| 272 | Stock | 1,508 |
| 273 | Serret | 1,498 |
| 274 | Sourice | 1,488 |
| 275 | Stern | 1,488 |
| 276 | Simoni | 1,479 |
| 277 | Seguela | 1,473 |
| 278 | Serieys | 1,472 |
| 279 | Streiff | 1,472 |
| 280 | Sacre | 1,471 |
| 281 | Schnell | 1,469 |
| 282 | Schilling | 1,468 |
| 283 | Spriet | 1,468 |
| 284 | Sere | 1,467 |
| 285 | Soury | 1,462 |
| 286 | Sahuc | 1,459 |
| 287 | Seite | 1,459 |
| 288 | Salgues | 1,456 |
| 289 | Servat | 1,452 |
| 290 | Sarret | 1,450 |
| 291 | Stoffel | 1,446 |
| 292 | Senac | 1,443 |
| 293 | Schatz | 1,442 |
| 294 | Sancho | 1,434 |
| 295 | Schwob | 1,433 |
| 296 | Saada | 1,427 |
| 297 | Santamaria | 1,421 |
| 298 | Schwaller | 1,417 |
| 299 | Soreau | 1,413 |
| 300 | Sardin | 1,409 |
| 301 | Salah | 1,407 |
| 302 | Sauvetre | 1,406 |
| 303 | Savreux | 1,390 |
| 304 | Seznec | 1,389 |
| 305 | Sainte-Rose | 1,388 |
| 306 | Soules | 1,382 |
| 307 | Saux | 1,381 |
| 308 | Salingue | 1,379 |
| 309 | Serve | 1,379 |
| 310 | Senez | 1,372 |
| 311 | Sophie | 1,371 |
| 312 | Stoltz | 1,360 |
| 313 | Souillard | 1,357 |
| 314 | Sirven | 1,353 |
| 315 | Specht | 1,350 |
| 316 | Septier | 1,346 |
| 317 | Saint-Germain | 1,340 |
| 318 | Sebert | 1,336 |
| 319 | Sierra | 1,325 |
| 320 | Straub | 1,323 |
| 321 | Saint Martin | 1,322 |
| 322 | Savalle | 1,322 |
| 323 | Stevenin | 1,313 |
| 324 | Soudan | 1,311 |
| 325 | Sturm | 1,310 |
| 326 | Schall | 1,308 |
| 327 | Santoro | 1,306 |
| 328 | Savarit | 1,306 |
| 329 | Sandoz | 1,304 |
| 330 | Scheer | 1,300 |
| 331 | Spinelli | 1,299 |
| 332 | Sulpice | 1,295 |
| 333 | Suau | 1,286 |
| 334 | Schell | 1,282 |
| 335 | Selle | 1,279 |
| 336 | Sagnes | 1,277 |
| 337 | Sellam | 1,272 |
| 338 | Stalin | 1,272 |
| 339 | Sonntag | 1,267 |
| 340 | Sauer | 1,264 |
| 341 | Seret | 1,264 |
| 342 | Sarfati | 1,256 |
| 343 | Scelles | 1,254 |
| 344 | Saint-Paul | 1,251 |
| 345 | Supiot | 1,242 |
| 346 | Siebert | 1,241 |
| 347 | Scouarnec | 1,239 |
| 348 | Sandrin | 1,238 |
| 349 | Saudemont | 1,236 |
| 350 | Santi | 1,233 |
| 351 | Steinbach | 1,227 |
| 352 | Segalen | 1,226 |
| 353 | Subtil | 1,225 |
| 354 | Seurin | 1,224 |
| 355 | Smadja | 1,223 |
| 356 | Sigrist | 1,222 |
| 357 | Sahli | 1,221 |
| 358 | Stevens | 1,221 |
| 359 | Sabathe | 1,216 |
| 360 | Seon | 1,216 |
| 361 | Sacko | 1,213 |
| 362 | Seys | 1,213 |
| 363 | Sitbon | 1,213 |
| 364 | Saintot | 1,211 |
| 365 | Sassier | 1,207 |
| 366 | Silvain | 1,205 |
| 367 | Sionneau | 1,205 |
| 368 | Souverain | 1,204 |
| 369 | Selosse | 1,199 |
| 370 | Saint | 1,198 |
| 371 | Salinas | 1,197 |
| 372 | Sabatie | 1,190 |
| 373 | Sauzeau | 1,190 |
| 374 | Schillinger | 1,190 |
| 375 | Schlienger | 1,190 |
| 376 | Schlegel | 1,188 |
| 377 | Salmi | 1,186 |
| 378 | Sittler | 1,185 |
| 379 | Sautier | 1,184 |
| 380 | Servel | 1,183 |
| 381 | Sinquin | 1,179 |
| 382 | Saint-Andre | 1,177 |
| 383 | Sagnard | 1,174 |
| 384 | Simian | 1,170 |
| 385 | Saladin | 1,160 |
| 386 | Soullard | 1,160 |
| 387 | Sabas | 1,159 |
| 388 | Scheffer | 1,155 |
| 389 | Samain | 1,153 |
| 390 | Saura | 1,153 |
| 391 | Stanislas | 1,152 |
| 392 | Sirieix | 1,150 |
| 393 | Szymczak | 1,150 |
| 394 | Schaffner | 1,147 |
| 395 | Salembier | 1,146 |
| 396 | Stella | 1,142 |
| 397 | Sauvan | 1,137 |
| 398 | Silly | 1,137 |
| 399 | Sablayrolles | 1,122 |
| 400 | Soltani | 1,122 |
| 401 | Steunou | 1,117 |
| 402 | Saudrais | 1,116 |
| 403 | Saboureau | 1,112 |
| 404 | Savoie | 1,112 |
| 405 | Serot | 1,111 |
| 406 | Simeoni | 1,111 |
| 407 | Schaff | 1,109 |
| 408 | Sonzogni | 1,107 |
| 409 | Sarron | 1,104 |
| 410 | Saillet | 1,102 |
| 411 | Seris | 1,102 |
| 412 | Saurat | 1,098 |
| 413 | Savina | 1,097 |
| 414 | Sempe | 1,096 |
| 415 | Saidani | 1,087 |
| 416 | Sauvestre | 1,085 |
| 417 | Serrurier | 1,084 |
| 418 | Schaub | 1,083 |
| 419 | Salgado | 1,082 |
| 420 | Salomez | 1,076 |
| 421 | Simier | 1,073 |
| 422 | Saout | 1,072 |
| 423 | Severe | 1,072 |
| 424 | Savard | 1,070 |
| 425 | Steffen | 1,070 |
| 426 | Sall | 1,068 |
| 427 | Silvestri | 1,068 |
| 428 | Sarthou | 1,064 |
| 429 | Sintes | 1,063 |
| 430 | Sury | 1,062 |
| 431 | Skrzypczak | 1,061 |
| 432 | Sebban | 1,060 |
| 433 | Salat | 1,059 |
| 434 | Samy | 1,058 |
| 435 | Sanchis | 1,056 |
| 436 | Salabert | 1,054 |
| 437 | Selles | 1,053 |
| 438 | Soudant | 1,053 |
| 439 | Sauvanet | 1,049 |
| 440 | Sorlin | 1,048 |
| 441 | Spielmann | 1,047 |
| 442 | Sablon | 1,043 |
| 443 | Souchu | 1,043 |
| 444 | Serriere | 1,040 |
| 445 | Savignat | 1,038 |
| 446 | Schindler | 1,038 |
| 447 | Soubrier | 1,038 |
| 448 | Stoecklin | 1,038 |
| 449 | Suteau | 1,037 |
| 450 | Scotto | 1,029 |
| 451 | Savidan | 1,028 |
| 452 | Sorriaux | 1,028 |
| 453 | Stutzmann | 1,026 |
| 454 | Saussereau | 1,024 |
| 455 | Siri | 1,021 |
| 456 | Souris | 1,019 |
| 457 | Seguret | 1,018 |
| 458 | Santin | 1,016 |
| 459 | Slama | 1,014 |
| 460 | Sart | 1,013 |
| 461 | Sanquer | 1,012 |
| 462 | Sutra | 1,011 |
| 463 | Senet | 1,010 |
| 464 | Segala | 1,008 |
| 465 | Sakho | 1,007 |
| 466 | Sandre | 1,005 |
| 467 | Sattler | 1,005 |
| 468 | Secula | 1,005 |
| 469 | Saumon | 1,003 |
| 470 | Suret | 1,003 |
| 471 | Serveaux | 1,002 |
| 472 | Salvadori | 1,000 |
| 473 | Schuh | 1,000 |
| 474 | Sivignon | 1,000 |
| 475 | Sacco | 997 |
| 476 | Sachet | 997 |
| 477 | Sauvaire | 991 |
| 478 | Souque | 991 |
| 479 | Strauss | 990 |
| 480 | Szczepaniak | 990 |
| 481 | Sultan | 988 |
| 482 | Schafer | 987 |
| 483 | Sauger | 986 |
| 484 | Scellier | 985 |
| 485 | Sanglier | 984 |
| 486 | Saury | 983 |
| 487 | Sapet | 981 |
| 488 | Segur | 981 |
| 489 | Seigle | 981 |
| 490 | Sonneville | 979 |
| 491 | Sallet | 973 |
| 492 | Stroh | 972 |
| 493 | Selva | 970 |
| 494 | Suquet | 967 |
| 495 | Stocker | 965 |
| 496 | Sauce | 962 |
| 497 | Sauron | 962 |
| 498 | Saule | 960 |
| 499 | Soubiran | 959 |
| 500 | Stengel | 958 |
Affichage limité aux 500 noms les plus portés sur 7,593 résultats.
Also discover
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 7,593 noms de famille débutant par la lettre S. Ces données proviennent des fichiers de l'INSEE couvrant la période 1891-2000.
Le tableau ci-dessus classe les noms en S par nombre de porteurs. Consultez le classement complet des noms de famille pour voir les plus fréquents toutes lettres confondues.
Oui, Nomagora propose également la liste des prénoms en S avec leurs statistiques de naissances et leur courbe de popularité.
Cliquez sur n'importe quel nom dans le tableau pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique par département, évolution par décennie, et contexte historique. Vous pouvez aussi utiliser le classement des noms rares pour découvrir des patronymes méconnus.