Alexandre
Alexandre : popularity and INSEE figures
Gender
Male
Births in France
300,828
Average age of bearers
37.9 years
Peak year
Trend
▼ Declining
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Alexandre in France
Répartition du prénom Alexandre par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 22,021 |
| 2 | Nord (59) | 15,323 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 11,951 |
| 4 | Rhône (69) | 9,587 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 8,998 |
| 6 | Yvelines (78) | 8,139 |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 7,370 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 7,157 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 7,104 |
| 10 | Gironde (33) | 6,348 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 6,164 |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 6,069 |
| 13 | Moselle (57) | 5,775 |
| 14 | Alpes-Maritimes (06) | 5,156 |
| 15 | Val-d'Oise (95) | 5,143 |
Questions fréquentes sur le prénom Alexandre
Le prénom Alexandre est d'origine diverse.
En France, 300 852 personnes ont reçu le prénom Alexandre depuis 1900. Son pic de popularité se situe en 1995.
Le prénom Alexandre est particulièrement populaire dans le département Paris (75).
Alexandre dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.