Carolina
Carolina : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Carolina in France
Répartition du prénom Carolina par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 160 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 43 |
| 3 | Val-de-Marne (94) | 24 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 16 |
| 5 | Essonne (91) | 15 |
| 6 | Haute-Garonne (31) | 14 |
| 7 | Val-d'Oise (95) | 13 |
| 8 | Yvelines (78) | 9 |
| 9 | Alpes-Maritimes (06) | 7 |
| 10 | Meurthe-et-Moselle (54) | 6 |
| 11 | Nord (59) | 6 |
| 12 | Bouches-du-Rhône (13) | 5 |
| 13 | 20 (20) | 4 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 4 |
| 15 | Gironde (33) | 3 |
Carolina dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.