Chris
Chris : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Chris in France
Répartition du prénom Chris par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 240 |
| 2 | Seine-Saint-Denis (93) | 213 |
| 3 | Val-d'Oise (95) | 177 |
| 4 | Hauts-de-Seine (92) | 157 |
| 5 | Guadeloupe (971) | 153 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 140 |
| 7 | Seine-et-Marne (77) | 139 |
| 8 | Bouches-du-Rhône (13) | 138 |
| 9 | Essonne (91) | 133 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 132 |
| 11 | Rhône (69) | 126 |
| 12 | Nord (59) | 91 |
| 13 | Gironde (33) | 86 |
| 14 | Bas-Rhin (67) | 78 |
| 15 | Haut-Rhin (68) | 74 |
Chris dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.