Florent
Florent : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Florent in France
Répartition du prénom Florent par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 3,037 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,679 |
| 3 | Rhône (69) | 2,446 |
| 4 | Paris (75) | 2,424 |
| 5 | Pas-de-Calais (62) | 1,943 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 1,529 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 1,516 |
| 8 | Isère (38) | 1,373 |
| 9 | La Réunion (974) | 1,335 |
| 10 | Yvelines (78) | 1,333 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 1,306 |
| 12 | Gironde (33) | 1,267 |
| 13 | Bas-Rhin (67) | 1,202 |
| 14 | Haute-Garonne (31) | 1,122 |
| 15 | Moselle (57) | 1,110 |
Florent dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.