India
India : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of India in France
Répartition du prénom India par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 97 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 19 |
| 3 | Gironde (33) | 17 |
| 4 | Alpes-Maritimes (06) | 15 |
| 5 | Pyrénées-Orientales (66) | 12 |
| 6 | Finistère (29) | 7 |
| 7 | Hérault (34) | 4 |
| 8 | Rhône (69) | 4 |
| 9 | Bouches-du-Rhône (13) | 3 |
| 10 | Drôme (26) | 3 |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 3 |
| 12 | Moselle (57) | 3 |
| 13 | Haute-Savoie (74) | 3 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 3 |
| 15 | Var (83) | 3 |
India dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.