Jasmine
Jasmine : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Jasmine in France
Répartition du prénom Jasmine par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 739 |
| 2 | Rhône (69) | 701 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 645 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 486 |
| 5 | Nord (59) | 430 |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 367 |
| 7 | La Réunion (974) | 338 |
| 8 | Val-d'Oise (95) | 245 |
| 9 | Moselle (57) | 239 |
| 10 | Val-de-Marne (94) | 238 |
| 11 | Isère (38) | 191 |
| 12 | Yvelines (78) | 177 |
| 13 | Alpes-Maritimes (06) | 175 |
| 14 | Loire (42) | 166 |
| 15 | Hérault (34) | 160 |
Jasmine dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.