Jean-Jacques
Jean-Jacques : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Jean-Jacques in France
Répartition du prénom Jean-Jacques par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 6,883 |
| 2 | Nord (59) | 3,257 |
| 3 | Seine-Maritime (76) | 2,476 |
| 4 | Yvelines (78) | 2,431 |
| 5 | Gironde (33) | 1,604 |
| 6 | Pas-de-Calais (62) | 1,601 |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 1,061 |
| 8 | Finistère (29) | 1,054 |
| 9 | Rhône (69) | 995 |
| 10 | Aisne (02) | 926 |
| 11 | Somme (80) | 911 |
| 12 | Dordogne (24) | 910 |
| 13 | Calvados (14) | 881 |
| 14 | Charente-Maritime (17) | 864 |
| 15 | Moselle (57) | 809 |
Jean-Jacques dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.