Joakim
Joakim : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Joakim in France
Répartition du prénom Joakim par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 66 |
| 2 | Val-de-Marne (94) | 40 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 39 |
| 4 | Martinique (972) | 35 |
| 5 | La Réunion (974) | 34 |
| 6 | Rhône (69) | 33 |
| 7 | Loire-Atlantique (44) | 25 |
| 8 | Bouches-du-Rhône (13) | 19 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 18 |
| 10 | Val-d'Oise (95) | 16 |
| 11 | Essonne (91) | 15 |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 13 |
| 13 | Nord (59) | 12 |
| 14 | Gironde (33) | 10 |
| 15 | Guadeloupe (971) | 10 |
Joakim dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.