Joanna
Joanna : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Joanna in France
Répartition du prénom Joanna par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 508 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 314 |
| 3 | Rhône (69) | 304 |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 298 |
| 5 | Seine-Saint-Denis (93) | 282 |
| 6 | Bas-Rhin (67) | 280 |
| 7 | Gironde (33) | 257 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 216 |
| 9 | Val-d'Oise (95) | 198 |
| 10 | Alpes-Maritimes (06) | 197 |
| 11 | Moselle (57) | 195 |
| 12 | Nord (59) | 182 |
| 13 | Yvelines (78) | 177 |
| 14 | Essonne (91) | 159 |
| 15 | Haut-Rhin (68) | 136 |
Joanna dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.