Josephine
Josephine : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Josephine in France
Répartition du prénom Josephine par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Bas-Rhin (67) | 4,745 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 4,676 |
| 3 | Moselle (57) | 4,179 |
| 4 | Finistère (29) | 4,096 |
| 5 | Morbihan (56) | 3,750 |
| 6 | Haut-Rhin (68) | 3,446 |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 3,005 |
| 8 | Paris (75) | 2,969 |
| 9 | Côtes-d'Armor (22) | 2,491 |
| 10 | Rhône (69) | 2,436 |
| 11 | Isère (38) | 2,395 |
| 12 | Nord (59) | 2,348 |
| 13 | 20 (20) | 2,292 |
| 14 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,090 |
| 15 | Hérault (34) | 1,865 |
Josephine dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.