Joshua
Joshua : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Joshua in France
Répartition du prénom Joshua par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 894 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 484 |
| 3 | Nord (59) | 451 |
| 4 | Val-de-Marne (94) | 349 |
| 5 | Rhône (69) | 341 |
| 6 | Seine-Saint-Denis (93) | 294 |
| 7 | Gironde (33) | 276 |
| 8 | Val-d'Oise (95) | 259 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 256 |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 249 |
| 11 | Moselle (57) | 244 |
| 12 | Bouches-du-Rhône (13) | 241 |
| 13 | Yvelines (78) | 241 |
| 14 | La Réunion (974) | 230 |
| 15 | Bas-Rhin (67) | 227 |
Joshua dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.