Keira
Keira : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Keira in France
Répartition du prénom Keira par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 22 |
| 2 | Val-de-Marne (94) | 21 |
| 3 | Yvelines (78) | 7 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 7 |
| 5 | La Réunion (974) | 7 |
| 6 | Seine-et-Marne (77) | 6 |
| 7 | Doubs (25) | 4 |
| 8 | Val-d'Oise (95) | 4 |
| 9 | Bouches-du-Rhône (13) | 3 |
| 10 | Calvados (14) | 3 |
| 11 | Loire (42) | 3 |
| 12 | Nord (59) | 3 |
| 13 | Rhône (69) | 3 |
| 14 | Haute-Savoie (74) | 3 |
| 15 | Essonne (91) | 3 |
Keira dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.