Kimberly
Kimberly : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Kimberly in France
Répartition du prénom Kimberly par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 114 |
| 2 | Paris (75) | 89 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 89 |
| 4 | Guyane (973) | 74 |
| 5 | Guadeloupe (971) | 42 |
| 6 | Essonne (91) | 39 |
| 7 | La Réunion (974) | 38 |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 31 |
| 9 | Val-d'Oise (95) | 31 |
| 10 | Pas-de-Calais (62) | 30 |
| 11 | Seine-et-Marne (77) | 30 |
| 12 | Bouches-du-Rhône (13) | 27 |
| 13 | Martinique (972) | 25 |
| 14 | Rhône (69) | 23 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 18 |
Kimberly dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.