Lionel
Lionel : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Lionel in France
Répartition du prénom Lionel par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 8,045 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 3,442 |
| 3 | Rhône (69) | 3,101 |
| 4 | Yvelines (78) | 3,080 |
| 5 | Nord (59) | 3,035 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 2,762 |
| 7 | Gironde (33) | 2,071 |
| 8 | Pas-de-Calais (62) | 2,067 |
| 9 | Isère (38) | 1,983 |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 1,671 |
| 11 | Moselle (57) | 1,640 |
| 12 | Finistère (29) | 1,530 |
| 13 | Loire (42) | 1,515 |
| 14 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1,397 |
| 15 | Bas-Rhin (67) | 1,263 |
Lionel dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.