Marcus
Marcus : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Marcus in France
Répartition du prénom Marcus par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 390 |
| 2 | Nord (59) | 257 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 176 |
| 4 | Rhône (69) | 145 |
| 5 | Loire-Atlantique (44) | 137 |
| 6 | Gironde (33) | 125 |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 107 |
| 8 | Bouches-du-Rhône (13) | 99 |
| 9 | Haute-Garonne (31) | 96 |
| 10 | Pas-de-Calais (62) | 86 |
| 11 | Val-de-Marne (94) | 86 |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 79 |
| 13 | Ille-et-Vilaine (35) | 77 |
| 14 | Yvelines (78) | 73 |
| 15 | Haute-Savoie (74) | 71 |
Marcus dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.