Noor
Noor : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Noor in France
Répartition du prénom Noor par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 259 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 209 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 172 |
| 4 | Val-d'Oise (95) | 133 |
| 5 | Rhône (69) | 119 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 91 |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 78 |
| 8 | Nord (59) | 76 |
| 9 | Yvelines (78) | 72 |
| 10 | Gironde (33) | 51 |
| 11 | Hérault (34) | 49 |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 43 |
| 13 | Essonne (91) | 37 |
| 14 | Oise (60) | 34 |
| 15 | Gard (30) | 33 |
Noor dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.