Patricia
Patricia : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Patricia in France
Répartition du prénom Patricia par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 26,268 |
| 2 | Nord (59) | 11,820 |
| 3 | Yvelines (78) | 8,832 |
| 4 | Pas-de-Calais (62) | 6,746 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 5,696 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 5,344 |
| 7 | Rhône (69) | 4,501 |
| 8 | Moselle (57) | 4,450 |
| 9 | Gironde (33) | 4,271 |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 3,984 |
| 11 | Meurthe-et-Moselle (54) | 3,470 |
| 12 | Bas-Rhin (67) | 3,316 |
| 13 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,891 |
| 14 | Maine-et-Loire (49) | 2,820 |
| 15 | Alpes-Maritimes (06) | 2,626 |
Patricia dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.