Paul
Paul : popularity and INSEE figures
Gender
Male
Births in France
424,762
Average age of bearers
64.3 years
Peak year
Trend
→ Stable
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Paul in France
Répartition du prénom Paul par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 32,665 |
| 2 | Nord (59) | 22,574 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 13,725 |
| 4 | Rhône (69) | 11,543 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 10,811 |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 9,054 |
| 7 | Moselle (57) | 8,044 |
| 8 | Bas-Rhin (67) | 7,985 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 7,883 |
| 10 | Yvelines (78) | 7,763 |
| 11 | Gironde (33) | 7,547 |
| 12 | Isère (38) | 6,719 |
| 13 | Haut-Rhin (68) | 6,612 |
| 14 | Haute-Garonne (31) | 6,580 |
| 15 | Meurthe-et-Moselle (54) | 6,559 |
Questions fréquentes sur le prénom Paul
Le prénom Paul est d'origine diverse.
En France, 424 778 personnes ont reçu le prénom Paul depuis 1900. Son pic de popularité se situe en 1920.
Le prénom Paul est particulièrement populaire dans le département Paris (75).
Paul dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.