Said
Said : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Said in France
Répartition du prénom Said par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 1,222 |
| 2 | Nord (59) | 1,100 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 685 |
| 4 | Rhône (69) | 469 |
| 5 | Seine-Saint-Denis (93) | 443 |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 410 |
| 7 | Yvelines (78) | 401 |
| 8 | Loire (42) | 268 |
| 9 | Moselle (57) | 221 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 204 |
| 11 | Val-d'Oise (95) | 198 |
| 12 | Pas-de-Calais (62) | 188 |
| 13 | Val-de-Marne (94) | 173 |
| 14 | Doubs (25) | 154 |
| 15 | Gard (30) | 132 |
Said dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.