Sarah
Sarah : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Sarah in France
Répartition du prénom Sarah par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 12,058 |
| 2 | Nord (59) | 8,758 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 6,425 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 6,119 |
| 5 | Rhône (69) | 5,723 |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 5,484 |
| 7 | Val-de-Marne (94) | 4,428 |
| 8 | Yvelines (78) | 3,964 |
| 9 | Val-d'Oise (95) | 3,956 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 3,756 |
| 11 | Gironde (33) | 3,737 |
| 12 | Moselle (57) | 3,489 |
| 13 | Haute-Garonne (31) | 3,359 |
| 14 | Bas-Rhin (67) | 3,299 |
| 15 | Pas-de-Calais (62) | 3,131 |
Sarah dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.