Yvonne
Yvonne : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Yvonne in France
Répartition du prénom Yvonne par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 25,711 |
| 2 | Finistère (29) | 11,641 |
| 3 | Nord (59) | 11,149 |
| 4 | Côtes-d'Armor (22) | 10,003 |
| 5 | Pas-de-Calais (62) | 7,286 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 6,921 |
| 7 | Ille-et-Vilaine (35) | 6,090 |
| 8 | Yvelines (78) | 5,554 |
| 9 | Loire-Atlantique (44) | 5,241 |
| 10 | Rhône (69) | 4,732 |
| 11 | Bouches-du-Rhône (13) | 4,071 |
| 12 | Manche (50) | 4,045 |
| 13 | Morbihan (56) | 3,928 |
| 14 | Meurthe-et-Moselle (54) | 3,833 |
| 15 | Sarthe (72) | 3,778 |
Yvonne dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.