Bernard
Bernard : distribution and INSEE figures
Births 1891-2000
131,330
Most frequent period
1951-1960
Main department
Nord
Category
Nom de famille
Figures from the INSEE surname file. They count births registered in France between 1891 and 2000, not the number of people alive today.
Births under the surname Bernard, by ten-year period
Distribution of the surname Bernard by department
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 6,464 |
| 2 | Paris (75) | 6,334 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 4,968 |
| 4 | Finistère (29) | 4,406 |
| 5 | Rhône (69) | 3,856 |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 3,785 |
| 7 | Gironde (33) | 3,599 |
| 8 | Saône-et-Loire (71) | 3,412 |
| 9 | Charente-Maritime (17) | 3,205 |
| 10 | Vendée (85) | 3,101 |
| 11 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,981 |
| 12 | Isère (38) | 2,849 |
| 13 | Charente (16) | 2,501 |
| 14 | Morbihan (56) | 2,500 |
| 15 | Hauts-de-Seine (92) | 2,412 |
Questions fréquentes sur le nom Bernard
Le nom de famille BERNARD fait partie du patrimoine onomastique français.
En France, 131 330 naissances ont été enregistrées sous le nom BERNARD.
Le nom BERNARD est particulièrement présent dans le département Nord (59).