Prénoms les plus donnés en 1958
Ranking completo de los nombres más populares en Francia en 1958: niñas, niños, número de nacimientos y tendencias.
En 1958, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
L'après-guerre et le baby-boom marquent cette période. Les prénoms classiques français dominent largement les registres d'état civil.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1958
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie Femenino | 18,017 |
| 2 | Brigitte Femenino | 17,145 |
| 3 | Martine Femenino | 17,076 |
| 4 | Catherine Femenino | 16,418 |
| 5 | Sylvie Femenino | 13,222 |
| 6 | Christine Femenino | 11,386 |
| 7 | Françoise Femenino | 11,215 |
| 8 | Patricia Femenino | 9,784 |
| 9 | Chantal Femenino | 9,446 |
| 10 | Dominique Femenino | 8,831 |
| 11 | Isabelle Femenino | 7,871 |
| 12 | Annie Femenino | 6,683 |
| 13 | Véronique Femenino | 6,466 |
| 14 | Nadine Femenino | 5,950 |
| 15 | Monique Femenino | 5,938 |
| 16 | Evelyne Femenino | 5,813 |
| 17 | Nicole Femenino | 5,379 |
| 18 | Michèle Femenino | 5,092 |
| 19 | Bernadette Femenino | 5,028 |
| 20 | Claudine Femenino | 4,965 |
| 21 | Béatrice Femenino | 4,607 |
| 22 | Pascale Femenino | 4,557 |
| 23 | Marie-Christine Femenino | 4,297 |
| 24 | Jocelyne Femenino | 4,264 |
| 25 | Elisabeth Femenino | 4,235 |
| 26 | Anne Femenino | 4,048 |
| 27 | Christiane Femenino | 3,937 |
| 28 | Annick Femenino | 3,790 |
| 29 | Joëlle Femenino | 3,536 |
| 30 | Maryse Femenino | 3,416 |
| 31 | Jacqueline Femenino | 3,306 |
| 32 | Corinne Femenino | 3,197 |
| 33 | Josiane Femenino | 3,042 |
| 34 | Anne-Marie Femenino | 2,978 |
| 35 | Ghislaine Femenino | 2,872 |
| 36 | Laurence Femenino | 2,820 |
| 37 | Danielle Femenino | 2,771 |
| 38 | Mireille Femenino | 2,676 |
| 39 | Hélène Femenino | 2,641 |
| 40 | Fabienne Femenino | 2,629 |
| 41 | Agnès Femenino | 2,516 |
| 42 | Michelle Femenino | 2,394 |
| 43 | Odile Femenino | 2,368 |
| 44 | Régine Femenino | 2,360 |
| 45 | Geneviève Femenino | 2,263 |
| 46 | Sylviane Femenino | 2,236 |
| 47 | Muriel Femenino | 2,228 |
| 48 | Colette Femenino | 2,191 |
| 49 | Viviane Femenino | 2,102 |
| 50 | Marie-Claude Femenino | 2,014 |
| 51 | Eliane Femenino | 1,873 |
| 52 | Florence Femenino | 1,830 |
| 53 | Marie-Hélène Femenino | 1,740 |
| 54 | Francine Femenino | 1,724 |
| 55 | Daniele Femenino | 1,720 |
| 56 | Marie-Thérèse Femenino | 1,709 |
| 57 | Gisèle Femenino | 1,656 |
| 58 | Marie-France Femenino | 1,619 |
| 59 | Maryline Femenino | 1,584 |
| 60 | Liliane Femenino | 1,575 |
| 61 | Marie-José Femenino | 1,570 |
| 62 | Myriam Femenino | 1,512 |
| 63 | Nelly Femenino | 1,500 |
| 64 | Josette Femenino | 1,442 |
| 65 | Edith Femenino | 1,314 |
| 66 | Sophie Femenino | 1,288 |
| 67 | Lydie Femenino | 1,271 |
| 68 | Thérèse Femenino | 1,226 |
| 69 | Claire Femenino | 1,207 |
| 70 | Yvette Femenino | 1,184 |
| 71 | Nathalie Femenino | 1,176 |
| 72 | Marie-Claire Femenino | 1,173 |
| 73 | Marie-Line Femenino | 1,158 |
| 74 | Carole Femenino | 1,112 |
| 75 | Denise Femenino | 1,082 |
| 76 | Marie-Françoise Femenino | 1,070 |
| 77 | Nadia Femenino | 991 |
| 78 | Marianne Femenino | 979 |
| 79 | Sabine Femenino | 975 |
| 80 | Claude Femenino | 932 |
| 81 | Aline Femenino | 922 |
| 82 | Marie-Pierre Femenino | 890 |
| 83 | Frédérique Femenino | 869 |
| 84 | Jeannine Femenino | 861 |
| 85 | Maryvonne Femenino | 841 |
| 86 | Roselyne Femenino | 838 |
| 87 | Murielle Femenino | 836 |
| 88 | Anita Femenino | 822 |
| 89 | Yolande Femenino | 818 |
| 90 | Pierrette Femenino | 812 |
| 91 | Marylene Femenino | 797 |
| 92 | Claudie Femenino | 793 |
| 93 | Arlette Femenino | 787 |
| 94 | Jeanne Femenino | 746 |
| 95 | Marie-Noëlle Femenino | 746 |
| 96 | Caroline Femenino | 736 |
| 97 | Cécile Femenino | 729 |
| 98 | Maria Femenino | 714 |
| 99 | Marie-Paule Femenino | 698 |
| 100 | Micheline Femenino | 693 |
Top des prénoms masculins en 1958
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Masculino | 22,108 |
| 2 | Jean Masculino | 21,056 |
| 3 | Patrick Masculino | 19,909 |
| 4 | Michel Masculino | 17,719 |
| 5 | Alain Masculino | 16,059 |
| 6 | Christian Masculino | 14,068 |
| 7 | Didier Masculino | 13,718 |
| 8 | Pascal Masculino | 13,622 |
| 9 | Dominique Masculino | 11,999 |
| 10 | Bernard Masculino | 10,142 |
| 11 | Daniel Masculino | 9,818 |
| 12 | Thierry Masculino | 8,399 |
| 13 | Bruno Masculino | 7,502 |
| 14 | Pierre Masculino | 7,295 |
| 15 | Eric Masculino | 6,929 |
| 16 | Gilles Masculino | 6,917 |
| 17 | Jean-Pierre Masculino | 6,847 |
| 18 | Serge Masculino | 6,706 |
| 19 | Gérard Masculino | 6,680 |
| 20 | Marc Masculino | 6,507 |
| 21 | Claude Masculino | 6,324 |
| 22 | Jacques Masculino | 6,291 |
| 23 | Jean-Luc Masculino | 5,808 |
| 24 | François Masculino | 5,352 |
| 25 | Yves Masculino | 4,987 |
| 26 | Joël Masculino | 4,779 |
| 27 | Denis Masculino | 4,727 |
| 28 | Jean-Claude Masculino | 4,643 |
| 29 | Patrice Masculino | 4,566 |
| 30 | Francis Masculino | 4,441 |
| 31 | André Masculino | 4,230 |
| 32 | Guy Masculino | 4,180 |
| 33 | Jean-Marc Masculino | 4,162 |
| 34 | Jean-Michel Masculino | 3,800 |
| 35 | Hervé Masculino | 3,397 |
| 36 | Jean-Louis Masculino | 3,004 |
| 37 | Jean-Paul Masculino | 2,945 |
| 38 | Jean-François Masculino | 2,877 |
| 39 | Robert Masculino | 2,735 |
| 40 | Jean-Marie Masculino | 2,731 |
| 41 | Laurent Masculino | 2,651 |
| 42 | René Masculino | 2,591 |
| 43 | Gilbert Masculino | 2,563 |
| 44 | Frédéric Masculino | 2,478 |
| 45 | Olivier Masculino | 2,366 |
| 46 | Jean-Jacques Masculino | 2,272 |
| 47 | Georges Masculino | 2,270 |
| 48 | Jacky Masculino | 2,031 |
| 49 | Roger Masculino | 1,991 |
| 50 | Joseph Masculino | 1,952 |
| 51 | Luc Masculino | 1,892 |
| 52 | Roland Masculino | 1,885 |
| 53 | Henri Masculino | 1,872 |
| 54 | Christophe Masculino | 1,833 |
| 55 | Richard Masculino | 1,676 |
| 56 | Marcel Masculino | 1,574 |
| 57 | Lionel Masculino | 1,572 |
| 58 | Jean-Yves Masculino | 1,562 |
| 59 | Paul Masculino | 1,451 |
| 60 | Regis Masculino | 1,449 |
| 61 | Fabrice Masculino | 1,377 |
| 62 | Bertrand Masculino | 1,337 |
| 63 | Raymond Masculino | 1,285 |
| 64 | Maurice Masculino | 1,279 |
| 65 | Charles Masculino | 1,275 |
| 66 | Hubert Masculino | 1,263 |
| 67 | Vincent Masculino | 1,224 |
| 68 | Louis Masculino | 1,214 |
| 69 | Antoine Masculino | 1,207 |
| 70 | José Masculino | 1,199 |
| 71 | Stéphane Masculino | 1,179 |
| 72 | Xavier Masculino | 1,112 |
| 73 | Yannick Masculino | 1,083 |
| 74 | Sylvain Masculino | 1,074 |
| 75 | Franck Masculino | 1,027 |
| 76 | Rémy Masculino | 974 |
| 77 | Yvon Masculino | 812 |
| 78 | Lucien Masculino | 806 |
| 79 | Noël Masculino | 781 |
| 80 | Albert Masculino | 780 |
| 81 | Loïc Masculino | 760 |
| 82 | Emmanuel Masculino | 733 |
| 83 | Benoît Masculino | 688 |
| 84 | Rémi Masculino | 679 |
| 85 | Etienne Masculino | 610 |
| 86 | William Masculino | 574 |
| 87 | Martial Masculino | 555 |
| 88 | Jean-Philippe Masculino | 533 |
| 89 | Gabriel Masculino | 511 |
| 90 | Max Masculino | 502 |
| 91 | Norbert Masculino | 477 |
| 92 | Hugues Masculino | 451 |
| 93 | Nicolas Masculino | 441 |
| 94 | Jerome Masculino | 439 |
| 95 | Mario Masculino | 373 |
| 96 | Jean-Charles Masculino | 337 |
| 97 | Gérald Masculino | 325 |
| 98 | Arnaud Masculino | 323 |
| 99 | Jean-Noël Masculino | 306 |
| 100 | Yvan Masculino | 306 |
Descubre también
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1958, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1950s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.