Noms de famille commençant par P
Explorez les noms de famille en P recensés par l'INSEE en France
8 692 noms de famille trouvés
La lettre P regroupe 8 692 noms de famille dans la base Nomagora. Ces patronymes ont été portés par au moins 30 personnes nées en France entre 1891 et 2000, selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un nom pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique, évolution par décennie et statistiques détaillées.
Parcourir par lettre
Liste des noms de famille en P
| # | Nom de famille | Porteurs |
|---|---|---|
| 1 | Petit | 115 217 |
| 2 | Perrin | 56 419 |
| 3 | Picard | 41 000 |
| 4 | Payet | 37 410 |
| 5 | Philippe | 36 722 |
| 6 | Pierre | 36 669 |
| 7 | Perez | 33 087 |
| 8 | Paris | 30 053 |
| 9 | Poirier | 29 757 |
| 10 | Prevost | 27 099 |
| 11 | Perrot | 26 530 |
| 12 | Pelletier | 25 569 |
| 13 | Perrier | 25 082 |
| 14 | Poulain | 23 983 |
| 15 | Perret | 22 282 |
| 16 | Pichon | 21 608 |
| 17 | Pasquier | 21 537 |
| 18 | Pereira | 21 402 |
| 19 | Pons | 20 068 |
| 20 | Pascal | 19 600 |
| 21 | Pineau | 19 022 |
| 22 | Paul | 18 755 |
| 23 | Pages | 17 133 |
| 24 | Pruvost | 15 829 |
| 25 | Peltier | 15 713 |
| 26 | Pottier | 15 500 |
| 27 | Parent | 15 449 |
| 28 | Potier | 15 433 |
| 29 | Peron | 15 157 |
| 30 | Petitjean | 14 745 |
| 31 | Prigent | 13 879 |
| 32 | Parmentier | 13 805 |
| 33 | Poncet | 13 411 |
| 34 | Prevot | 13 313 |
| 35 | Poisson | 12 897 |
| 36 | Pommier | 12 789 |
| 37 | Picot | 12 523 |
| 38 | Prat | 12 320 |
| 39 | Pujol | 12 034 |
| 40 | Provost | 11 924 |
| 41 | Papin | 11 741 |
| 42 | Payen | 10 864 |
| 43 | Poulet | 10 662 |
| 44 | Prieur | 10 486 |
| 45 | Prost | 10 220 |
| 46 | Pasquet | 9 810 |
| 47 | Pollet | 9 622 |
| 48 | Pierron | 9 450 |
| 49 | Pain | 9 334 |
| 50 | Porte | 9 219 |
| 51 | Piquet | 9 204 |
| 52 | Parisot | 9 180 |
| 53 | Pelissier | 9 126 |
| 54 | Pepin | 9 077 |
| 55 | Proust | 9 022 |
| 56 | Pouget | 8 836 |
| 57 | Pinel | 8 773 |
| 58 | Perron | 8 669 |
| 59 | Paquet | 8 667 |
| 60 | Puech | 8 661 |
| 61 | Pellerin | 8 608 |
| 62 | Pichard | 8 409 |
| 63 | Pinto | 8 313 |
| 64 | Page | 8 064 |
| 65 | Portier | 8 032 |
| 66 | Prudhomme | 7 966 |
| 67 | Paillard | 7 837 |
| 68 | Peter | 7 356 |
| 69 | Pichot | 7 328 |
| 70 | Poirot | 7 259 |
| 71 | Philippon | 7 204 |
| 72 | Piot | 7 193 |
| 73 | Prunier | 6 914 |
| 74 | Pernot | 6 861 |
| 75 | Pinson | 6 737 |
| 76 | Peyre | 6 689 |
| 77 | Pierrot | 6 651 |
| 78 | Pierson | 6 599 |
| 79 | Paulin | 6 550 |
| 80 | Porcher | 6 548 |
| 81 | Pillet | 6 425 |
| 82 | Perraud | 6 251 |
| 83 | Pruvot | 6 251 |
| 84 | Perrault | 6 057 |
| 85 | Pinard | 5 927 |
| 86 | Peres | 5 868 |
| 87 | Portal | 5 814 |
| 88 | Pin | 5 787 |
| 89 | Pinon | 5 659 |
| 90 | Perier | 5 619 |
| 91 | Perin | 5 571 |
| 92 | Piron | 5 538 |
| 93 | Paulet | 5 493 |
| 94 | Pacaud | 5 433 |
| 95 | Pradel | 5 381 |
| 96 | Pires | 5 332 |
| 97 | Pean | 5 321 |
| 98 | Pillot | 5 304 |
| 99 | Privat | 5 294 |
| 100 | Patin | 5 286 |
| 101 | Pinet | 5 273 |
| 102 | Pinot | 5 272 |
| 103 | Pigeon | 5 261 |
| 104 | Py | 5 254 |
| 105 | Pelle | 5 245 |
| 106 | Plessis | 5 203 |
| 107 | Philippot | 5 168 |
| 108 | Perot | 5 147 |
| 109 | Pernet | 5 142 |
| 110 | Petiot | 5 140 |
| 111 | Piat | 5 115 |
| 112 | Pinault | 5 098 |
| 113 | Pellet | 5 062 |
| 114 | Poli | 5 052 |
| 115 | Pastor | 5 035 |
| 116 | Philibert | 4 970 |
| 117 | Pillon | 4 939 |
| 118 | Pajot | 4 935 |
| 119 | Pion | 4 925 |
| 120 | Pouliquen | 4 921 |
| 121 | Paoli | 4 871 |
| 122 | Poupard | 4 866 |
| 123 | Pont | 4 825 |
| 124 | Pele | 4 772 |
| 125 | Penot | 4 755 |
| 126 | Person | 4 642 |
| 127 | Picaud | 4 615 |
| 128 | Picart | 4 569 |
| 129 | Pilon | 4 503 |
| 130 | Papillon | 4 498 |
| 131 | Peyron | 4 491 |
| 132 | Piton | 4 481 |
| 133 | Pradier | 4 481 |
| 134 | Poiret | 4 430 |
| 135 | Pierret | 4 388 |
| 136 | Pannetier | 4 363 |
| 137 | Paillet | 4 362 |
| 138 | Pellegrin | 4 361 |
| 139 | Poret | 4 346 |
| 140 | Pech | 4 325 |
| 141 | Papon | 4 304 |
| 142 | Pinaud | 4 300 |
| 143 | Potin | 4 286 |
| 144 | Peyrot | 4 266 |
| 145 | Praud | 4 175 |
| 146 | Planchon | 4 164 |
| 147 | Pauly | 4 162 |
| 148 | Patry | 4 135 |
| 149 | Perreau | 4 121 |
| 150 | Paumier | 4 106 |
| 151 | Poitevin | 4 091 |
| 152 | Paradis | 4 022 |
| 153 | Prince | 3 999 |
| 154 | Paget | 3 981 |
| 155 | Pere | 3 960 |
| 156 | Philip | 3 923 |
| 157 | Prouteau | 3 891 |
| 158 | Pierrat | 3 879 |
| 159 | Poujol | 3 857 |
| 160 | Prudent | 3 857 |
| 161 | Peyrard | 3 849 |
| 162 | Plisson | 3 849 |
| 163 | Poulin | 3 765 |
| 164 | Poussin | 3 752 |
| 165 | Piriou | 3 743 |
| 166 | Pietri | 3 729 |
| 167 | Pinchon | 3 722 |
| 168 | Place | 3 695 |
| 169 | Potel | 3 687 |
| 170 | Pernin | 3 686 |
| 171 | Poupon | 3 648 |
| 172 | Penin | 3 633 |
| 173 | Pignon | 3 633 |
| 174 | Planche | 3 598 |
| 175 | Plantier | 3 575 |
| 176 | Poyet | 3 565 |
| 177 | Poulard | 3 541 |
| 178 | Pothier | 3 520 |
| 179 | Pauchet | 3 476 |
| 180 | Prin | 3 454 |
| 181 | Pailler | 3 448 |
| 182 | Pouvreau | 3 423 |
| 183 | Perard | 3 420 |
| 184 | Point | 3 418 |
| 185 | Peyrat | 3 381 |
| 186 | Pannier | 3 375 |
| 187 | Pothin | 3 371 |
| 188 | Pellissier | 3 358 |
| 189 | Pfeiffer | 3 337 |
| 190 | Peigne | 3 287 |
| 191 | Pedron | 3 279 |
| 192 | Piel | 3 261 |
| 193 | Patte | 3 248 |
| 194 | Pfister | 3 224 |
| 195 | Pic | 3 213 |
| 196 | Parra | 3 210 |
| 197 | Poncelet | 3 200 |
| 198 | Poidevin | 3 199 |
| 199 | Piveteau | 3 131 |
| 200 | Poux | 3 122 |
| 201 | Pascual | 3 114 |
| 202 | Podevin | 3 104 |
| 203 | Parrot | 3 085 |
| 204 | Payan | 3 085 |
| 205 | Piette | 3 074 |
| 206 | Plante | 3 072 |
| 207 | Prot | 3 058 |
| 208 | Pellegrini | 3 028 |
| 209 | Pignol | 3 012 |
| 210 | Piquemal | 3 011 |
| 211 | Paret | 2 937 |
| 212 | Penaud | 2 934 |
| 213 | Puig | 2 918 |
| 214 | Pradeau | 2 915 |
| 215 | Pezet | 2 894 |
| 216 | Poupart | 2 880 |
| 217 | Ple | 2 872 |
| 218 | Pochon | 2 860 |
| 219 | Prevel | 2 852 |
| 220 | Prud'homme | 2 847 |
| 221 | Planque | 2 837 |
| 222 | Poullain | 2 832 |
| 223 | Priou | 2 818 |
| 224 | Peronnet | 2 811 |
| 225 | Poinsot | 2 806 |
| 226 | Pavy | 2 799 |
| 227 | Petitpas | 2 767 |
| 228 | Pascaud | 2 752 |
| 229 | Pochet | 2 737 |
| 230 | Pinguet | 2 735 |
| 231 | Paquier | 2 725 |
| 232 | Puget | 2 718 |
| 233 | Percheron | 2 711 |
| 234 | Pamart | 2 687 |
| 235 | Pillard | 2 671 |
| 236 | Poignant | 2 659 |
| 237 | Pouzet | 2 642 |
| 238 | Pavageau | 2 638 |
| 239 | Pellegrino | 2 638 |
| 240 | Pesenti | 2 636 |
| 241 | Pilet | 2 608 |
| 242 | Pecqueur | 2 607 |
| 243 | Peyronnet | 2 603 |
| 244 | Petiteau | 2 597 |
| 245 | Proux | 2 579 |
| 246 | Perry | 2 572 |
| 247 | Ponce | 2 562 |
| 248 | Pique | 2 561 |
| 249 | Pennec | 2 559 |
| 250 | Prioux | 2 556 |
| 251 | Pierrard | 2 548 |
| 252 | Paugam | 2 547 |
| 253 | Paille | 2 546 |
| 254 | Peretti | 2 542 |
| 255 | Prud Homme | 2 536 |
| 256 | Pays | 2 535 |
| 257 | Paulus | 2 530 |
| 258 | Pare | 2 525 |
| 259 | Penet | 2 519 |
| 260 | Pause | 2 508 |
| 261 | Porcheron | 2 502 |
| 262 | Poupin | 2 502 |
| 263 | Poix | 2 493 |
| 264 | Perraudin | 2 486 |
| 265 | Poggi | 2 476 |
| 266 | Picq | 2 472 |
| 267 | Pincon | 2 430 |
| 268 | Poncin | 2 422 |
| 269 | Poirson | 2 417 |
| 270 | Perrotin | 2 411 |
| 271 | Pellier | 2 384 |
| 272 | Plet | 2 377 |
| 273 | Picavet | 2 367 |
| 274 | Postel | 2 359 |
| 275 | Parot | 2 323 |
| 276 | Poquet | 2 317 |
| 277 | Picault | 2 302 |
| 278 | Pouilly | 2 297 |
| 279 | Pasco | 2 283 |
| 280 | Penel | 2 279 |
| 281 | Plat | 2 277 |
| 282 | Perche | 2 271 |
| 283 | Potiron | 2 265 |
| 284 | Poitou | 2 261 |
| 285 | Pardon | 2 232 |
| 286 | Pinsard | 2 230 |
| 287 | Pontier | 2 225 |
| 288 | Plasse | 2 222 |
| 289 | Portes | 2 203 |
| 290 | Pouille | 2 200 |
| 291 | Pla | 2 197 |
| 292 | Parsy | 2 193 |
| 293 | Pastre | 2 179 |
| 294 | Puaud | 2 178 |
| 295 | Perie | 2 176 |
| 296 | Pitois | 2 170 |
| 297 | Perroud | 2 167 |
| 298 | Piazza | 2 163 |
| 299 | Pauwels | 2 161 |
| 300 | Pilard | 2 159 |
| 301 | Prodhomme | 2 153 |
| 302 | Pauvert | 2 143 |
| 303 | Panier | 2 141 |
| 304 | Padovani | 2 139 |
| 305 | Planchenault | 2 139 |
| 306 | Poirrier | 2 133 |
| 307 | Perdrix | 2 131 |
| 308 | Parant | 2 129 |
| 309 | Poirel | 2 129 |
| 310 | Platel | 2 127 |
| 311 | Pinheiro | 2 126 |
| 312 | Pagnon | 2 115 |
| 313 | Paillot | 2 112 |
| 314 | Pardo | 2 110 |
| 315 | Plouvier | 2 110 |
| 316 | Paquin | 2 107 |
| 317 | Puissant | 2 086 |
| 318 | Patron | 2 085 |
| 319 | Peillon | 2 084 |
| 320 | Pestel | 2 075 |
| 321 | Pieri | 2 073 |
| 322 | Pot | 2 073 |
| 323 | Prou | 2 070 |
| 324 | Pasqualini | 2 068 |
| 325 | Pierrel | 2 067 |
| 326 | Pena | 2 063 |
| 327 | Pradal | 2 059 |
| 328 | Portet | 2 047 |
| 329 | Piet | 2 042 |
| 330 | Ponsot | 2 041 |
| 331 | Puel | 2 036 |
| 332 | Plaisant | 2 032 |
| 333 | Prunet | 2 031 |
| 334 | Pavard | 2 020 |
| 335 | Plantin | 2 017 |
| 336 | Pallier | 2 016 |
| 337 | Petitdemange | 2 002 |
| 338 | Ponsard | 1 995 |
| 339 | Poree | 1 994 |
| 340 | Pequignot | 1 988 |
| 341 | Parfait | 1 985 |
| 342 | Pirot | 1 985 |
| 343 | Poujade | 1 980 |
| 344 | Parizot | 1 975 |
| 345 | Pointeau | 1 964 |
| 346 | Pradines | 1 964 |
| 347 | Prime | 1 954 |
| 348 | Plas | 1 951 |
| 349 | Perrichon | 1 944 |
| 350 | Potet | 1 939 |
| 351 | Pouteau | 1 938 |
| 352 | Pavie | 1 933 |
| 353 | Paviot | 1 932 |
| 354 | Piau | 1 932 |
| 355 | Pierru | 1 931 |
| 356 | Porquet | 1 921 |
| 357 | Pitou | 1 920 |
| 358 | Pageot | 1 912 |
| 359 | Pasdeloup | 1 911 |
| 360 | Poteau | 1 910 |
| 361 | Plancon | 1 904 |
| 362 | Pate | 1 902 |
| 363 | Piguet | 1 901 |
| 364 | Palmier | 1 900 |
| 365 | Peiffer | 1 895 |
| 366 | Perichon | 1 895 |
| 367 | Pham | 1 894 |
| 368 | Paquereau | 1 887 |
| 369 | Parisse | 1 887 |
| 370 | Prieto | 1 874 |
| 371 | Pecheux | 1 866 |
| 372 | Pignard | 1 862 |
| 373 | Ploquin | 1 853 |
| 374 | Pivert | 1 851 |
| 375 | Picquet | 1 850 |
| 376 | Penard | 1 845 |
| 377 | Pailloux | 1 839 |
| 378 | Peru | 1 835 |
| 379 | Pidoux | 1 834 |
| 380 | Prades | 1 833 |
| 381 | Pied | 1 826 |
| 382 | Pagnier | 1 825 |
| 383 | Paturel | 1 817 |
| 384 | Peyret | 1 810 |
| 385 | Peters | 1 804 |
| 386 | Pontet | 1 800 |
| 387 | Pichereau | 1 799 |
| 388 | Planes | 1 796 |
| 389 | Presse | 1 795 |
| 390 | Petel | 1 785 |
| 391 | Piard | 1 783 |
| 392 | Pecqueux | 1 780 |
| 393 | Poussard | 1 773 |
| 394 | Poissonnier | 1 770 |
| 395 | Pretre | 1 767 |
| 396 | Petillon | 1 761 |
| 397 | Ponthieu | 1 761 |
| 398 | Potdevin | 1 759 |
| 399 | Pousset | 1 749 |
| 400 | Poiron | 1 747 |
| 401 | Petry | 1 746 |
| 402 | Poussier | 1 745 |
| 403 | Peyraud | 1 735 |
| 404 | Pousse | 1 727 |
| 405 | Patard | 1 724 |
| 406 | Protin | 1 723 |
| 407 | Pigot | 1 716 |
| 408 | Pujo | 1 715 |
| 409 | Poiraud | 1 714 |
| 410 | Paysant | 1 703 |
| 411 | Pace | 1 701 |
| 412 | Poizat | 1 696 |
| 413 | Ponchon | 1 695 |
| 414 | Perroux | 1 682 |
| 415 | Poletti | 1 676 |
| 416 | Pilot | 1 673 |
| 417 | Pitiot | 1 667 |
| 418 | Prod Homme | 1 665 |
| 419 | Petre | 1 664 |
| 420 | Pelloux | 1 659 |
| 421 | Porta | 1 658 |
| 422 | Pesce | 1 656 |
| 423 | Philippeau | 1 654 |
| 424 | Pouchain | 1 654 |
| 425 | Pignot | 1 646 |
| 426 | Poupeau | 1 641 |
| 427 | Pene | 1 635 |
| 428 | Plard | 1 635 |
| 429 | Probst | 1 627 |
| 430 | Patrac | 1 616 |
| 431 | Paillat | 1 612 |
| 432 | Pautrat | 1 612 |
| 433 | Perisse | 1 604 |
| 434 | Pinelli | 1 604 |
| 435 | Poinsignon | 1 604 |
| 436 | Ponchel | 1 604 |
| 437 | Pinna | 1 601 |
| 438 | Paulmier | 1 595 |
| 439 | Pawlak | 1 591 |
| 440 | Pesquet | 1 584 |
| 441 | Perdereau | 1 572 |
| 442 | Panel | 1 570 |
| 443 | Postic | 1 570 |
| 444 | Plassard | 1 569 |
| 445 | Perrette | 1 567 |
| 446 | Pouly | 1 563 |
| 447 | Plantard | 1 561 |
| 448 | Plateau | 1 561 |
| 449 | Poly | 1 558 |
| 450 | Perinet | 1 557 |
| 451 | Phelippeau | 1 555 |
| 452 | Picque | 1 554 |
| 453 | Poudroux | 1 551 |
| 454 | Perbet | 1 549 |
| 455 | Philipps | 1 544 |
| 456 | Poire | 1 542 |
| 457 | Primault | 1 541 |
| 458 | Pasteur | 1 535 |
| 459 | Penisson | 1 535 |
| 460 | Petot | 1 534 |
| 461 | Picon | 1 528 |
| 462 | Pinte | 1 527 |
| 463 | Pedro | 1 526 |
| 464 | Pimont | 1 524 |
| 465 | Palisse | 1 519 |
| 466 | Pellen | 1 519 |
| 467 | Prats | 1 518 |
| 468 | Perignon | 1 517 |
| 469 | Pailhes | 1 505 |
| 470 | Pujos | 1 492 |
| 471 | Perthuis | 1 489 |
| 472 | Pariset | 1 487 |
| 473 | Plaud | 1 487 |
| 474 | Pedrono | 1 475 |
| 475 | Perriot | 1 473 |
| 476 | Philbert | 1 473 |
| 477 | Planchais | 1 473 |
| 478 | Prioul | 1 471 |
| 479 | Passet | 1 469 |
| 480 | Pecheur | 1 465 |
| 481 | Paire | 1 458 |
| 482 | Paoletti | 1 455 |
| 483 | Prosper | 1 455 |
| 484 | Pernel | 1 452 |
| 485 | Paumard | 1 448 |
| 486 | Petitot | 1 447 |
| 487 | Pourchet | 1 445 |
| 488 | Peneau | 1 444 |
| 489 | Puyo | 1 440 |
| 490 | Pelisson | 1 432 |
| 491 | Pluquet | 1 431 |
| 492 | Peret | 1 429 |
| 493 | Platon | 1 429 |
| 494 | Pras | 1 429 |
| 495 | Papet | 1 426 |
| 496 | Pennetier | 1 426 |
| 497 | Polet | 1 418 |
| 498 | Pasquereau | 1 415 |
| 499 | Pistre | 1 415 |
| 500 | Pelerin | 1 414 |
Affichage limité aux 500 noms les plus portés sur 8 692 résultats.
Découvrez aussi
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 8 692 noms de famille débutant par la lettre P. Ces données proviennent des fichiers de l'INSEE couvrant la période 1891-2000.
Le tableau ci-dessus classe les noms en P par nombre de porteurs. Consultez le classement complet des noms de famille pour voir les plus fréquents toutes lettres confondues.
Oui, Nomagora propose également la liste des prénoms en P avec leurs statistiques de naissances et leur courbe de popularité.
Cliquez sur n'importe quel nom dans le tableau pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique par département, évolution par décennie, et contexte historique. Vous pouvez aussi utiliser le classement des noms rares pour découvrir des patronymes méconnus.