Pierre
Pierre : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
36 669
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Vosges
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Pierre, par période de dix ans
Répartition du nom Pierre par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Vosges (88) | 2 685 |
| 2 | Paris (75) | 2 353 |
| 3 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 466 |
| 4 | 9A (9A) | 1 241 |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 903 |
| 6 | Moselle (57) | 883 |
| 7 | Calvados (14) | 847 |
| 8 | Morbihan (56) | 847 |
| 9 | Gironde (33) | 836 |
| 10 | Côtes-d'Armor (22) | 823 |
| 11 | Saône-et-Loire (71) | 757 |
| 12 | Ille-et-Vilaine (35) | 754 |
| 13 | Seine-Saint-Denis (93) | 734 |
| 14 | Seine-Maritime (76) | 722 |
| 15 | Meuse (55) | 691 |
