Prénoms commençant par B
Liste de tous les prénoms commençant par la lettre B, avec leur popularité et leur origine.
417 prénoms trouvés
La lettre B regroupe 417 prénoms dans la base de données Nomagora. Ce répertoire couvre aussi bien les prénoms classiques que les prénoms rares ou d'origine étrangère, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année en France selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un prénom pour accéder à sa fiche complète : étymologie, courbe de popularité, répartition géographique et statistiques détaillées.
Parcourir par lettre
Liste des prénoms en B
| # | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard | Masculin | 466 890 |
| 2 | Bruno | Masculin | 217 348 |
| 3 | Brigitte | Féminin | 199 836 |
| 4 | Benjamin | Masculin | 148 652 |
| 5 | Bernadette | Féminin | 138 938 |
| 6 | Béatrice | Féminin | 127 806 |
| 7 | Benoît | Masculin | 122 363 |
| 8 | Baptiste | Masculin | 103 865 |
| 9 | Berthe | Féminin | 68 873 |
| 10 | Bertrand | Masculin | 63 871 |
| 11 | Bastien | Masculin | 54 269 |
| 12 | Blanche | Féminin | 35 685 |
| 13 | Benedicte | Féminin | 26 083 |
| 14 | Brice | Masculin | 25 445 |
| 15 | Blandine | Féminin | 23 436 |
| 16 | Bryan | Masculin | 23 404 |
| 17 | Barbara | Féminin | 22 959 |
| 18 | Bilal | Masculin | 13 133 |
| 19 | Boris | Masculin | 12 861 |
| 20 | Basile | Masculin | 12 442 |
| 21 | Betty | Féminin | 11 355 |
| 22 | Brandon | Masculin | 9 739 |
| 23 | Bérénice | Féminin | 8 150 |
| 24 | Brahim | Masculin | 6 497 |
| 25 | Brian | Masculin | 6 002 |
| 26 | Bilel | Masculin | 5 560 |
| 27 | Berengere | Féminin | 4 263 |
| 28 | Barthelemy | Masculin | 3 965 |
| 29 | Bénédicte | Féminin | 3 527 |
| 30 | Berangere | Féminin | 3 432 |
| 31 | Bertille | Féminin | 3 185 |
| 32 | Brenda | Féminin | 2 950 |
| 33 | Baptistine | Féminin | 2 936 |
| 34 | Bintou | Féminin | 2 301 |
| 35 | Barbe | Féminin | 2 164 |
| 36 | Brayan | Masculin | 2 110 |
| 37 | Blaise | Masculin | 1 765 |
| 38 | Brune | Féminin | 1 754 |
| 39 | Ben | Masculin | 1 619 |
| 40 | Brieuc | Masculin | 1 548 |
| 41 | Belinda | Féminin | 1 495 |
| 42 | Bianca | Féminin | 1 459 |
| 43 | Billie | Féminin | 1 350 |
| 44 | Bradley | Masculin | 1 302 |
| 45 | Bertha | Féminin | 1 297 |
| 46 | Bakary | Masculin | 1 267 |
| 47 | Badis | Masculin | 1 215 |
| 48 | Bouchra | Féminin | 1 213 |
| 49 | Baptistin | Masculin | 1 167 |
| 50 | Benoite | Féminin | 1 146 |
| 51 | Balthazar | Masculin | 1 141 |
| 52 | Bertin | Masculin | 1 107 |
| 53 | Bleuenn | Féminin | 1 084 |
| 54 | Binta | Féminin | 981 |
| 55 | Boubacar | Masculin | 980 |
| 56 | Brendan | Masculin | 980 |
| 57 | Bachir | Masculin | 971 |
| 58 | Bettina | Féminin | 961 |
| 59 | Baya | Féminin | 957 |
| 60 | Bastian | Masculin | 931 |
| 61 | Beatrix | Féminin | 889 |
| 62 | Berat | Masculin | 877 |
| 63 | Basma | Féminin | 840 |
| 64 | Billal | Masculin | 831 |
| 65 | Briac | Masculin | 830 |
| 66 | Billy | Masculin | 763 |
| 67 | Bella | Féminin | 763 |
| 68 | Bruce | Masculin | 741 |
| 69 | Belkacem | Masculin | 722 |
| 70 | Boniface | Masculin | 668 |
| 71 | Bernardine | Féminin | 643 |
| 72 | Bérengère | Féminin | 608 |
| 73 | Barnabe | Masculin | 600 |
| 74 | Billel | Masculin | 487 |
| 75 | Batiste | Masculin | 437 |
| 76 | Bixente | Masculin | 427 |
| 77 | Benoist | Masculin | 424 |
| 78 | Boleslaw | Masculin | 405 |
| 79 | Bernadine | Féminin | 405 |
| 80 | Baudouin | Masculin | 404 |
| 81 | Bernardin | Masculin | 401 |
| 82 | Bruna | Féminin | 396 |
| 83 | Beyza | Féminin | 372 |
| 84 | Badr | Masculin | 348 |
| 85 | Bérangère | Féminin | 327 |
| 86 | Bienaime | Masculin | 309 |
| 87 | Boubou | Masculin | 302 |
| 88 | Bronislawa | Féminin | 298 |
| 89 | Barbe | Masculin | 295 |
| 90 | Blaise | Féminin | 291 |
| 91 | Burak | Masculin | 282 |
| 92 | Bronislaw | Masculin | 261 |
| 93 | Boualem | Masculin | 258 |
| 94 | Berenice | Féminin | 251 |
| 95 | Beatriz | Féminin | 249 |
| 96 | Betul | Féminin | 226 |
| 97 | Busra | Féminin | 223 |
| 98 | Beverly | Féminin | 214 |
| 99 | Belinay | Féminin | 211 |
| 100 | Baran | Masculin | 194 |
| 101 | Bernadin | Masculin | 190 |
| 102 | Bechir | Masculin | 175 |
| 103 | Benoit | Masculin | 170 |
| 104 | Brewen | Masculin | 170 |
| 105 | Boubakar | Masculin | 169 |
| 106 | Bayane | Féminin | 158 |
| 107 | Babacar | Masculin | 155 |
| 108 | Benoni | Masculin | 154 |
| 109 | Bonnie | Féminin | 154 |
| 110 | Bogdan | Masculin | 151 |
| 111 | Bleuette | Féminin | 146 |
| 112 | Babylas | Masculin | 145 |
| 113 | Bonaventure | Masculin | 145 |
| 114 | Bahia | Féminin | 141 |
| 115 | Barberine | Féminin | 138 |
| 116 | Berenger | Masculin | 135 |
| 117 | Brittany | Féminin | 135 |
| 118 | Beatrice | Féminin | 132 |
| 119 | Benjamine | Féminin | 128 |
| 120 | Benat | Masculin | 126 |
| 121 | Benamar | Masculin | 121 |
| 122 | Briana | Féminin | 121 |
| 123 | Bakari | Masculin | 120 |
| 124 | Britany | Féminin | 119 |
| 125 | Boniface | Féminin | 116 |
| 126 | Brunella | Féminin | 110 |
| 127 | Bahati | Féminin | 108 |
| 128 | Baba | Masculin | 105 |
| 129 | Bandiougou | Masculin | 105 |
| 130 | Bibi | Féminin | 104 |
| 131 | Berard | Masculin | 98 |
| 132 | Berfin | Féminin | 98 |
| 133 | Blessing | Féminin | 96 |
| 134 | Berthe | Masculin | 88 |
| 135 | Bronislas | Masculin | 87 |
| 136 | Benjy | Masculin | 83 |
| 137 | Brianna | Féminin | 82 |
| 138 | Boleslas | Masculin | 79 |
| 139 | Béryl | Féminin | 79 |
| 140 | Barthélemy | Masculin | 75 |
| 141 | Bayram | Masculin | 73 |
| 142 | Benji | Masculin | 72 |
| 143 | Biljana | Féminin | 71 |
| 144 | Barthelemi | Masculin | 68 |
| 145 | Byron | Masculin | 68 |
| 146 | Brigitte | Masculin | 67 |
| 147 | Bosco | Masculin | 66 |
| 148 | Baraka | Féminin | 66 |
| 149 | Beryl | Féminin | 65 |
| 150 | Bathilde | Féminin | 63 |
| 151 | Balla | Masculin | 62 |
| 152 | Brad | Masculin | 62 |
| 153 | Benoît | Féminin | 61 |
| 154 | Bertrande | Féminin | 61 |
| 155 | Barnabé | Masculin | 60 |
| 156 | Barthélémy | Masculin | 60 |
| 157 | Belaid | Masculin | 60 |
| 158 | Balkis | Féminin | 60 |
| 159 | Barthelemy | Féminin | 59 |
| 160 | Besma | Féminin | 59 |
| 161 | Bruno | Féminin | 59 |
| 162 | Basile | Féminin | 58 |
| 163 | Bayrem | Masculin | 57 |
| 164 | Bernabe | Masculin | 57 |
| 165 | Britney | Féminin | 57 |
| 166 | Bocar | Masculin | 56 |
| 167 | Beya | Féminin | 55 |
| 168 | Boumediene | Masculin | 54 |
| 169 | Battistu | Masculin | 53 |
| 170 | Brahima | Masculin | 52 |
| 171 | Bamby | Féminin | 48 |
| 172 | Basil | Masculin | 47 |
| 173 | Berte | Masculin | 47 |
| 174 | Blanchard | Masculin | 47 |
| 175 | Björn | Masculin | 43 |
| 176 | Berthilde | Féminin | 43 |
| 177 | Brunette | Féminin | 43 |
| 178 | Bassem | Masculin | 40 |
| 179 | Bertina | Féminin | 40 |
| 180 | Bazile | Masculin | 39 |
| 181 | Belgacem | Masculin | 39 |
| 182 | Baris | Masculin | 38 |
| 183 | Batuhan | Masculin | 38 |
| 184 | Bienvenu | Masculin | 38 |
| 185 | Boban | Masculin | 38 |
| 186 | Babette | Féminin | 38 |
| 187 | Brice | Féminin | 38 |
| 188 | Benjamin | Féminin | 37 |
| 189 | Brieg | Masculin | 35 |
| 190 | Badre | Masculin | 34 |
| 191 | Bayron | Masculin | 34 |
| 192 | Boumedienne | Masculin | 34 |
| 193 | Bryana | Féminin | 34 |
| 194 | Brendon | Masculin | 33 |
| 195 | Bahar | Féminin | 33 |
| 196 | Baudoin | Masculin | 32 |
| 197 | Babylas | Féminin | 32 |
| 198 | Boubaker | Masculin | 31 |
| 199 | Barnabe | Féminin | 31 |
| 200 | Bafode | Masculin | 29 |
| 201 | Bryce | Masculin | 29 |
| 202 | Berivan | Féminin | 29 |
| 203 | Berthile | Féminin | 29 |
| 204 | Blanche | Masculin | 27 |
| 205 | Bouziane | Masculin | 27 |
| 206 | Brayane | Masculin | 27 |
| 207 | Balqis | Féminin | 27 |
| 208 | Bouzid | Masculin | 26 |
| 209 | Belkis | Féminin | 26 |
| 210 | Bader | Masculin | 25 |
| 211 | Bafodé | Masculin | 25 |
| 212 | Boulaye | Masculin | 25 |
| 213 | Bernardo | Masculin | 24 |
| 214 | Beren | Féminin | 24 |
| 215 | Bambo | Masculin | 23 |
| 216 | Bélinda | Féminin | 23 |
| 217 | Bangaly | Masculin | 22 |
| 218 | Berkan | Masculin | 22 |
| 219 | Berty | Masculin | 22 |
| 220 | Brady | Masculin | 22 |
| 221 | Briag | Masculin | 22 |
| 222 | Badra | Féminin | 22 |
| 223 | Bayan | Féminin | 22 |
| 224 | Bernard | Féminin | 22 |
| 225 | Btissam | Féminin | 22 |
| 226 | Berthold | Masculin | 21 |
| 227 | Brayton | Masculin | 21 |
| 228 | Beila | Féminin | 21 |
| 229 | Bertile | Féminin | 21 |
| 230 | Bluette | Féminin | 21 |
| 231 | Berkay | Masculin | 20 |
| 232 | Brieux | Masculin | 20 |
| 233 | Brunhilde | Féminin | 20 |
| 234 | Benito | Masculin | 19 |
| 235 | Bonnet | Masculin | 19 |
| 236 | Brayden | Masculin | 19 |
| 237 | Beverley | Féminin | 19 |
| 238 | Bibiane | Féminin | 19 |
| 239 | Bassirou | Masculin | 18 |
| 240 | Beni | Masculin | 18 |
| 241 | Bernd | Masculin | 18 |
| 242 | Bernhard | Masculin | 18 |
| 243 | Bouna | Masculin | 18 |
| 244 | Bulent | Masculin | 18 |
| 245 | Betsy | Féminin | 18 |
| 246 | Brandy | Féminin | 18 |
| 247 | Bacar | Masculin | 17 |
| 248 | Bamba | Masculin | 17 |
| 249 | Ben-Yamine | Masculin | 17 |
| 250 | Bien-Aime | Masculin | 17 |
| 251 | Barka | Féminin | 17 |
| 252 | Begona | Féminin | 17 |
| 253 | Bertine | Féminin | 17 |
| 254 | Binti | Féminin | 17 |
| 255 | Blondine | Féminin | 17 |
| 256 | Bekir | Masculin | 16 |
| 257 | Bambi | Féminin | 16 |
| 258 | Bedirhan | Masculin | 15 |
| 259 | Beranger | Masculin | 15 |
| 260 | Berthin | Masculin | 15 |
| 261 | Bilaly | Masculin | 15 |
| 262 | Boran | Masculin | 15 |
| 263 | Boubakary | Masculin | 15 |
| 264 | Bruny | Masculin | 15 |
| 265 | Bathilde | Masculin | 14 |
| 266 | Badia | Féminin | 14 |
| 267 | Bonne | Féminin | 14 |
| 268 | Bjorn | Masculin | 13 |
| 269 | Boussad | Masculin | 13 |
| 270 | Bettie | Féminin | 13 |
| 271 | Bobby | Masculin | 12 |
| 272 | Bunyamin | Masculin | 12 |
| 273 | Balbine | Féminin | 12 |
| 274 | Bethsabee | Féminin | 12 |
| 275 | Blaisine | Féminin | 12 |
| 276 | Bluma | Féminin | 12 |
| 277 | Britanie | Féminin | 12 |
| 278 | Brooke | Féminin | 12 |
| 279 | Bryanna | Féminin | 12 |
| 280 | Benicio | Masculin | 11 |
| 281 | Bettan | Masculin | 11 |
| 282 | Bidia | Féminin | 11 |
| 283 | Badys | Masculin | 10 |
| 284 | Berkant | Masculin | 10 |
| 285 | Betsalel | Masculin | 10 |
| 286 | Bilali | Masculin | 10 |
| 287 | Bojan | Masculin | 10 |
| 288 | Bastienne | Féminin | 10 |
| 289 | Bernarde | Féminin | 10 |
| 290 | Brithany | Féminin | 10 |
| 291 | Brooklyn | Féminin | 10 |
| 292 | Bao | Masculin | 9 |
| 293 | Bazil | Masculin | 9 |
| 294 | Benali | Masculin | 9 |
| 295 | Benyamine | Masculin | 9 |
| 296 | Berange | Masculin | 9 |
| 297 | Brewenn | Masculin | 9 |
| 298 | Baraa | Féminin | 9 |
| 299 | Begonia | Féminin | 9 |
| 300 | Bernice | Féminin | 9 |
| 301 | Berthilie | Féminin | 9 |
| 302 | Bineta | Féminin | 9 |
| 303 | Blanca | Féminin | 9 |
| 304 | Boleslawa | Féminin | 9 |
| 305 | Boye | Féminin | 9 |
| 306 | Britanny | Féminin | 9 |
| 307 | Bamba | Féminin | 8 |
| 308 | Bassam | Masculin | 7 |
| 309 | Ben-Amine | Masculin | 7 |
| 310 | Brunon | Masculin | 7 |
| 311 | Barnabee | Féminin | 7 |
| 312 | Batoul | Féminin | 7 |
| 313 | Bayene | Féminin | 7 |
| 314 | Benita | Féminin | 7 |
| 315 | Berthea | Féminin | 7 |
| 316 | Betina | Féminin | 7 |
| 317 | Bisma | Féminin | 7 |
| 318 | Bozena | Féminin | 7 |
| 319 | Brunehilde | Féminin | 7 |
| 320 | Burcu | Féminin | 7 |
| 321 | Badredine | Masculin | 6 |
| 322 | Bartholome | Masculin | 6 |
| 323 | Baïdy | Masculin | 6 |
| 324 | Ben-Ali | Masculin | 6 |
| 325 | Benyamin | Masculin | 6 |
| 326 | Berdan | Masculin | 6 |
| 327 | Berkin | Masculin | 6 |
| 328 | Bertho | Masculin | 6 |
| 329 | Berzan | Masculin | 6 |
| 330 | Birama | Masculin | 6 |
| 331 | Biyagui | Masculin | 6 |
| 332 | Blas | Masculin | 6 |
| 333 | Blessing | Masculin | 6 |
| 334 | Boudjema | Masculin | 6 |
| 335 | Branko | Masculin | 6 |
| 336 | Bruneau | Masculin | 6 |
| 337 | Béatrice | Masculin | 6 |
| 338 | Basilia | Féminin | 6 |
| 339 | Basmala | Féminin | 6 |
| 340 | Bassma | Féminin | 6 |
| 341 | Baïa | Féminin | 6 |
| 342 | Benedicta | Féminin | 6 |
| 343 | Benedita | Féminin | 6 |
| 344 | Bernardette | Féminin | 6 |
| 345 | Beyonce | Féminin | 6 |
| 346 | Blue | Féminin | 6 |
| 347 | Bob | Masculin | 5 |
| 348 | Bilkis | Féminin | 5 |
| 349 | Balamine | Masculin | 4 |
| 350 | Bartosz | Masculin | 4 |
| 351 | Basilide | Masculin | 4 |
| 352 | Belal | Masculin | 4 |
| 353 | Belaïd | Masculin | 4 |
| 354 | Betti | Masculin | 4 |
| 355 | Biagui | Masculin | 4 |
| 356 | Batsheva | Féminin | 4 |
| 357 | Beritan | Féminin | 4 |
| 358 | Bertrane | Féminin | 4 |
| 359 | Bojana | Féminin | 4 |
| 360 | Bulle | Féminin | 4 |
| 361 | Badice | Masculin | 3 |
| 362 | Badiss | Masculin | 3 |
| 363 | Badr-Eddine | Masculin | 3 |
| 364 | Badreddine | Masculin | 3 |
| 365 | Badroudine | Masculin | 3 |
| 366 | Badyss | Masculin | 3 |
| 367 | Bah | Masculin | 3 |
| 368 | Baidy | Masculin | 3 |
| 369 | Baptist | Masculin | 3 |
| 370 | Bara | Masculin | 3 |
| 371 | Baraa | Masculin | 3 |
| 372 | Barry | Masculin | 3 |
| 373 | Bartholomé | Masculin | 3 |
| 374 | Bartolome | Masculin | 3 |
| 375 | Bassim | Masculin | 3 |
| 376 | Baye | Masculin | 3 |
| 377 | Bela | Masculin | 3 |
| 378 | Benedict | Masculin | 3 |
| 379 | Benigne | Masculin | 3 |
| 380 | Benny | Masculin | 3 |
| 381 | Bentley | Masculin | 3 |
| 382 | Benyounes | Masculin | 3 |
| 383 | Bernus | Masculin | 3 |
| 384 | Berthy | Masculin | 3 |
| 385 | Bertie | Masculin | 3 |
| 386 | Bertil | Masculin | 3 |
| 387 | Berton | Masculin | 3 |
| 388 | Bessem | Masculin | 3 |
| 389 | Beytullah | Masculin | 3 |
| 390 | Biagio | Masculin | 3 |
| 391 | Bicente | Masculin | 3 |
| 392 | Bily | Masculin | 3 |
| 393 | Bilâl | Masculin | 3 |
| 394 | Binyamin | Masculin | 3 |
| 395 | Birol | Masculin | 3 |
| 396 | Boaz | Masculin | 3 |
| 397 | Bobi | Masculin | 3 |
| 398 | Boby | Masculin | 3 |
| 399 | Bojidar | Masculin | 3 |
| 400 | Boualam | Masculin | 3 |
| 401 | Boubacary | Masculin | 3 |
| 402 | Boucif | Masculin | 3 |
| 403 | Bougary | Masculin | 3 |
| 404 | Bouyagui | Masculin | 3 |
| 405 | Branislav | Masculin | 3 |
| 406 | Brennan | Masculin | 3 |
| 407 | Brooklyn | Masculin | 3 |
| 408 | Béni | Masculin | 3 |
| 409 | Béryl | Masculin | 3 |
| 410 | Bahija | Féminin | 3 |
| 411 | Bakhta | Féminin | 3 |
| 412 | Bana | Féminin | 3 |
| 413 | Barisa | Féminin | 3 |
| 414 | Bartha | Féminin | 3 |
| 415 | Basilide | Féminin | 3 |
| 416 | Batya | Féminin | 3 |
| 417 | Bayen | Féminin | 3 |
| 418 | Bazile | Féminin | 3 |
| 419 | Beija | Féminin | 3 |
| 420 | Bejna | Féminin | 3 |
| 421 | Belina | Féminin | 3 |
| 422 | Belqis | Féminin | 3 |
| 423 | Benedite | Féminin | 3 |
| 424 | Bertilde | Féminin | 3 |
| 425 | Bertin | Féminin | 3 |
| 426 | Betül | Féminin | 3 |
| 427 | Bienaimee | Féminin | 3 |
| 428 | Bine | Féminin | 3 |
| 429 | Binetou | Féminin | 3 |
| 430 | Binty | Féminin | 3 |
| 431 | Bleuen | Féminin | 3 |
| 432 | Bochra | Féminin | 3 |
| 433 | Bonaventure | Féminin | 3 |
| 434 | Bouchera | Féminin | 3 |
| 435 | Brendy | Féminin | 3 |
| 436 | Bridget | Féminin | 3 |
| 437 | Brielle | Féminin | 3 |
| 438 | Brigida | Féminin | 3 |
| 439 | Brihanna | Féminin | 3 |
| 440 | Brunaelle | Féminin | 3 |
| 441 | Brunetta | Féminin | 3 |
| 442 | Btissame | Féminin | 3 |
| 443 | Buket | Féminin | 3 |
Découvrez aussi
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 417 prénoms débutant par la lettre B. Ce chiffre inclut les prénoms classiques comme les prénoms rares, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année selon l'INSEE.
En France, les lettres les plus fréquentes en début de prénom sont le M, le J et le A. Pour explorer les prénoms par initiale, parcourez l'index complet des prénoms qui affiche le nombre de prénoms par lettre.
Oui, Nomagora permet de parcourir les prénoms par origine étymologique — par exemple les prénoms d'origine latine ou d'origine arabe. C'est une approche complémentaire à la navigation alphabétique.
Le tableau ci-dessus classe les prénoms en B par nombre de naissances. Pour voir les prénoms les plus donnés toutes lettres confondues, consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins.