Prénoms commençant par B
List of all first names starting with the letter B, with their popularity and origin.
417 names found
La lettre B regroupe 417 prénoms dans la base de données Nomagora. Ce répertoire couvre aussi bien les prénoms classiques que les prénoms rares ou d'origine étrangère, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année en France selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un prénom pour accéder à sa fiche complète : étymologie, courbe de popularité, répartition géographique et statistiques détaillées.
Browse by letter
Liste des prénoms en B
| # | Prénom | Gender | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard | Male | 466,890 |
| 2 | Bruno | Male | 217,348 |
| 3 | Brigitte | Female | 199,836 |
| 4 | Benjamin | Male | 148,652 |
| 5 | Bernadette | Female | 138,938 |
| 6 | Béatrice | Female | 127,806 |
| 7 | Benoît | Male | 122,363 |
| 8 | Baptiste | Male | 103,865 |
| 9 | Berthe | Female | 68,873 |
| 10 | Bertrand | Male | 63,871 |
| 11 | Bastien | Male | 54,269 |
| 12 | Blanche | Female | 35,685 |
| 13 | Benedicte | Female | 26,083 |
| 14 | Brice | Male | 25,445 |
| 15 | Blandine | Female | 23,436 |
| 16 | Bryan | Male | 23,404 |
| 17 | Barbara | Female | 22,959 |
| 18 | Bilal | Male | 13,133 |
| 19 | Boris | Male | 12,861 |
| 20 | Basile | Male | 12,442 |
| 21 | Betty | Female | 11,355 |
| 22 | Brandon | Male | 9,739 |
| 23 | Bérénice | Female | 8,150 |
| 24 | Brahim | Male | 6,497 |
| 25 | Brian | Male | 6,002 |
| 26 | Bilel | Male | 5,560 |
| 27 | Berengere | Female | 4,263 |
| 28 | Barthelemy | Male | 3,965 |
| 29 | Bénédicte | Female | 3,527 |
| 30 | Berangere | Female | 3,432 |
| 31 | Bertille | Female | 3,185 |
| 32 | Brenda | Female | 2,950 |
| 33 | Baptistine | Female | 2,936 |
| 34 | Bintou | Female | 2,301 |
| 35 | Barbe | Female | 2,164 |
| 36 | Brayan | Male | 2,110 |
| 37 | Blaise | Male | 1,765 |
| 38 | Brune | Female | 1,754 |
| 39 | Ben | Male | 1,619 |
| 40 | Brieuc | Male | 1,548 |
| 41 | Belinda | Female | 1,495 |
| 42 | Bianca | Female | 1,459 |
| 43 | Billie | Female | 1,350 |
| 44 | Bradley | Male | 1,302 |
| 45 | Bertha | Female | 1,297 |
| 46 | Bakary | Male | 1,267 |
| 47 | Badis | Male | 1,215 |
| 48 | Bouchra | Female | 1,213 |
| 49 | Baptistin | Male | 1,167 |
| 50 | Benoite | Female | 1,146 |
| 51 | Balthazar | Male | 1,141 |
| 52 | Bertin | Male | 1,107 |
| 53 | Bleuenn | Female | 1,084 |
| 54 | Binta | Female | 981 |
| 55 | Boubacar | Male | 980 |
| 56 | Brendan | Male | 980 |
| 57 | Bachir | Male | 971 |
| 58 | Bettina | Female | 961 |
| 59 | Baya | Female | 957 |
| 60 | Bastian | Male | 931 |
| 61 | Beatrix | Female | 889 |
| 62 | Berat | Male | 877 |
| 63 | Basma | Female | 840 |
| 64 | Billal | Male | 831 |
| 65 | Briac | Male | 830 |
| 66 | Billy | Male | 763 |
| 67 | Bella | Female | 763 |
| 68 | Bruce | Male | 741 |
| 69 | Belkacem | Male | 722 |
| 70 | Boniface | Male | 668 |
| 71 | Bernardine | Female | 643 |
| 72 | Bérengère | Female | 608 |
| 73 | Barnabe | Male | 600 |
| 74 | Billel | Male | 487 |
| 75 | Batiste | Male | 437 |
| 76 | Bixente | Male | 427 |
| 77 | Benoist | Male | 424 |
| 78 | Boleslaw | Male | 405 |
| 79 | Bernadine | Female | 405 |
| 80 | Baudouin | Male | 404 |
| 81 | Bernardin | Male | 401 |
| 82 | Bruna | Female | 396 |
| 83 | Beyza | Female | 372 |
| 84 | Badr | Male | 348 |
| 85 | Bérangère | Female | 327 |
| 86 | Bienaime | Male | 309 |
| 87 | Boubou | Male | 302 |
| 88 | Bronislawa | Female | 298 |
| 89 | Barbe | Male | 295 |
| 90 | Blaise | Female | 291 |
| 91 | Burak | Male | 282 |
| 92 | Bronislaw | Male | 261 |
| 93 | Boualem | Male | 258 |
| 94 | Berenice | Female | 251 |
| 95 | Beatriz | Female | 249 |
| 96 | Betul | Female | 226 |
| 97 | Busra | Female | 223 |
| 98 | Beverly | Female | 214 |
| 99 | Belinay | Female | 211 |
| 100 | Baran | Male | 194 |
| 101 | Bernadin | Male | 190 |
| 102 | Bechir | Male | 175 |
| 103 | Benoit | Male | 170 |
| 104 | Brewen | Male | 170 |
| 105 | Boubakar | Male | 169 |
| 106 | Bayane | Female | 158 |
| 107 | Babacar | Male | 155 |
| 108 | Benoni | Male | 154 |
| 109 | Bonnie | Female | 154 |
| 110 | Bogdan | Male | 151 |
| 111 | Bleuette | Female | 146 |
| 112 | Babylas | Male | 145 |
| 113 | Bonaventure | Male | 145 |
| 114 | Bahia | Female | 141 |
| 115 | Barberine | Female | 138 |
| 116 | Berenger | Male | 135 |
| 117 | Brittany | Female | 135 |
| 118 | Beatrice | Female | 132 |
| 119 | Benjamine | Female | 128 |
| 120 | Benat | Male | 126 |
| 121 | Benamar | Male | 121 |
| 122 | Briana | Female | 121 |
| 123 | Bakari | Male | 120 |
| 124 | Britany | Female | 119 |
| 125 | Boniface | Female | 116 |
| 126 | Brunella | Female | 110 |
| 127 | Bahati | Female | 108 |
| 128 | Baba | Male | 105 |
| 129 | Bandiougou | Male | 105 |
| 130 | Bibi | Female | 104 |
| 131 | Berard | Male | 98 |
| 132 | Berfin | Female | 98 |
| 133 | Blessing | Female | 96 |
| 134 | Berthe | Male | 88 |
| 135 | Bronislas | Male | 87 |
| 136 | Benjy | Male | 83 |
| 137 | Brianna | Female | 82 |
| 138 | Boleslas | Male | 79 |
| 139 | Béryl | Female | 79 |
| 140 | Barthélemy | Male | 75 |
| 141 | Bayram | Male | 73 |
| 142 | Benji | Male | 72 |
| 143 | Biljana | Female | 71 |
| 144 | Barthelemi | Male | 68 |
| 145 | Byron | Male | 68 |
| 146 | Brigitte | Male | 67 |
| 147 | Bosco | Male | 66 |
| 148 | Baraka | Female | 66 |
| 149 | Beryl | Female | 65 |
| 150 | Bathilde | Female | 63 |
| 151 | Balla | Male | 62 |
| 152 | Brad | Male | 62 |
| 153 | Benoît | Female | 61 |
| 154 | Bertrande | Female | 61 |
| 155 | Barnabé | Male | 60 |
| 156 | Barthélémy | Male | 60 |
| 157 | Belaid | Male | 60 |
| 158 | Balkis | Female | 60 |
| 159 | Barthelemy | Female | 59 |
| 160 | Besma | Female | 59 |
| 161 | Bruno | Female | 59 |
| 162 | Basile | Female | 58 |
| 163 | Bayrem | Male | 57 |
| 164 | Bernabe | Male | 57 |
| 165 | Britney | Female | 57 |
| 166 | Bocar | Male | 56 |
| 167 | Beya | Female | 55 |
| 168 | Boumediene | Male | 54 |
| 169 | Battistu | Male | 53 |
| 170 | Brahima | Male | 52 |
| 171 | Bamby | Female | 48 |
| 172 | Basil | Male | 47 |
| 173 | Berte | Male | 47 |
| 174 | Blanchard | Male | 47 |
| 175 | Björn | Male | 43 |
| 176 | Berthilde | Female | 43 |
| 177 | Brunette | Female | 43 |
| 178 | Bassem | Male | 40 |
| 179 | Bertina | Female | 40 |
| 180 | Bazile | Male | 39 |
| 181 | Belgacem | Male | 39 |
| 182 | Baris | Male | 38 |
| 183 | Batuhan | Male | 38 |
| 184 | Bienvenu | Male | 38 |
| 185 | Boban | Male | 38 |
| 186 | Babette | Female | 38 |
| 187 | Brice | Female | 38 |
| 188 | Benjamin | Female | 37 |
| 189 | Brieg | Male | 35 |
| 190 | Badre | Male | 34 |
| 191 | Bayron | Male | 34 |
| 192 | Boumedienne | Male | 34 |
| 193 | Bryana | Female | 34 |
| 194 | Brendon | Male | 33 |
| 195 | Bahar | Female | 33 |
| 196 | Baudoin | Male | 32 |
| 197 | Babylas | Female | 32 |
| 198 | Boubaker | Male | 31 |
| 199 | Barnabe | Female | 31 |
| 200 | Bafode | Male | 29 |
| 201 | Bryce | Male | 29 |
| 202 | Berivan | Female | 29 |
| 203 | Berthile | Female | 29 |
| 204 | Blanche | Male | 27 |
| 205 | Bouziane | Male | 27 |
| 206 | Brayane | Male | 27 |
| 207 | Balqis | Female | 27 |
| 208 | Bouzid | Male | 26 |
| 209 | Belkis | Female | 26 |
| 210 | Bader | Male | 25 |
| 211 | Bafodé | Male | 25 |
| 212 | Boulaye | Male | 25 |
| 213 | Bernardo | Male | 24 |
| 214 | Beren | Female | 24 |
| 215 | Bambo | Male | 23 |
| 216 | Bélinda | Female | 23 |
| 217 | Bangaly | Male | 22 |
| 218 | Berkan | Male | 22 |
| 219 | Berty | Male | 22 |
| 220 | Brady | Male | 22 |
| 221 | Briag | Male | 22 |
| 222 | Badra | Female | 22 |
| 223 | Bayan | Female | 22 |
| 224 | Bernard | Female | 22 |
| 225 | Btissam | Female | 22 |
| 226 | Berthold | Male | 21 |
| 227 | Brayton | Male | 21 |
| 228 | Beila | Female | 21 |
| 229 | Bertile | Female | 21 |
| 230 | Bluette | Female | 21 |
| 231 | Berkay | Male | 20 |
| 232 | Brieux | Male | 20 |
| 233 | Brunhilde | Female | 20 |
| 234 | Benito | Male | 19 |
| 235 | Bonnet | Male | 19 |
| 236 | Brayden | Male | 19 |
| 237 | Beverley | Female | 19 |
| 238 | Bibiane | Female | 19 |
| 239 | Bassirou | Male | 18 |
| 240 | Beni | Male | 18 |
| 241 | Bernd | Male | 18 |
| 242 | Bernhard | Male | 18 |
| 243 | Bouna | Male | 18 |
| 244 | Bulent | Male | 18 |
| 245 | Betsy | Female | 18 |
| 246 | Brandy | Female | 18 |
| 247 | Bacar | Male | 17 |
| 248 | Bamba | Male | 17 |
| 249 | Ben-Yamine | Male | 17 |
| 250 | Bien-Aime | Male | 17 |
| 251 | Barka | Female | 17 |
| 252 | Begona | Female | 17 |
| 253 | Bertine | Female | 17 |
| 254 | Binti | Female | 17 |
| 255 | Blondine | Female | 17 |
| 256 | Bekir | Male | 16 |
| 257 | Bambi | Female | 16 |
| 258 | Bedirhan | Male | 15 |
| 259 | Beranger | Male | 15 |
| 260 | Berthin | Male | 15 |
| 261 | Bilaly | Male | 15 |
| 262 | Boran | Male | 15 |
| 263 | Boubakary | Male | 15 |
| 264 | Bruny | Male | 15 |
| 265 | Bathilde | Male | 14 |
| 266 | Badia | Female | 14 |
| 267 | Bonne | Female | 14 |
| 268 | Bjorn | Male | 13 |
| 269 | Boussad | Male | 13 |
| 270 | Bettie | Female | 13 |
| 271 | Bobby | Male | 12 |
| 272 | Bunyamin | Male | 12 |
| 273 | Balbine | Female | 12 |
| 274 | Bethsabee | Female | 12 |
| 275 | Blaisine | Female | 12 |
| 276 | Bluma | Female | 12 |
| 277 | Britanie | Female | 12 |
| 278 | Brooke | Female | 12 |
| 279 | Bryanna | Female | 12 |
| 280 | Benicio | Male | 11 |
| 281 | Bettan | Male | 11 |
| 282 | Bidia | Female | 11 |
| 283 | Badys | Male | 10 |
| 284 | Berkant | Male | 10 |
| 285 | Betsalel | Male | 10 |
| 286 | Bilali | Male | 10 |
| 287 | Bojan | Male | 10 |
| 288 | Bastienne | Female | 10 |
| 289 | Bernarde | Female | 10 |
| 290 | Brithany | Female | 10 |
| 291 | Brooklyn | Female | 10 |
| 292 | Bao | Male | 9 |
| 293 | Bazil | Male | 9 |
| 294 | Benali | Male | 9 |
| 295 | Benyamine | Male | 9 |
| 296 | Berange | Male | 9 |
| 297 | Brewenn | Male | 9 |
| 298 | Baraa | Female | 9 |
| 299 | Begonia | Female | 9 |
| 300 | Bernice | Female | 9 |
| 301 | Berthilie | Female | 9 |
| 302 | Bineta | Female | 9 |
| 303 | Blanca | Female | 9 |
| 304 | Boleslawa | Female | 9 |
| 305 | Boye | Female | 9 |
| 306 | Britanny | Female | 9 |
| 307 | Bamba | Female | 8 |
| 308 | Bassam | Male | 7 |
| 309 | Ben-Amine | Male | 7 |
| 310 | Brunon | Male | 7 |
| 311 | Barnabee | Female | 7 |
| 312 | Batoul | Female | 7 |
| 313 | Bayene | Female | 7 |
| 314 | Benita | Female | 7 |
| 315 | Berthea | Female | 7 |
| 316 | Betina | Female | 7 |
| 317 | Bisma | Female | 7 |
| 318 | Bozena | Female | 7 |
| 319 | Brunehilde | Female | 7 |
| 320 | Burcu | Female | 7 |
| 321 | Badredine | Male | 6 |
| 322 | Bartholome | Male | 6 |
| 323 | Baïdy | Male | 6 |
| 324 | Ben-Ali | Male | 6 |
| 325 | Benyamin | Male | 6 |
| 326 | Berdan | Male | 6 |
| 327 | Berkin | Male | 6 |
| 328 | Bertho | Male | 6 |
| 329 | Berzan | Male | 6 |
| 330 | Birama | Male | 6 |
| 331 | Biyagui | Male | 6 |
| 332 | Blas | Male | 6 |
| 333 | Blessing | Male | 6 |
| 334 | Boudjema | Male | 6 |
| 335 | Branko | Male | 6 |
| 336 | Bruneau | Male | 6 |
| 337 | Béatrice | Male | 6 |
| 338 | Basilia | Female | 6 |
| 339 | Basmala | Female | 6 |
| 340 | Bassma | Female | 6 |
| 341 | Baïa | Female | 6 |
| 342 | Benedicta | Female | 6 |
| 343 | Benedita | Female | 6 |
| 344 | Bernardette | Female | 6 |
| 345 | Beyonce | Female | 6 |
| 346 | Blue | Female | 6 |
| 347 | Bob | Male | 5 |
| 348 | Bilkis | Female | 5 |
| 349 | Balamine | Male | 4 |
| 350 | Bartosz | Male | 4 |
| 351 | Basilide | Male | 4 |
| 352 | Belal | Male | 4 |
| 353 | Belaïd | Male | 4 |
| 354 | Betti | Male | 4 |
| 355 | Biagui | Male | 4 |
| 356 | Batsheva | Female | 4 |
| 357 | Beritan | Female | 4 |
| 358 | Bertrane | Female | 4 |
| 359 | Bojana | Female | 4 |
| 360 | Bulle | Female | 4 |
| 361 | Badice | Male | 3 |
| 362 | Badiss | Male | 3 |
| 363 | Badr-Eddine | Male | 3 |
| 364 | Badreddine | Male | 3 |
| 365 | Badroudine | Male | 3 |
| 366 | Badyss | Male | 3 |
| 367 | Bah | Male | 3 |
| 368 | Baidy | Male | 3 |
| 369 | Baptist | Male | 3 |
| 370 | Bara | Male | 3 |
| 371 | Baraa | Male | 3 |
| 372 | Barry | Male | 3 |
| 373 | Bartholomé | Male | 3 |
| 374 | Bartolome | Male | 3 |
| 375 | Bassim | Male | 3 |
| 376 | Baye | Male | 3 |
| 377 | Bela | Male | 3 |
| 378 | Benedict | Male | 3 |
| 379 | Benigne | Male | 3 |
| 380 | Benny | Male | 3 |
| 381 | Bentley | Male | 3 |
| 382 | Benyounes | Male | 3 |
| 383 | Bernus | Male | 3 |
| 384 | Berthy | Male | 3 |
| 385 | Bertie | Male | 3 |
| 386 | Bertil | Male | 3 |
| 387 | Berton | Male | 3 |
| 388 | Bessem | Male | 3 |
| 389 | Beytullah | Male | 3 |
| 390 | Biagio | Male | 3 |
| 391 | Bicente | Male | 3 |
| 392 | Bily | Male | 3 |
| 393 | Bilâl | Male | 3 |
| 394 | Binyamin | Male | 3 |
| 395 | Birol | Male | 3 |
| 396 | Boaz | Male | 3 |
| 397 | Bobi | Male | 3 |
| 398 | Boby | Male | 3 |
| 399 | Bojidar | Male | 3 |
| 400 | Boualam | Male | 3 |
| 401 | Boubacary | Male | 3 |
| 402 | Boucif | Male | 3 |
| 403 | Bougary | Male | 3 |
| 404 | Bouyagui | Male | 3 |
| 405 | Branislav | Male | 3 |
| 406 | Brennan | Male | 3 |
| 407 | Brooklyn | Male | 3 |
| 408 | Béni | Male | 3 |
| 409 | Béryl | Male | 3 |
| 410 | Bahija | Female | 3 |
| 411 | Bakhta | Female | 3 |
| 412 | Bana | Female | 3 |
| 413 | Barisa | Female | 3 |
| 414 | Bartha | Female | 3 |
| 415 | Basilide | Female | 3 |
| 416 | Batya | Female | 3 |
| 417 | Bayen | Female | 3 |
| 418 | Bazile | Female | 3 |
| 419 | Beija | Female | 3 |
| 420 | Bejna | Female | 3 |
| 421 | Belina | Female | 3 |
| 422 | Belqis | Female | 3 |
| 423 | Benedite | Female | 3 |
| 424 | Bertilde | Female | 3 |
| 425 | Bertin | Female | 3 |
| 426 | Betül | Female | 3 |
| 427 | Bienaimee | Female | 3 |
| 428 | Bine | Female | 3 |
| 429 | Binetou | Female | 3 |
| 430 | Binty | Female | 3 |
| 431 | Bleuen | Female | 3 |
| 432 | Bochra | Female | 3 |
| 433 | Bonaventure | Female | 3 |
| 434 | Bouchera | Female | 3 |
| 435 | Brendy | Female | 3 |
| 436 | Bridget | Female | 3 |
| 437 | Brielle | Female | 3 |
| 438 | Brigida | Female | 3 |
| 439 | Brihanna | Female | 3 |
| 440 | Brunaelle | Female | 3 |
| 441 | Brunetta | Female | 3 |
| 442 | Btissame | Female | 3 |
| 443 | Buket | Female | 3 |
Also discover
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 417 prénoms débutant par la lettre B. Ce chiffre inclut les prénoms classiques comme les prénoms rares, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année selon l'INSEE.
En France, les lettres les plus fréquentes en début de prénom sont le M, le J et le A. Pour explorer les prénoms par initiale, parcourez l'index complet des prénoms qui affiche le nombre de prénoms par lettre.
Oui, Nomagora permet de parcourir les prénoms par origine étymologique — par exemple les prénoms d'origine latine ou d'origine arabe. C'est une approche complémentaire à la navigation alphabétique.
Le tableau ci-dessus classe les prénoms en B par nombre de naissances. Pour voir les prénoms les plus donnés toutes lettres confondues, consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins.