Betty
Betty : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Betty in France
Répartition du prénom Betty par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 1,509 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 1,351 |
| 3 | Paris (75) | 631 |
| 4 | Guadeloupe (971) | 487 |
| 5 | La Réunion (974) | 449 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 446 |
| 7 | Somme (80) | 289 |
| 8 | Bas-Rhin (67) | 282 |
| 9 | Ardennes (08) | 257 |
| 10 | Aisne (02) | 249 |
| 11 | Yvelines (78) | 228 |
| 12 | Martinique (972) | 228 |
| 13 | Seine-Saint-Denis (93) | 210 |
| 14 | Loire-Atlantique (44) | 208 |
| 15 | Rhône (69) | 196 |
Betty dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.