Carina
Carina : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Carina in France
Répartition du prénom Carina par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 60 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 19 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 15 |
| 4 | Yvelines (78) | 13 |
| 5 | Val-de-Marne (94) | 13 |
| 6 | Nord (59) | 9 |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 6 |
| 8 | Alpes-Maritimes (06) | 3 |
| 9 | Haute-Garonne (31) | 3 |
| 10 | Bas-Rhin (67) | 3 |
| 11 | Guadeloupe (971) | 3 |
| 12 | Guyane (973) | 3 |
Carina dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.