Prénoms les plus donnés en 1974
Full ranking of the most popular first names in France in 1974: girls, boys, birth counts and trends.
En 1974, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 70 amorcent une diversification des prénoms en France. Les parents commencent à sortir du répertoire classique pour adopter des prénoms plus originaux.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1974
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Stéphanie Female | 23,519 |
| 2 | Sandrine Female | 15,702 |
| 3 | Nathalie Female | 13,945 |
| 4 | Isabelle Female | 10,798 |
| 5 | Virginie Female | 10,542 |
| 6 | Christelle Female | 10,490 |
| 7 | Céline Female | 9,595 |
| 8 | Karine Female | 9,474 |
| 9 | Valérie Female | 8,830 |
| 10 | Sophie Female | 8,359 |
| 11 | Severine Female | 6,598 |
| 12 | Sandra Female | 6,545 |
| 13 | Delphine Female | 6,303 |
| 14 | Sylvie Female | 6,160 |
| 15 | Véronique Female | 5,290 |
| 16 | Marie Female | 5,192 |
| 17 | Sonia Female | 4,570 |
| 18 | Laurence Female | 4,546 |
| 19 | Carole Female | 4,387 |
| 20 | Catherine Female | 4,374 |
| 21 | Caroline Female | 4,294 |
| 22 | Cécile Female | 4,278 |
| 23 | Anne Female | 4,243 |
| 24 | Angelique Female | 4,172 |
| 25 | Magali Female | 3,837 |
| 26 | Carine Female | 3,696 |
| 27 | Christine Female | 3,684 |
| 28 | Florence Female | 3,573 |
| 29 | Laetitia Female | 3,504 |
| 30 | Corinne Female | 3,348 |
| 31 | Patricia Female | 3,283 |
| 32 | Fabienne Female | 3,133 |
| 33 | Alexandra Female | 3,082 |
| 34 | Hélène Female | 2,947 |
| 35 | Estelle Female | 2,704 |
| 36 | Béatrice Female | 2,661 |
| 37 | Sabine Female | 2,338 |
| 38 | Emmanuelle Female | 2,305 |
| 39 | Nadia Female | 2,292 |
| 40 | Peggy Female | 2,267 |
| 41 | Nadege Female | 2,079 |
| 42 | Myriam Female | 1,996 |
| 43 | Claire Female | 1,954 |
| 44 | Muriel Female | 1,868 |
| 45 | Geraldine Female | 1,847 |
| 46 | Laure Female | 1,783 |
| 47 | Elisabeth Female | 1,744 |
| 48 | Vanessa Female | 1,698 |
| 49 | Agnès Female | 1,680 |
| 50 | Frédérique Female | 1,661 |
| 51 | Ingrid Female | 1,642 |
| 52 | Natacha Female | 1,594 |
| 53 | Audrey Female | 1,573 |
| 54 | Maria Female | 1,557 |
| 55 | Katia Female | 1,521 |
| 56 | Gaelle Female | 1,511 |
| 57 | Sabrina Female | 1,405 |
| 58 | Lydie Female | 1,203 |
| 59 | Pascale Female | 1,147 |
| 60 | Magalie Female | 1,142 |
| 61 | Sarah Female | 1,133 |
| 62 | Cathy Female | 1,126 |
| 63 | Linda Female | 1,106 |
| 64 | Rachel Female | 1,100 |
| 65 | Françoise Female | 1,090 |
| 66 | Marie-Laure Female | 1,071 |
| 67 | Barbara Female | 1,013 |
| 68 | Nadine Female | 1,013 |
| 69 | Fanny Female | 1,011 |
| 70 | Aline Female | 1,002 |
| 71 | Séverine Female | 1,000 |
| 72 | Elodie Female | 988 |
| 73 | Julie Female | 973 |
| 74 | Aurélie Female | 968 |
| 75 | Anne-Sophie Female | 955 |
| 76 | Christel Female | 944 |
| 77 | Murielle Female | 930 |
| 78 | Maryline Female | 847 |
| 79 | Martine Female | 839 |
| 80 | Benedicte Female | 838 |
| 81 | Nelly Female | 800 |
| 82 | Brigitte Female | 797 |
| 83 | Marina Female | 784 |
| 84 | Dominique Female | 783 |
| 85 | Mélanie Female | 755 |
| 86 | Maud Female | 723 |
| 87 | Aude Female | 701 |
| 88 | Malika Female | 664 |
| 89 | Marie-Pierre Female | 663 |
| 90 | Lydia Female | 652 |
| 91 | Chantal Female | 639 |
| 92 | Aurore Female | 637 |
| 93 | Chrystelle Female | 636 |
| 94 | Annabelle Female | 635 |
| 95 | Christèle Female | 635 |
| 96 | Fatima Female | 614 |
| 97 | Marjorie Female | 607 |
| 98 | Armelle Female | 598 |
| 99 | Angélique Female | 558 |
| 100 | Gwenaelle Female | 550 |
Top des prénoms masculins en 1974
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Stéphane Male | 18,508 |
| 2 | David Male | 17,883 |
| 3 | Christophe Male | 17,311 |
| 4 | Frédéric Male | 16,580 |
| 5 | Sébastien Male | 16,222 |
| 6 | Jerome Male | 13,062 |
| 7 | Olivier Male | 12,150 |
| 8 | Laurent Male | 11,994 |
| 9 | Eric Male | 7,891 |
| 10 | Nicolas Male | 7,639 |
| 11 | Fabrice Male | 7,240 |
| 12 | Franck Male | 6,657 |
| 13 | Arnaud Male | 6,184 |
| 14 | Cedric Male | 5,985 |
| 15 | Philippe Male | 5,979 |
| 16 | Vincent Male | 5,648 |
| 17 | Thierry Male | 4,988 |
| 18 | Pascal Male | 4,850 |
| 19 | Cyril Male | 4,260 |
| 20 | Michael Male | 4,228 |
| 21 | Emmanuel Male | 4,145 |
| 22 | Sylvain Male | 3,849 |
| 23 | Bruno Male | 3,642 |
| 24 | Fabien Male | 3,615 |
| 25 | Xavier Male | 3,515 |
| 26 | Ludovic Male | 3,500 |
| 27 | Jean Male | 3,443 |
| 28 | Alexandre Male | 3,400 |
| 29 | Guillaume Male | 3,378 |
| 30 | François Male | 3,283 |
| 31 | Yannick Male | 3,280 |
| 32 | Mickael Male | 3,087 |
| 33 | Hervé Male | 3,012 |
| 34 | Benoît Male | 3,001 |
| 35 | Yann Male | 2,979 |
| 36 | Patrick Male | 2,901 |
| 37 | Marc Male | 2,772 |
| 38 | Lionel Male | 2,766 |
| 39 | Raphaël Male | 2,668 |
| 40 | Patrice Male | 2,635 |
| 41 | Pierre Male | 2,603 |
| 42 | Gregory Male | 2,561 |
| 43 | Thomas Male | 2,301 |
| 44 | Cyrille Male | 2,238 |
| 45 | Julien Male | 2,210 |
| 46 | Jean-François Male | 2,180 |
| 47 | Michel Male | 2,150 |
| 48 | Damien Male | 1,965 |
| 49 | Alain Male | 1,955 |
| 50 | Anthony Male | 1,934 |
| 51 | Christian Male | 1,927 |
| 52 | Dominique Male | 1,927 |
| 53 | Gilles Male | 1,927 |
| 54 | Didier Male | 1,876 |
| 55 | Bertrand Male | 1,827 |
| 56 | Daniel Male | 1,811 |
| 57 | Samuel Male | 1,777 |
| 58 | Denis Male | 1,676 |
| 59 | Richard Male | 1,567 |
| 60 | Gérald Male | 1,481 |
| 61 | Jérôme Male | 1,476 |
| 62 | Loïc Male | 1,443 |
| 63 | José Male | 1,442 |
| 64 | Antoine Male | 1,314 |
| 65 | Jean-Philippe Male | 1,284 |
| 66 | Karim Male | 1,256 |
| 67 | Tony Male | 1,228 |
| 68 | Jean-Marc Male | 1,146 |
| 69 | Mathieu Male | 1,135 |
| 70 | Regis Male | 1,130 |
| 71 | Jean-Michel Male | 1,119 |
| 72 | Joël Male | 1,040 |
| 73 | William Male | 1,033 |
| 74 | Jean-Christophe Male | 1,009 |
| 75 | Florent Male | 975 |
| 76 | Mohamed Male | 965 |
| 77 | Jean-Pierre Male | 952 |
| 78 | Manuel Male | 935 |
| 79 | Romuald Male | 928 |
| 80 | Romain Male | 901 |
| 81 | Claude Male | 891 |
| 82 | Serge Male | 863 |
| 83 | Jean-Luc Male | 854 |
| 84 | Benjamin Male | 836 |
| 85 | Johann Male | 830 |
| 86 | Cédric Male | 775 |
| 87 | Matthieu Male | 751 |
| 88 | Mikael Male | 707 |
| 89 | Willy Male | 702 |
| 90 | Rodolphe Male | 697 |
| 91 | Carlos Male | 679 |
| 92 | Eddy Male | 668 |
| 93 | Yves Male | 653 |
| 94 | Georges Male | 649 |
| 95 | Gael Male | 637 |
| 96 | Antonio Male | 633 |
| 97 | Renaud Male | 627 |
| 98 | Luc Male | 626 |
| 99 | Alexis Male | 618 |
| 100 | Stephan Male | 607 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1974, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1970s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.