Jean-Paul
Jean-Paul : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Jean-Paul in France
Répartition du prénom Jean-Paul par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 7,210 |
| 2 | Nord (59) | 5,300 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 3,484 |
| 4 | Rhône (69) | 2,360 |
| 5 | Yvelines (78) | 2,339 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 2,333 |
| 7 | Gironde (33) | 2,138 |
| 8 | Saône-et-Loire (71) | 2,107 |
| 9 | La Réunion (974) | 1,770 |
| 10 | Bouches-du-Rhône (13) | 1,731 |
| 11 | Loire (42) | 1,655 |
| 12 | Moselle (57) | 1,611 |
| 13 | Somme (80) | 1,369 |
| 14 | Bas-Rhin (67) | 1,344 |
| 15 | Ille-et-Vilaine (35) | 1,254 |
Jean-Paul dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.