Prénoms les plus donnés en 1951
Full ranking of the most popular first names in France in 1951: girls, boys, birth counts and trends.
En 1951, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
L'après-guerre et le baby-boom marquent cette période. Les prénoms classiques français dominent largement les registres d'état civil.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1951
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie Female | 25,069 |
| 2 | Martine Female | 19,005 |
| 3 | Françoise Female | 13,650 |
| 4 | Monique Female | 12,791 |
| 5 | Nicole Female | 11,538 |
| 6 | Chantal Female | 11,516 |
| 7 | Annie Female | 9,573 |
| 8 | Christiane Female | 9,011 |
| 9 | Dominique Female | 7,987 |
| 10 | Jacqueline Female | 7,542 |
| 11 | Michèle Female | 7,404 |
| 12 | Danielle Female | 6,750 |
| 13 | Josiane Female | 6,165 |
| 14 | Claudine Female | 6,086 |
| 15 | Catherine Female | 5,887 |
| 16 | Evelyne Female | 5,684 |
| 17 | Annick Female | 5,630 |
| 18 | Brigitte Female | 5,322 |
| 19 | Joëlle Female | 4,947 |
| 20 | Jocelyne Female | 4,742 |
| 21 | Colette Female | 4,598 |
| 22 | Bernadette Female | 4,507 |
| 23 | Anne Female | 4,130 |
| 24 | Maryse Female | 4,033 |
| 25 | Josette Female | 4,030 |
| 26 | Geneviève Female | 3,997 |
| 27 | Mireille Female | 3,904 |
| 28 | Anne-Marie Female | 3,822 |
| 29 | Michelle Female | 3,819 |
| 30 | Christine Female | 3,813 |
| 31 | Elisabeth Female | 3,788 |
| 32 | Eliane Female | 3,776 |
| 33 | Liliane Female | 3,479 |
| 34 | Daniele Female | 3,320 |
| 35 | Nadine Female | 3,222 |
| 36 | Marie-Thérèse Female | 3,011 |
| 37 | Gisèle Female | 3,004 |
| 38 | Yvette Female | 2,974 |
| 39 | Francine Female | 2,897 |
| 40 | Marie-Claude Female | 2,875 |
| 41 | Jeannine Female | 2,839 |
| 42 | Denise Female | 2,742 |
| 43 | Sylvie Female | 2,737 |
| 44 | Odile Female | 2,657 |
| 45 | Patricia Female | 2,646 |
| 46 | Marie-France Female | 2,602 |
| 47 | Hélène Female | 2,481 |
| 48 | Thérèse Female | 2,472 |
| 49 | Ghislaine Female | 2,364 |
| 50 | Béatrice Female | 2,247 |
| 51 | Sylviane Female | 2,168 |
| 52 | Régine Female | 2,147 |
| 53 | Arlette Female | 2,085 |
| 54 | Marie-Christine Female | 2,058 |
| 55 | Micheline Female | 1,970 |
| 56 | Ginette Female | 1,968 |
| 57 | Maryvonne Female | 1,889 |
| 58 | Andrée Female | 1,812 |
| 59 | Yolande Female | 1,772 |
| 60 | Simone Female | 1,695 |
| 61 | Solange Female | 1,683 |
| 62 | Marie-José Female | 1,672 |
| 63 | Madeleine Female | 1,624 |
| 64 | Paulette Female | 1,612 |
| 65 | Viviane Female | 1,601 |
| 66 | Claude Female | 1,532 |
| 67 | Renée Female | 1,524 |
| 68 | Jeanne Female | 1,507 |
| 69 | Pierrette Female | 1,490 |
| 70 | Edith Female | 1,434 |
| 71 | Suzanne Female | 1,424 |
| 72 | Huguette Female | 1,412 |
| 73 | Claudette Female | 1,398 |
| 74 | Marie-Claire Female | 1,385 |
| 75 | Agnès Female | 1,369 |
| 76 | Janine Female | 1,251 |
| 77 | Raymonde Female | 1,237 |
| 78 | Nelly Female | 1,219 |
| 79 | Marie-Françoise Female | 1,194 |
| 80 | Isabelle Female | 1,181 |
| 81 | Mauricette Female | 1,102 |
| 82 | Lucette Female | 1,091 |
| 83 | Aline Female | 1,077 |
| 84 | Odette Female | 1,061 |
| 85 | Marie-Hélène Female | 1,040 |
| 86 | Claire Female | 1,025 |
| 87 | Marguerite Female | 973 |
| 88 | Jeanine Female | 968 |
| 89 | Noëlle Female | 949 |
| 90 | Marcelle Female | 923 |
| 91 | Yvonne Female | 911 |
| 92 | Annette Female | 908 |
| 93 | Irène Female | 902 |
| 94 | Roselyne Female | 897 |
| 95 | Lucienne Female | 845 |
| 96 | Marie-Paule Female | 824 |
| 97 | Véronique Female | 806 |
| 98 | Cécile Female | 713 |
| 99 | Myriam Female | 707 |
| 100 | Georgette Female | 701 |
Top des prénoms masculins en 1951
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean Male | 35,221 |
| 2 | Michel Male | 25,136 |
| 3 | Alain Male | 23,032 |
| 4 | Bernard Male | 16,985 |
| 5 | Christian Male | 16,677 |
| 6 | Gérard Male | 16,675 |
| 7 | Daniel Male | 16,403 |
| 8 | Patrick Male | 14,128 |
| 9 | Jacques Male | 11,474 |
| 10 | Claude Male | 9,758 |
| 11 | Jean-Pierre Male | 9,242 |
| 12 | Pierre Male | 9,227 |
| 13 | André Male | 8,824 |
| 14 | Philippe Male | 8,192 |
| 15 | Guy Male | 7,760 |
| 16 | Dominique Male | 7,267 |
| 17 | Serge Male | 7,204 |
| 18 | Joël Male | 7,061 |
| 19 | Jean-Claude Male | 6,912 |
| 20 | Yves Male | 6,045 |
| 21 | Francis Male | 5,461 |
| 22 | Robert Male | 5,327 |
| 23 | René Male | 5,240 |
| 24 | François Male | 5,145 |
| 25 | Marc Male | 4,458 |
| 26 | Didier Male | 4,268 |
| 27 | Jean-Paul Male | 4,213 |
| 28 | Patrice Male | 4,189 |
| 29 | Roger Male | 4,180 |
| 30 | Georges Male | 4,110 |
| 31 | Gilles Male | 3,990 |
| 32 | Gilbert Male | 3,902 |
| 33 | Denis Male | 3,662 |
| 34 | Jacky Male | 3,605 |
| 35 | Marcel Male | 3,464 |
| 36 | Jean-Louis Male | 3,452 |
| 37 | Henri Male | 3,357 |
| 38 | Jean-Luc Male | 3,221 |
| 39 | Jean-Marie Male | 3,159 |
| 40 | Roland Male | 3,054 |
| 41 | Joseph Male | 2,836 |
| 42 | Raymond Male | 2,778 |
| 43 | Maurice Male | 2,750 |
| 44 | Jean-Jacques Male | 2,596 |
| 45 | Paul Male | 2,465 |
| 46 | Hervé Male | 2,300 |
| 47 | Louis Male | 2,147 |
| 48 | Jean-François Male | 2,071 |
| 49 | Jean-Michel Male | 1,921 |
| 50 | Richard Male | 1,859 |
| 51 | Jean-Marc Male | 1,738 |
| 52 | Bruno Male | 1,727 |
| 53 | Lucien Male | 1,574 |
| 54 | Pascal Male | 1,508 |
| 55 | Charles Male | 1,362 |
| 56 | Hubert Male | 1,323 |
| 57 | Thierry Male | 1,315 |
| 58 | Yvon Male | 1,249 |
| 59 | Albert Male | 1,209 |
| 60 | Noël Male | 1,208 |
| 61 | Jean-Yves Male | 1,181 |
| 62 | Antoine Male | 1,154 |
| 63 | Regis Male | 1,129 |
| 64 | Lionel Male | 1,105 |
| 65 | Luc Male | 1,100 |
| 66 | Eric Male | 972 |
| 67 | José Male | 969 |
| 68 | Rémy Male | 957 |
| 69 | Gabriel Male | 773 |
| 70 | Laurent Male | 721 |
| 71 | Jackie Male | 717 |
| 72 | Olivier Male | 706 |
| 73 | Bertrand Male | 679 |
| 74 | Etienne Male | 672 |
| 75 | Yannick Male | 603 |
| 76 | Max Male | 601 |
| 77 | Fernand Male | 597 |
| 78 | Emile Male | 580 |
| 79 | Gérald Male | 569 |
| 80 | Xavier Male | 538 |
| 81 | Vincent Male | 526 |
| 82 | Frédéric Male | 522 |
| 83 | Martial Male | 522 |
| 84 | Norbert Male | 522 |
| 85 | Sylvain Male | 505 |
| 86 | Rémi Male | 496 |
| 87 | Armand Male | 447 |
| 88 | William Male | 441 |
| 89 | Loïc Male | 370 |
| 90 | Jean-Noël Male | 359 |
| 91 | Emmanuel Male | 314 |
| 92 | Dany Male | 294 |
| 93 | Gaston Male | 287 |
| 94 | Benoît Male | 286 |
| 95 | Jack Male | 286 |
| 96 | Edmond Male | 285 |
| 97 | Yvan Male | 281 |
| 98 | Jean-Bernard Male | 280 |
| 99 | Julien Male | 275 |
| 100 | Eugène Male | 272 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1951, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1950s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.