Sonia
Sonia : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Sonia in France
Répartition du prénom Sonia par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 5,815 |
| 2 | Nord (59) | 3,854 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,800 |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,599 |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 2,473 |
| 6 | Rhône (69) | 2,350 |
| 7 | Yvelines (78) | 1,955 |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 1,935 |
| 9 | Val-de-Marne (94) | 1,777 |
| 10 | Pas-de-Calais (62) | 1,728 |
| 11 | Bas-Rhin (67) | 1,705 |
| 12 | Loire-Atlantique (44) | 1,646 |
| 13 | Moselle (57) | 1,523 |
| 14 | Gironde (33) | 1,463 |
| 15 | Val-d'Oise (95) | 1,394 |
Sonia dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.