Prénoms en pleine explosion

Los rankings más completos de nombres y apellidos, año a año, basados en datos oficiales del INSEE.

Les prénoms dont la popularité a littéralement explosé entre les périodes 2015-2019 et 2020+. Le ratio de croissance le plus spectaculaire parmi les prénoms français.

Classiques

Ranking de nombres femeninos Ranking de nombres masculinos Ranking de apellidos

Classements spéciaux

Rares (filles) Rares (garçons) Longs Courts Disparition Nouveaux Explosion Noms rares Noms longs Noms courts

Le podium

Classement complet

Naissances depuis 2015 — Source : INSEE

Rang Prénom Naissances depuis 2015 Tendencia
1 Nahïl 437 ▲35
2 Alba 7,451 ▲1
3 Imrân 1,188 ▲15
4 Lyvio 192 ▲47
5 Cayden 257 ▲29
6 Keyden 180 ▲33
7 Esmée 1,331 ▲8
8 Milann 2,221 ▲3
9 Dayna 181 ▲22
10 Izïa 470 ▲12
11 Ézio 107 ▲36
12 Octavia 408 ▲8
13 Kayden 2,639 ▲1
14 Priam 293 ▲12
15 Leeroy 453 ▲4
16 Nélio 191 ▲7
17 Lizio 180 ▲8
18 Ruby 650 ▲4
19 Zayan 231 ▲8
20 Mattia 1,133 ▲2
21 Rym 830 ▲1
22 Isaiah 859 ▲1
23 Willow 121 ▲10
24 Siena 84 ▲17
25 Irys 128 ▲8
26 Alaïa 85 ▲13
27 Hazel 100 ▲11
28 Pio 468 ▼1
29 Maë 230 ▼2
30 Billie 1,235 ▲1
31 Élio 1,523
32 Zayn 2,320 ▼2
33 Elon 190 ▼5
34 Hope 136 ▲5
35 Martha 75 ▲11
36 Giuliann 74 ▲11
37 Lylio 232 ▼4
38 Mylo 323
39 Alma 5,102 ▼1
40 Isaïah 1,098 ▼2
41 Sören 180 ▼6
42 Gioia 162 ▼4
43 Maylan 250 ▼3
44 Nahël 200 ▼9
45 Mayronn 196 ▼9
46 Elyam 69 ▲6
47 Asel 82 ▲4
48 Zéphyr 141 ▼5
49 Djennah 170 ▼5
50 Philippa 114
51 Lowen 306 ▼3
52 Layel 93 ▼1
53 Mory 70
54 Niya 73 ▲1
55 Marta 114 ▼3
56 Ayla 1,190 ▼4
57 Naor 136 ▼7
58 Kahyl 101 ▼3
59 Keylann 66 ▲4
60 Lexa 116 ▼4
61 Ziyed 84 ▼2
62 Mylann 1,166 ▼4
63 Aimée 284 ▼3
64 Élya 228 ▼6
65 Tommy 578 ▼2
66 Orso 263 ▼4
67 Ina 79 ▼5
68 Énola 103 ▼7
69 Hélio 160 ▼8
70 Shelby 66 ▼2
71 Loann 573 ▼5
72 Délia 86 ▼6
73 Hélios 314 ▼8
74 Lyssandro 74 ▼4
75 Dayena 109 ▼6
76 Juliann 666 ▼5
77 Ysée 445 ▼7
78 Kira 87 ▼10
79 Aslan 89 ▼8
80 Eren 522 ▼6
81 Avi 60 ▼1
82 Adelina 57
83 Caleb 296 ▼9
84 Ada 128 ▼13
85 Ezra 1,443 ▼4
86 Osman 111 ▼13
87 Asaël 72 ▼11
88 Manoë 141 ▼13
89 Agatha 69 ▼10
90 Meva 110 ▼13
91 Amalya 277 ▼11
92 Orion 63 ▼9
93 Yuri 81 ▼13
94 Kélio 78 ▼13
95 Laya 995 ▼7
96 Assetou 67 ▼11
97 Joudia 157 ▼15
98 Lucca 69 ▼14
99 Dominic 106 ▼15
100 Junayd 241 ▼13

Questions fréquentes

Nous comparons le nombre de naissances sur la période 2015-2019 avec la période 2020+. Les prénoms dont le ratio de croissance est le plus élevé apparaissent en tête. Un minimum de 20 naissances par période est requis pour éviter les faux positifs.
Nahïl affiche la plus forte progression, suivi de Alba et Imrân. Les flèches indiquent le nombre de places gagnées dans le classement.
Si vous cherchez un prénom tendance mais pas encore trop répandu, ce classement est idéal. Utilisez aussi notre générateur de prénoms pour filtrer par genre, longueur et origine.
Oui, la popularité d'un prénom peut varier fortement selon le département. Explorez notre carte de France interactive pour voir les différences régionales.

Ranking por año

Descubre también