Prénoms en voie de disparition
Los rankings más completos de nombres y apellidos, año a año, basados en datos oficiales del INSEE.
Ces prénoms étaient extrêmement populaires avant 1970 mais ne sont quasiment plus donnés depuis 2010. Germaine, Marcel, Berthe... un pan de l'histoire des prénoms français en voie de disparition.
Classiques
Classements spéciaux
Le podium
Classement complet
Naissances toutes années confondues — Source : INSEE
| Rang | Prénom | Naissances toutes années confondues | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | René | 514,538 | ▼54 |
| 2 | Bernard | 466,912 | ▼33 |
| 3 | Claude | 462,993 | ▼42 |
| 4 | Roger | 421,880 | ▼39 |
| 5 | Monique | 398,053 | ▼51 |
| 6 | Françoise | 399,477 | ▼22 |
| 7 | Gérard | 377,099 | ▼50 |
| 8 | Dominique | 404,494 | ▲3 |
| 9 | Jacqueline | 370,256 | ▼23 |
| 10 | Maurice | 335,591 | ▲1 |
| 11 | Martine | 317,467 | ▼27 |
| 12 | Sylvie | 361,442 | ▼3 |
| 13 | Raymond | 270,834 | ▲6 |
| 14 | Denise | 261,568 | ▼25 |
| 15 | Guy | 263,397 | ▼31 |
| 16 | Christiane | 257,375 | ▼8 |
| 17 | Yvonne | 255,288 | ▼48 |
| 18 | Pascal | 304,418 | ▲4 |
| 19 | Christine | 277,501 | ▲17 |
| 20 | Marcelle | 227,888 | ▼6 |
| 21 | Chantal | 230,271 | ▼37 |
| 22 | Thierry | 287,606 | ▲18 |
| 23 | Renée | 220,348 | ▼43 |
| 24 | Jeannine | 216,892 | ▼43 |
| 25 | Yves | 226,779 | ▲13 |
| 26 | Andrée | 213,915 | ▼42 |
| 27 | Paulette | 211,711 | ▼32 |
| 28 | Germaine | 209,484 | ▼41 |
| 29 | Serge | 216,644 | ▲21 |
| 30 | Didier | 234,461 | ▼30 |
| 31 | Yvette | 201,557 | ▼39 |
| 32 | Annie | 207,395 | ▲19 |
| 33 | Jean-Pierre | 211,827 | ▲15 |
| 34 | Brigitte | 199,903 | ▼13 |
| 35 | Odette | 190,767 | ▼36 |
| 36 | Geneviève | 184,044 | ▲11 |
| 37 | Gilbert | 178,055 | ▼15 |
| 38 | Michèle | 177,542 | ▼10 |
| 39 | Thérèse | 173,323 | ▲19 |
| 40 | Véronique | 233,316 | ▼21 |
| 41 | Lucienne | 169,065 | ▼31 |
| 42 | Jean-Claude | 171,630 | ▼7 |
| 43 | Raymonde | 163,346 | ▼30 |
| 44 | Francis | 162,852 | ▲33 |
| 45 | Danielle | 155,425 | ▲1 |
| 46 | Josette | 152,371 | ▼28 |
| 47 | Georgette | 151,451 | ▼28 |
| 48 | Claudine | 155,859 | ▼28 |
| 49 | Gilles | 172,636 | ▲16 |
| 50 | Valérie | 249,888 | ▲31 |
| 51 | Bernadette | 138,938 | ▼2 |
| 52 | Ginette | 130,101 | ▼25 |
| 53 | Frédéric | 324,021 | ▲52 |
| 54 | Roland | 129,423 | ▲14 |
| 55 | Annick | 129,398 | ▼23 |
| 56 | Henriette | 125,079 | ▲5 |
| 57 | Mireille | 127,363 | ▼22 |
| 58 | Josiane | 121,400 | ▼4 |
| 59 | Corinne | 161,233 | ▼21 |
| 60 | Evelyne | 125,616 | ▲50 |
| 61 | Fernand | 116,333 | ▲25 |
| 62 | Laurence | 177,733 | ▲12 |
| 63 | Eliane | 110,832 | ▲57 |
| 64 | Micheline | 109,504 | ▼17 |
| 65 | Jean-Luc | 115,745 | ▲49 |
| 66 | Simonne | 103,765 | ▼16 |
| 67 | Patrice | 136,239 | ▲38 |
| 68 | Jocelyne | 101,617 | ▲31 |
| 69 | Hervé | 136,303 | ▲35 |
| 70 | Anne-Marie | 97,060 | ▲49 |
| 71 | Huguette | 88,123 | ▼12 |
| 72 | Francine | 89,418 | ▲9 |
| 73 | Pascale | 100,668 | ▼11 |
| 74 | Maryse | 89,603 | ▼11 |
| 75 | Marie-Thérèse | 86,423 | ▲11 |
| 76 | Joëlle | 91,490 | ▼10 |
| 77 | Odile | 90,202 | ▲47 |
| 78 | Fernande | 83,355 | ▼9 |
| 79 | Florence | 144,548 | ▲76 |
| 80 | Pierrette | 79,614 | ▼8 |
| 81 | Jean-Paul | 85,009 | ▲50 |
| 82 | Arlette | 76,453 | ▼7 |
| 83 | Daniele | 77,187 | ▼7 |
| 84 | Jean-Marie | 83,078 | ▲43 |
| 85 | Jean-Marc | 88,906 | ▲58 |
| 86 | Jean-Louis | 77,096 | ▲64 |
| 87 | Fabienne | 102,771 | ▼4 |
| 88 | Antoinette | 69,646 | ▲71 |
| 89 | Berthe | 68,961 | ▼3 |
| 90 | Marie-Christine | 73,942 | ▼3 |
| 91 | Jean-Michel | 84,521 | ▲37 |
| 92 | Lucette | 67,831 | ▼2 |
| 93 | Janine | 66,871 | ▼2 |
| 94 | Jean-François | 96,982 | ▲52 |
| 95 | Jacky | 66,628 | ▼1 |
| 96 | Gilberte | 60,041 | ▼1 |
| 97 | Hubert | 61,979 | ▲74 |
| 98 | Ghislaine | 61,630 | → |
| 99 | Régine | 60,267 | → |
| 100 | Marie-Claude | 55,853 | → |
Questions fréquentes
Les prénoms suivent des cycles de mode. Un prénom populaire pendant 30-40 ans finit par être associé aux générations précédentes et devient « vieillot ». Les parents se tournent alors vers des sonorités nouvelles. Consultez à l'inverse les prénoms apparus récemment.
Consultez notre classement des prénoms en pleine explosion et le top des prénoms féminins ou masculins actuels.