Prénoms apparus récemment
Los rankings más completos de nombres y apellidos, año a año, basados en datos oficiales del INSEE.
Les prénoms apparus récemment en France : première apparition dans les registres INSEE à partir de 2010, avec au moins 50 naissances cumulées depuis 2000.
Classiques
Classements spéciaux
Le podium
Classement complet
Naissances depuis 2000 — Source : INSEE
| Rang | Prénom | Naissances depuis 2000 |
|---|---|---|
| 1 | Maël | 37,052 |
| 2 | Noé | 24,938 |
| 3 | Naël | 16,640 |
| 4 | Kaïs | 12,209 |
| 5 | Côme | 8,879 |
| 6 | Naïm | 8,718 |
| 7 | Thaïs | 8,404 |
| 8 | Théa | 8,281 |
| 9 | Leo | 8,213 |
| 10 | Raphael | 7,845 |
| 11 | Zélie | 7,844 |
| 12 | Eloïse | 7,156 |
| 13 | Lea | 6,571 |
| 14 | Eléna | 6,395 |
| 15 | Chloe | 6,351 |
| 16 | Andrea | 6,305 |
| 17 | Maé | 6,154 |
| 18 | Rafaël | 6,113 |
| 19 | Timothé | 5,821 |
| 20 | Maïssa | 5,751 |
| 21 | Nathanaël | 5,524 |
| 22 | Anaëlle | 5,376 |
| 23 | Matteo | 5,149 |
| 24 | Céleste | 5,123 |
| 25 | Joséphine | 5,038 |
| 26 | Theo | 4,853 |
| 27 | Anaé | 4,732 |
| 28 | Zoe | 4,473 |
| 29 | Clement | 4,171 |
| 30 | Léonard | 4,166 |
| 31 | Matheo | 3,989 |
| 32 | Eléonore | 3,740 |
| 33 | Leïla | 3,716 |
| 34 | Élise | 3,577 |
| 35 | Eléa | 3,477 |
| 36 | Arsène | 3,449 |
| 37 | Anais | 3,427 |
| 38 | Cloé | 3,421 |
| 39 | Tyméo | 3,343 |
| 40 | Naïla | 3,273 |
| 41 | Léandro | 3,151 |
| 42 | Gaël | 3,131 |
| 43 | Melina | 2,998 |
| 44 | Ismaïl | 2,983 |
| 45 | Melissa | 2,966 |
| 46 | Maïwenn | 2,919 |
| 47 | Hanaé | 2,902 |
| 48 | Naëlle | 2,843 |
| 49 | Célestine | 2,730 |
| 50 | Kayden | 2,683 |
| 51 | César | 2,618 |
| 52 | Léopold | 2,618 |
| 53 | Nélia | 2,584 |
| 54 | Éléonore | 2,482 |
| 55 | Celia | 2,442 |
| 56 | Éléna | 2,402 |
| 57 | Raphaëlle | 2,400 |
| 58 | Clemence | 2,364 |
| 59 | Zayn | 2,345 |
| 60 | Maïa | 2,292 |
| 61 | Cataleya | 2,287 |
| 62 | Leonie | 2,286 |
| 63 | Maëlya | 2,230 |
| 64 | Aloïs | 2,140 |
| 65 | Noélie | 2,136 |
| 66 | Naïl | 2,125 |
| 67 | Cléo | 2,051 |
| 68 | Serena | 2,033 |
| 69 | Leana | 1,995 |
| 70 | Maëly | 1,956 |
| 71 | Mateo | 1,923 |
| 72 | Théodore | 1,902 |
| 73 | Maëlyne | 1,881 |
| 74 | Maëline | 1,861 |
| 75 | Oceane | 1,781 |
| 76 | Séléna | 1,769 |
| 77 | Célestin | 1,745 |
| 78 | Mélia | 1,710 |
| 79 | Maïna | 1,701 |
| 80 | Yaël | 1,701 |
| 81 | Éva | 1,664 |
| 82 | Célian | 1,633 |
| 83 | Nélya | 1,618 |
| 84 | Ilyès | 1,588 |
| 85 | Maylone | 1,585 |
| 86 | Neïla | 1,562 |
| 87 | Élio | 1,561 |
| 88 | Éthan | 1,531 |
| 89 | Émile | 1,524 |
| 90 | Aliénor | 1,517 |
| 91 | Kélya | 1,476 |
| 92 | Éden | 1,469 |
| 93 | Éléa | 1,468 |
| 94 | Waël | 1,465 |
| 95 | Maëlie | 1,463 |
| 96 | Éloïse | 1,409 |
| 97 | Adele | 1,393 |
| 98 | Leon | 1,382 |
| 99 | Eyden | 1,381 |
| 100 | Naïa | 1,369 |
Questions fréquentes
Ce sont des prénoms dont la première occurrence dans les registres INSEE date de 2010 ou après, et qui ont été donnés au moins 50 fois depuis. Ils n'existaient pas (ou de façon anecdotique) dans les générations précédentes.
Beaucoup sont d'origine internationale, portés par la mondialisation et les réseaux sociaux. D'autres sont des créations ou des variantes orthographiques de prénoms existants. Consultez les fiches individuelles comme Maël pour connaître leur origine.
C'est possible. Les prénoms de mode ont des cycles courts. Certains de ces prénoms resteront, d'autres retomberont. Pour voir ceux qui sont déjà en déclin, consultez le classement des prénoms en voie de disparition.