Prénoms féminins les plus rares
Los rankings más completos de nombres y apellidos, año a año, basados en datos oficiales del INSEE.
Les prénoms féminins les plus rares de France : donnés seulement 3 à 50 fois depuis 2015. Des pépites quasi uniques tirées des registres de l'INSEE.
Classiques
Classements spéciaux
Le podium
Classement complet
Naissances depuis 2015 — Source : INSEE
| Rang | Prénom | Naissances depuis 2015 |
|---|---|---|
| 1 | Aalya | 3 |
| 2 | Abelle | 3 |
| 3 | Abi | 3 |
| 4 | Abiba | 3 |
| 5 | Abinaya | 3 |
| 6 | Abira | 3 |
| 7 | Abisha | 3 |
| 8 | Abrar | 3 |
| 9 | Abril | 3 |
| 10 | Abygael | 3 |
| 11 | Acil | 3 |
| 12 | Adam | 3 |
| 13 | Adela | 3 |
| 14 | Adelaïde | 3 |
| 15 | Adelia | 3 |
| 16 | Adelya | 3 |
| 17 | Adia | 3 |
| 18 | Adidja | 3 |
| 19 | Adiza | 3 |
| 20 | Adjaratou | 3 |
| 21 | Adonay | 3 |
| 22 | Adrielle | 3 |
| 23 | Advika | 3 |
| 24 | Aeris | 3 |
| 25 | Aerith | 3 |
| 26 | Aeryn | 3 |
| 27 | Affoussiata | 3 |
| 28 | Afsana | 3 |
| 29 | Ahed | 3 |
| 30 | Ahlam | 3 |
| 31 | Aileen | 3 |
| 32 | Aissa | 3 |
| 33 | Aisse | 3 |
| 34 | Aiyana | 3 |
| 35 | Akira | 3 |
| 36 | Aksha | 3 |
| 37 | Akshana | 3 |
| 38 | Alaitz | 3 |
| 39 | Aleena | 3 |
| 40 | Aleeyah | 3 |
| 41 | Alex | 3 |
| 42 | Aleyah | 3 |
| 43 | Alfiya | 3 |
| 44 | Aliette | 3 |
| 45 | Alissia | 3 |
| 46 | Alissya | 3 |
| 47 | Alizéa | 3 |
| 48 | Allyson | 3 |
| 49 | Almila | 3 |
| 50 | Almina | 3 |
| 51 | Althéa | 3 |
| 52 | Alva | 3 |
| 53 | Alyma | 3 |
| 54 | Alyzéa | 3 |
| 55 | Aléssia | 3 |
| 56 | Amane | 3 |
| 57 | Amatullah | 3 |
| 58 | Ameena | 3 |
| 59 | Amen | 3 |
| 60 | Aminat | 3 |
| 61 | Améliane | 3 |
| 62 | Ana-Maria | 3 |
| 63 | Anahit | 3 |
| 64 | Anamaria | 3 |
| 65 | Anarose | 3 |
| 66 | Anastassia | 3 |
| 67 | Anastazia | 3 |
| 68 | Anaée | 3 |
| 69 | Andie | 3 |
| 70 | Angelique | 3 |
| 71 | Angella | 3 |
| 72 | Anghjula | 3 |
| 73 | Angélica | 3 |
| 74 | Anh | 3 |
| 75 | Anila | 3 |
| 76 | Anissati | 3 |
| 77 | Anissya | 3 |
| 78 | Aniya | 3 |
| 79 | Anjara | 3 |
| 80 | Anliati | 3 |
| 81 | Anna-Lou | 3 |
| 82 | Anne-Claire | 3 |
| 83 | Annecy | 3 |
| 84 | Annette | 3 |
| 85 | Anéya | 3 |
| 86 | Apryl | 3 |
| 87 | Arabella | 3 |
| 88 | Ariel | 3 |
| 89 | Arije | 3 |
| 90 | Armonie | 3 |
| 91 | Arsema | 3 |
| 92 | Aryah | 3 |
| 93 | Aryana | 3 |
| 94 | Asena | 3 |
| 95 | Ashanti | 3 |
| 96 | Ashanty | 3 |
| 97 | Asil | 3 |
| 98 | Asli | 3 |
| 99 | Aslihan | 3 |
| 100 | Asmaou | 3 |
Questions fréquentes
Dans ce classement, un prénom est considéré comme rare s'il a été donné entre 3 et 50 fois depuis 2015 en France. L'INSEE ne publie pas les prénoms donnés moins de 3 fois par an et par département.
Depuis 1993, les parents sont libres de choisir le prénom de leur enfant. L'officier d'état civil peut saisir le procureur s'il estime que le prénom porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, mais ces cas sont exceptionnels.
Consultez notre classement des prénoms féminins les plus populaires, notre générateur de prénoms, ou parcourez les prénoms les plus courts et les plus longs.