Prénoms les plus donnés en 1992
Classement complet des prénoms les plus donnés en France en 1992 : filles, garçons, nombre de naissances et tendances.
En 1992, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 90 marquent une rupture avec les décennies précédentes. Les prénoms composés reculent, les prénoms courts et modernes prennent le dessus.
Choisir une autre année
Top des prénoms féminins en 1992
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Laura Féminin | 7 489 |
| 2 | Marine Féminin | 7 379 |
| 3 | Marie Féminin | 7 288 |
| 4 | Marion Féminin | 6 364 |
| 5 | Elodie Féminin | 6 361 |
| 6 | Julie Féminin | 6 221 |
| 7 | Camille Féminin | 6 217 |
| 8 | Pauline Féminin | 5 813 |
| 9 | Anaïs Féminin | 5 424 |
| 10 | Justine Féminin | 5 395 |
| 11 | Manon Féminin | 5 319 |
| 12 | Sarah Féminin | 4 920 |
| 13 | Mélanie Féminin | 4 660 |
| 14 | Audrey Féminin | 4 202 |
| 15 | Mathilde Féminin | 4 070 |
| 16 | Aurélie Féminin | 4 006 |
| 17 | Amandine Féminin | 3 981 |
| 18 | Charlotte Féminin | 3 805 |
| 19 | Emilie Féminin | 3 736 |
| 20 | Morgane Féminin | 3 529 |
| 21 | Lucie Féminin | 3 134 |
| 22 | Céline Féminin | 3 049 |
| 23 | Sophie Féminin | 3 031 |
| 24 | Claire Féminin | 2 994 |
| 25 | Cindy Féminin | 2 961 |
| 26 | Chloé Féminin | 2 912 |
| 27 | Fanny Féminin | 2 837 |
| 28 | Léa Féminin | 2 836 |
| 29 | Caroline Féminin | 2 813 |
| 30 | Mélissa Féminin | 2 803 |
| 31 | Laetitia Féminin | 2 730 |
| 32 | Jessica Féminin | 2 703 |
| 33 | Jennifer Féminin | 2 649 |
| 34 | Adeline Féminin | 2 625 |
| 35 | Amélie Féminin | 2 622 |
| 36 | Coralie Féminin | 2 376 |
| 37 | Alexandra Féminin | 2 315 |
| 38 | Hélène Féminin | 2 307 |
| 39 | Charlène Féminin | 2 085 |
| 40 | Margaux Féminin | 2 017 |
| 41 | Stéphanie Féminin | 1 991 |
| 42 | Clémence Féminin | 1 978 |
| 43 | Sabrina Féminin | 1 969 |
| 44 | Estelle Féminin | 1 948 |
| 45 | Alice Féminin | 1 896 |
| 46 | Aurore Féminin | 1 885 |
| 47 | Maeva Féminin | 1 782 |
| 48 | Marina Féminin | 1 725 |
| 49 | Cécile Féminin | 1 646 |
| 50 | Angelique Féminin | 1 625 |
| 51 | Juliette Féminin | 1 610 |
| 52 | Sandra Féminin | 1 600 |
| 53 | Lisa Féminin | 1 484 |
| 54 | Alexia Féminin | 1 471 |
| 55 | Laurie Féminin | 1 456 |
| 56 | Elise Féminin | 1 409 |
| 57 | Johanna Féminin | 1 403 |
| 58 | Emeline Féminin | 1 401 |
| 59 | Ophélie Féminin | 1 361 |
| 60 | Virginie Féminin | 1 340 |
| 61 | Samantha Féminin | 1 323 |
| 62 | Gwendoline Féminin | 1 321 |
| 63 | Noemie Féminin | 1 319 |
| 64 | Océane Féminin | 1 297 |
| 65 | Ludivine Féminin | 1 258 |
| 66 | Sonia Féminin | 1 251 |
| 67 | Célia Féminin | 1 210 |
| 68 | Delphine Féminin | 1 209 |
| 69 | Megane Féminin | 1 188 |
| 70 | Laure Féminin | 1 132 |
| 71 | Deborah Féminin | 1 116 |
| 72 | Myriam Féminin | 1 100 |
| 73 | Julia Féminin | 1 090 |
| 74 | Alicia Féminin | 1 085 |
| 75 | Clara Féminin | 1 079 |
| 76 | Tiffany Féminin | 1 056 |
| 77 | Cynthia Féminin | 1 045 |
| 78 | Kelly Féminin | 1 034 |
| 79 | Floriane Féminin | 1 015 |
| 80 | Alison Féminin | 1 014 |
| 81 | Lucile Féminin | 1 005 |
| 82 | Gaelle Féminin | 995 |
| 83 | Louise Féminin | 969 |
| 84 | Margot Féminin | 966 |
| 85 | Cassandra Féminin | 963 |
| 86 | Emmanuelle Féminin | 961 |
| 87 | Victoria Féminin | 933 |
| 88 | Agathe Féminin | 924 |
| 89 | Anne Féminin | 917 |
| 90 | Vanessa Féminin | 917 |
| 91 | Inès Féminin | 896 |
| 92 | Charline Féminin | 889 |
| 93 | Solène Féminin | 857 |
| 94 | Clémentine Féminin | 854 |
| 95 | Marjorie Féminin | 836 |
| 96 | Anne-Sophie Féminin | 823 |
| 97 | Eva Féminin | 785 |
| 98 | Maud Féminin | 778 |
| 99 | Olivia Féminin | 776 |
| 100 | Mylène Féminin | 762 |
Top des prénoms masculins en 1992
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Masculin | 12 628 |
| 2 | Thomas Masculin | 9 780 |
| 3 | Maxime Masculin | 8 930 |
| 4 | Alexandre Masculin | 8 778 |
| 5 | Nicolas Masculin | 8 338 |
| 6 | Julien Masculin | 7 772 |
| 7 | Anthony Masculin | 7 192 |
| 8 | Romain Masculin | 6 516 |
| 9 | Florian Masculin | 6 356 |
| 10 | Benjamin Masculin | 6 281 |
| 11 | Guillaume Masculin | 6 276 |
| 12 | Jeremy Masculin | 5 842 |
| 13 | Quentin Masculin | 5 760 |
| 14 | Antoine Masculin | 5 134 |
| 15 | Pierre Masculin | 5 038 |
| 16 | Clément Masculin | 5 031 |
| 17 | Jonathan Masculin | 4 677 |
| 18 | Vincent Masculin | 4 587 |
| 19 | Valentin Masculin | 4 563 |
| 20 | Alexis Masculin | 4 421 |
| 21 | Mathieu Masculin | 4 356 |
| 22 | Jordan Masculin | 3 930 |
| 23 | Damien Masculin | 3 875 |
| 24 | Adrien Masculin | 3 845 |
| 25 | Sébastien Masculin | 3 510 |
| 26 | David Masculin | 3 267 |
| 27 | Mickael Masculin | 3 135 |
| 28 | Loïc Masculin | 2 829 |
| 29 | Arnaud Masculin | 2 454 |
| 30 | Aurélien Masculin | 2 450 |
| 31 | Rémi Masculin | 2 409 |
| 32 | Matthieu Masculin | 2 368 |
| 33 | Thibault Masculin | 2 306 |
| 34 | Paul Masculin | 2 291 |
| 35 | Christopher Masculin | 2 250 |
| 36 | Benoît Masculin | 2 179 |
| 37 | Simon Masculin | 2 178 |
| 38 | Cedric Masculin | 2 119 |
| 39 | Hugo Masculin | 2 080 |
| 40 | Baptiste Masculin | 2 063 |
| 41 | Fabien Masculin | 2 061 |
| 42 | Florent Masculin | 2 046 |
| 43 | Steven Masculin | 2 031 |
| 44 | Arthur Masculin | 1 980 |
| 45 | Jerome Masculin | 1 901 |
| 46 | Ludovic Masculin | 1 897 |
| 47 | François Masculin | 1 796 |
| 48 | Bastien Masculin | 1 781 |
| 49 | Gaëtan Masculin | 1 766 |
| 50 | Geoffrey Masculin | 1 726 |
| 51 | Sylvain Masculin | 1 719 |
| 52 | Cyril Masculin | 1 712 |
| 53 | Victor Masculin | 1 637 |
| 54 | Dimitri Masculin | 1 575 |
| 55 | Robin Masculin | 1 566 |
| 56 | Lucas Masculin | 1 559 |
| 57 | Christophe Masculin | 1 545 |
| 58 | Yoann Masculin | 1 542 |
| 59 | Stéphane Masculin | 1 536 |
| 60 | Raphaël Masculin | 1 533 |
| 61 | Jimmy Masculin | 1 476 |
| 62 | Jean Masculin | 1 448 |
| 63 | Thibaut Masculin | 1 421 |
| 64 | Mehdi Masculin | 1 413 |
| 65 | Olivier Masculin | 1 412 |
| 66 | Rémy Masculin | 1 401 |
| 67 | Morgan Masculin | 1 365 |
| 68 | Axel Masculin | 1 347 |
| 69 | Yann Masculin | 1 334 |
| 70 | Mohamed Masculin | 1 325 |
| 71 | Charles Masculin | 1 324 |
| 72 | Tony Masculin | 1 311 |
| 73 | Gregory Masculin | 1 298 |
| 74 | William Masculin | 1 281 |
| 75 | Jean-Baptiste Masculin | 1 276 |
| 76 | Frédéric Masculin | 1 242 |
| 77 | Samuel Masculin | 1 241 |
| 78 | Louis Masculin | 1 239 |
| 79 | Xavier Masculin | 1 215 |
| 80 | Jason Masculin | 1 210 |
| 81 | Théo Masculin | 1 194 |
| 82 | Marc Masculin | 1 130 |
| 83 | Franck Masculin | 1 110 |
| 84 | Michael Masculin | 1 098 |
| 85 | Tristan Masculin | 1 078 |
| 86 | Corentin Masculin | 1 073 |
| 87 | Laurent Masculin | 1 060 |
| 88 | Etienne Masculin | 999 |
| 89 | Martin Masculin | 997 |
| 90 | Emmanuel Masculin | 933 |
| 91 | Léo Masculin | 899 |
| 92 | Teddy Masculin | 897 |
| 93 | Maxence Masculin | 862 |
| 94 | Bryan Masculin | 829 |
| 95 | Johan Masculin | 795 |
| 96 | Jeremie Masculin | 758 |
| 97 | Gabriel Masculin | 756 |
| 98 | Yohan Masculin | 756 |
| 99 | Brice Masculin | 753 |
| 100 | Dorian Masculin | 728 |
