Prénoms les plus donnés en 2014

Classement complet des prénoms les plus donnés en France en 2014 : filles, garçons, nombre de naissances et tendances.

← 2013 Années 2010s 2015 →

En 2014, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.

Cette période marque le règne des prénoms courts et lumineux. Les influences anglo-saxonnes se mêlent à un retour aux classiques français remis au goût du jour.

Choisir une autre année

Top des prénoms féminins en 2014

Rang Prénom Naissances
1 Jade Féminin 4 696
2 Louise Féminin 4 636
3 Emma Féminin 4 500
4 Chloé Féminin 3 867
5 Manon Féminin 3 822
6 Léa Féminin 3 546
7 Lola Féminin 3 513
8 Lina Féminin 3 345
9 Alice Féminin 3 241
10 Camille Féminin 3 190
11 Inès Féminin 2 862
12 Zoé Féminin 2 796
13 Sarah Féminin 2 754
14 Léna Féminin 2 638
15 Lucie Féminin 2 461
16 Juliette Féminin 2 302
17 Julia Féminin 2 298
18 Anna Féminin 2 230
19 Ambre Féminin 2 227
20 Eva Féminin 2 216
21 Rose Féminin 2 197
22 Louna Féminin 2 172
23 Lilou Féminin 2 118
24 Clara Féminin 2 084
25 Romane Féminin 2 078
26 Jeanne Féminin 2 022
27 Mila Féminin 1 918
28 Nina Féminin 1 869
29 Lou Féminin 1 860
30 Maëlys Féminin 1 784
31 Margaux Féminin 1 736
32 Lana Féminin 1 732
33 Anaïs Féminin 1 650
34 Charlotte Féminin 1 567
35 Louane Féminin 1 542
36 Inaya Féminin 1 525
37 Clémence Féminin 1 501
38 Léonie Féminin 1 496
39 Elsa Féminin 1 443
40 Agathe Féminin 1 426
41 Alicia Féminin 1 400
42 Lisa Féminin 1 400
43 Mathilde Féminin 1 344
44 Sofia Féminin 1 307
45 Pauline Féminin 1 288
46 Noémie Féminin 1 268
47 Margot Féminin 1 254
48 Marie Féminin 1 230
49 Ines Féminin 1 217
50 Capucine Féminin 1 208
51 Adèle Féminin 1 204
52 Olivia Féminin 1 191
53 Yasmine Féminin 1 183
54 Lily Féminin 1 166
55 Giulia Féminin 1 150
56 Célia Féminin 1 114
57 Elise Féminin 1 056
58 Aya Féminin 1 042
59 Mia Féminin 1 036
60 Léana Féminin 1 030
61 Elena Féminin 1 018
62 Charlie Féminin 1 000
63 Victoria Féminin 998
64 Laura Féminin 997
65 Assia Féminin 970
66 Luna Féminin 954
67 Enora Féminin 953
68 Elisa Féminin 931
69 Soline Féminin 931
70 Océane Féminin 916
71 Sara Féminin 887
72 Justine Féminin 878
73 Faustine Féminin 873
74 Julie Féminin 867
75 Valentine Féminin 852
76 Emy Féminin 851
77 Lise Féminin 830
78 Alix Féminin 827
79 Lya Féminin 821
80 Lyna Féminin 811
81 Gabrielle Féminin 806
82 Victoire Féminin 806
83 Mélina Féminin 778
84 Lena Féminin 774
85 Apolline Féminin 750
86 Livia Féminin 750
87 Emmy Féminin 744
88 Eloïse Féminin 737
89 Mya Féminin 729
90 Maëlle Féminin 713
91 Nour Féminin 712
92 Emilie Féminin 711
93 Maya Féminin 711
94 Kenza Féminin 687
95 Thaïs Féminin 663
96 Eden Féminin 655
97 Lila Féminin 650
98 Léane Féminin 650
99 Chloe Féminin 632
100 Mélissa Féminin 610

Top des prénoms masculins en 2014

Rang Prénom Naissances
1 Lucas Masculin 5 471
2 Gabriel Masculin 5 360
3 Louis Masculin 4 982
4 Hugo Masculin 4 898
5 Jules Masculin 4 679
6 Adam Masculin 4 553
7 Ethan Masculin 4 388
8 Léo Masculin 4 336
9 Nathan Masculin 4 157
10 Nolan Masculin 4 063
11 Arthur Masculin 3 854
12 Raphaël Masculin 3 844
13 Enzo Masculin 3 737
14 Paul Masculin 3 696
15 Sacha Masculin 3 152
16 Timéo Masculin 3 133
17 Tom Masculin 3 100
18 Liam Masculin 3 020
19 Mathis Masculin 2 975
20 Noah Masculin 2 939
21 Théo Masculin 2 847
22 Maël Masculin 2 800
23 Mohamed Masculin 2 628
24 Gabin Masculin 2 599
25 Maxime Masculin 2 575
26 Clément Masculin 2 490
27 Axel Masculin 2 461
28 Antoine Masculin 2 215
29 Baptiste Masculin 2 208
30 Yanis Masculin 2 205
31 Thomas Masculin 2 170
32 Noé Masculin 2 051
33 Aaron Masculin 2 050
34 Victor Masculin 2 039
35 Evan Masculin 1 968
36 Maxence Masculin 1 966
37 Robin Masculin 1 955
38 Mathéo Masculin 1 943
39 Valentin Masculin 1 940
40 Rayan Masculin 1 908
41 Martin Masculin 1 838
42 Alexandre Masculin 1 783
43 Samuel Masculin 1 636
44 Eden Masculin 1 634
45 Alexis Masculin 1 624
46 Simon Masculin 1 606
47 Lenny Masculin 1 560
48 Marius Masculin 1 450
49 Tiago Masculin 1 394
50 Mathys Masculin 1 326
51 Noa Masculin 1 302
52 Lorenzo Masculin 1 206
53 Gaspard Masculin 1 153
54 Adrien Masculin 1 130
55 Benjamin Masculin 1 117
56 Augustin Masculin 1 114
57 Naël Masculin 1 093
58 Eliott Masculin 1 076
59 Quentin Masculin 1 073
60 Kaïs Masculin 1 070
61 Malo Masculin 1 064
62 Léon Masculin 1 044
63 Ilyes Masculin 1 042
64 Nino Masculin 1 041
65 Amine Masculin 1 024
66 Esteban Masculin 1 017
67 Louka Masculin 1 014
68 Kylian Masculin 1 005
69 Antonin Masculin 1 001
70 Ruben Masculin 984
71 Camille Masculin 969
72 Ibrahim Masculin 967
73 Noam Masculin 964
74 Kenzo Masculin 956
75 Pierre Masculin 948
76 Raphael Masculin 946
77 Oscar Masculin 925
78 Amir Masculin 900
79 Soan Masculin 887
80 Isaac Masculin 875
81 Ayoub Masculin 873
82 Lyam Masculin 861
83 William Masculin 859
84 Bastien Masculin 831
85 Thibault Masculin 815
86 Imran Masculin 804
87 Charly Masculin 803
88 Milan Masculin 788
89 Jean Masculin 783
90 Diego Masculin 781
91 Youssef Masculin 767
92 Younes Masculin 754
93 Loan Masculin 752
94 Romain Masculin 743
95 Adem Masculin 718
96 Leo Masculin 712
97 Mathias Masculin 709
98 Charlie Masculin 705
99 David Masculin 702
100 Noham Masculin 696

Découvrez aussi

Questions fréquentes

Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 2014, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Les prénoms suivent des cycles de mode. Un prénom peut gagner ou perdre des dizaines de places en un an. Comparez avec les données de 2013 ou de 2015 pour observer ces variations.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 2010s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.