Prénoms les plus donnés en 1999

Classement complet des prénoms les plus donnés en France en 1999 : filles, garçons, nombre de naissances et tendances.

← 1998 Années 1990s 2000 →

En 1999, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.

Les années 90 marquent une rupture avec les décennies précédentes. Les prénoms composés reculent, les prénoms courts et modernes prennent le dessus.

Choisir une autre année

Top des prénoms féminins en 1999

Rang Prénom Naissances
1 Léa Féminin 9 647
2 Manon Féminin 7 476
3 Camille Féminin 7 192
4 Marie Féminin 6 311
5 Chloé Féminin 6 131
6 Océane Féminin 5 899
7 Emma Féminin 5 556
8 Laura Féminin 5 382
9 Sarah Féminin 5 237
10 Julie Féminin 4 988
11 Marine Féminin 4 761
12 Mathilde Féminin 4 674
13 Pauline Féminin 4 566
14 Anaïs Féminin 4 270
15 Lucie Féminin 3 950
16 Justine Féminin 3 671
17 Morgane Féminin 3 293
18 Clara Féminin 3 188
19 Inès Féminin 3 094
20 Marion Féminin 3 091
21 Juliette Féminin 2 961
22 Charlotte Féminin 2 890
23 Margaux Féminin 2 823
24 Lisa Féminin 2 813
25 Emilie Féminin 2 750
26 Maeva Féminin 2 611
27 Amélie Féminin 2 579
28 Mélissa Féminin 2 441
29 Amandine Féminin 2 411
30 Louise Féminin 2 387
31 Mélanie Féminin 2 360
32 Eva Féminin 2 326
33 Elodie Féminin 2 119
34 Noemie Féminin 2 102
35 Célia Féminin 2 007
36 Clémence Féminin 2 005
37 Margot Féminin 1 987
38 Alice Féminin 1 950
39 Claire Féminin 1 940
40 Elisa Féminin 1 867
41 Audrey Féminin 1 819
42 Romane Féminin 1 773
43 Laurine Féminin 1 737
44 Jade Féminin 1 710
45 Elise Féminin 1 656
46 Valentine Féminin 1 612
47 Alicia Féminin 1 607
48 Estelle Féminin 1 511
49 Fanny Féminin 1 493
50 Coralie Féminin 1 488
51 Jeanne Féminin 1 459
52 Ophélie Féminin 1 401
53 Alexia Féminin 1 394
54 Caroline Féminin 1 374
55 Laurie Féminin 1 368
56 Agathe Féminin 1 353
57 Solène Féminin 1 353
58 Carla Féminin 1 283
59 Andréa Féminin 1 272
60 Lola Féminin 1 255
61 Emeline Féminin 1 253
62 Axelle Féminin 1 248
63 Céline Féminin 1 241
64 Aurélie Féminin 1 226
65 Zoé Féminin 1 220
66 Cassandra Féminin 1 171
67 Coline Féminin 1 153
68 Sophie Féminin 1 146
69 Léna Féminin 1 108
70 Alexandra Féminin 1 103
71 Maelle Féminin 1 043
72 Victoria Féminin 1 020
73 Salomé Féminin 1 014
74 Laetitia Féminin 1 002
75 Aurore Féminin 985
76 Julia Féminin 961
77 Laure Féminin 953
78 Eloise Féminin 951
79 Jessica Féminin 910
80 Elsa Féminin 881
81 Nina Féminin 878
82 Ludivine Féminin 873
83 Marina Féminin 865
84 Kenza Féminin 848
85 Cloe Féminin 827
86 Kelly Féminin 824
87 Myriam Féminin 802
88 Ambre Féminin 800
89 Clarisse Féminin 789
90 Anna Féminin 774
91 Clémentine Féminin 768
92 Cécile Féminin 762
93 Lucile Féminin 758
94 Alison Féminin 757
95 Lou Féminin 713
96 Cindy Féminin 712
97 Charlène Féminin 708
98 Anaelle Féminin 703
99 Adeline Féminin 666
100 Tiffany Féminin 662

Top des prénoms masculins en 1999

Rang Prénom Naissances
1 Thomas Masculin 9 407
2 Lucas Masculin 8 038
3 Maxime Masculin 7 011
4 Hugo Masculin 6 999
5 Alexandre Masculin 6 950
6 Quentin Masculin 6 765
7 Nicolas Masculin 6 541
8 Théo Masculin 6 073
9 Antoine Masculin 6 055
10 Valentin Masculin 5 599
11 Clément Masculin 5 589
12 Alexis Masculin 5 268
13 Julien Masculin 5 150
14 Florian Masculin 4 752
15 Romain Masculin 4 592
16 Dylan Masculin 4 380
17 Pierre Masculin 4 374
18 Kevin Masculin 4 103
19 Benjamin Masculin 4 097
20 Anthony Masculin 4 059
21 Louis Masculin 3 869
22 Paul Masculin 3 865
23 Guillaume Masculin 3 725
24 Adrien Masculin 3 639
25 Baptiste Masculin 3 636
26 Corentin Masculin 3 477
27 Arthur Masculin 3 171
28 Nathan Masculin 3 148
29 Mathieu Masculin 3 042
30 Vincent Masculin 3 036
31 Léo Masculin 2 828
32 Axel Masculin 2 816
33 Enzo Masculin 2 786
34 Victor Masculin 2 646
35 Jeremy Masculin 2 579
36 Tom Masculin 2 531
37 Bastien Masculin 2 385
38 Loïc Masculin 2 259
39 Jordan Masculin 2 118
40 Simon Masculin 2 011
41 Raphaël Masculin 1 982
42 Rémi Masculin 1 973
43 Aurélien Masculin 1 938
44 Damien Masculin 1 870
45 Thibault Masculin 1 804
46 Maxence Masculin 1 779
47 Samuel Masculin 1 763
48 Matthieu Masculin 1 741
49 Tristan Masculin 1 675
50 Jules Masculin 1 657
51 Dorian Masculin 1 641
52 Mathis Masculin 1 596
53 William Masculin 1 583
54 Sébastien Masculin 1 581
55 Fabien Masculin 1 563
56 David Masculin 1 549
57 Robin Masculin 1 486
58 Jonathan Masculin 1 442
59 Arnaud Masculin 1 395
60 Steven Masculin 1 388
61 Bryan Masculin 1 364
62 Martin Masculin 1 344
63 Gabriel Masculin 1 335
64 Yann Masculin 1 300
65 Yanis Masculin 1 277
66 Allan Masculin 1 276
67 Lilian Masculin 1 203
68 Killian Masculin 1 198
69 Charles Masculin 1 185
70 Gaëtan Masculin 1 181
71 Mohamed Masculin 1 176
72 Erwan Masculin 1 154
73 Benoît Masculin 1 135
74 Mickael Masculin 1 106
75 Mehdi Masculin 1 101
76 Florent Masculin 1 097
77 Jean Masculin 1 096
78 Thibaut Masculin 1 078
79 Tanguy Masculin 1 075
80 Christopher Masculin 1 046
81 François Masculin 1 020
82 Antonin Masculin 982
83 Rémy Masculin 979
84 Jason Masculin 938
85 Alex Masculin 937
86 Dimitri Masculin 936
87 Alan Masculin 929
88 Tony Masculin 929
89 Mathias Masculin 924
90 Etienne Masculin 913
91 Cedric Masculin 864
92 Mael Masculin 853
93 Ludovic Masculin 847
94 Ryan Masculin 845
95 Gregory Masculin 816
96 Yoann Masculin 784
97 Sofiane Masculin 762
98 Brice Masculin 748
99 Aymeric Masculin 730
100 Grégoire Masculin 726

Découvrez aussi

Questions fréquentes

Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1999, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Les prénoms suivent des cycles de mode. Un prénom peut gagner ou perdre des dizaines de places en un an. Comparez avec les données de 1998 ou de 2000 pour observer ces variations.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1990s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.