Prénoms les plus donnés en 2015

Classement complet des prénoms les plus donnés en France en 2015 : filles, garçons, nombre de naissances et tendances.

← 2014 Années 2010s 2016 →

En 2015, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.

Cette période marque le règne des prénoms courts et lumineux. Les influences anglo-saxonnes se mêlent à un retour aux classiques français remis au goût du jour.

Choisir une autre année

Top des prénoms féminins en 2015

Rang Prénom Naissances
1 Louise Féminin 4 544
2 Emma Féminin 4 406
3 Jade Féminin 4 303
4 Chloé Féminin 3 604
5 Manon Féminin 3 530
6 Alice Féminin 3 337
7 Lina Féminin 3 192
8 Léa Féminin 3 107
9 Lola Féminin 3 057
10 Camille Féminin 3 017
11 Inès Féminin 2 679
12 Sarah Féminin 2 533
13 Anna Féminin 2 500
14 Zoé Féminin 2 455
15 Lucie Féminin 2 454
16 Mila Féminin 2 370
17 Léna Féminin 2 340
18 Juliette Féminin 2 339
19 Julia Féminin 2 333
20 Rose Féminin 2 295
21 Ambre Féminin 2 280
22 Louna Féminin 2 164
23 Romane Féminin 2 032
24 Eva Féminin 2 012
25 Jeanne Féminin 1 986
26 Clara Féminin 1 873
27 Nina Féminin 1 842
28 Louane Féminin 1 812
29 Lou Féminin 1 775
30 Lilou Féminin 1 751
31 Inaya Féminin 1 682
32 Margaux Féminin 1 637
33 Charlotte Féminin 1 636
34 Maëlys Féminin 1 608
35 Agathe Féminin 1 551
36 Léonie Féminin 1 541
37 Mia Féminin 1 490
38 Elsa Féminin 1 470
39 Lana Féminin 1 435
40 Clémence Féminin 1 416
41 Anaïs Féminin 1 394
42 Sofia Féminin 1 388
43 Olivia Féminin 1 300
44 Mathilde Féminin 1 281
45 Alicia Féminin 1 276
46 Adèle Féminin 1 274
47 Margot Féminin 1 263
48 Elena Féminin 1 206
49 Capucine Féminin 1 174
50 Giulia Féminin 1 166
51 Aya Féminin 1 155
52 Victoria Féminin 1 145
53 Ines Féminin 1 115
54 Yasmine Féminin 1 111
55 Lily Féminin 1 108
56 Pauline Féminin 1 093
57 Luna Féminin 1 072
58 Lisa Féminin 1 071
59 Léana Féminin 1 067
60 Elise Féminin 1 062
61 Marie Féminin 1 015
62 Noémie Féminin 1 008
63 Assia Féminin 973
64 Lya Féminin 969
65 Valentine Féminin 962
66 Lyna Féminin 929
67 Emy Féminin 927
68 Mya Féminin 907
69 Soline Féminin 903
70 Nour Féminin 888
71 Lise Féminin 880
72 Célia Féminin 876
73 Victoire Féminin 866
74 Gabrielle Féminin 863
75 Apolline Féminin 861
76 Elisa Féminin 861
77 Alix Féminin 855
78 Mélina Féminin 844
79 Faustine Féminin 827
80 Laura Féminin 827
81 Sara Féminin 805
82 Lena Féminin 777
83 Justine Féminin 759
84 Romy Féminin 732
85 Océane Féminin 728
86 Eden Féminin 705
87 Julie Féminin 694
88 Emmy Féminin 689
89 Maya Féminin 684
90 Eloïse Féminin 672
91 Thaïs Féminin 671
92 Livia Féminin 650
93 Maëlle Féminin 643
94 Lila Féminin 637
95 Maryam Féminin 627
96 Roxane Féminin 609
97 Léane Féminin 601
98 Enora Féminin 594
99 Manel Féminin 589
100 Constance Féminin 586

Top des prénoms masculins en 2015

Rang Prénom Naissances
1 Gabriel Masculin 5 651
2 Jules Masculin 5 153
3 Lucas Masculin 5 018
4 Louis Masculin 4 748
5 Adam Masculin 4 530
6 Hugo Masculin 4 350
7 Léo Masculin 4 309
8 Raphaël Masculin 4 214
9 Ethan Masculin 4 136
10 Nathan Masculin 3 868
11 Arthur Masculin 3 686
12 Paul Masculin 3 649
13 Nolan Masculin 3 521
14 Liam Masculin 3 461
15 Enzo Masculin 3 094
16 Sacha Masculin 3 054
17 Tom Masculin 2 977
18 Timéo Masculin 2 837
19 Théo Masculin 2 812
20 Noah Masculin 2 716
21 Maël Masculin 2 663
22 Gabin Masculin 2 625
23 Mathis Masculin 2 597
24 Mohamed Masculin 2 581
25 Axel Masculin 2 299
26 Maxime Masculin 2 217
27 Baptiste Masculin 2 210
28 Clément Masculin 2 187
29 Aaron Masculin 2 151
30 Martin Masculin 2 116
31 Antoine Masculin 2 094
32 Victor Masculin 2 019
33 Yanis Masculin 2 003
34 Rayan Masculin 1 989
35 Thomas Masculin 1 962
36 Valentin Masculin 1 921
37 Noé Masculin 1 914
38 Robin Masculin 1 847
39 Maxence Masculin 1 781
40 Evan Masculin 1 772
41 Mathéo Masculin 1 718
42 Alexandre Masculin 1 715
43 Marius Masculin 1 578
44 Eden Masculin 1 576
45 Lenny Masculin 1 551
46 Simon Masculin 1 505
47 Alexis Masculin 1 500
48 Samuel Masculin 1 463
49 Tiago Masculin 1 413
50 Augustin Masculin 1 318
51 Gaspard Masculin 1 274
52 Léon Masculin 1 228
53 Lorenzo Masculin 1 139
54 Eliott Masculin 1 138
55 Nino Masculin 1 112
56 Noa Masculin 1 103
57 Esteban Masculin 1 091
58 Mathys Masculin 1 077
59 Ibrahim Masculin 1 073
60 Kaïs Masculin 1 057
61 Lyam Masculin 1 052
62 Naël Masculin 1 052
63 Camille Masculin 1 045
64 Imran Masculin 1 039
65 Malo Masculin 1 022
66 Benjamin Masculin 973
67 Ilyes Masculin 968
68 Noam Masculin 963
69 Youssef Masculin 961
70 Isaac Masculin 955
71 Amine Masculin 946
72 Kenzo Masculin 939
73 Adrien Masculin 938
74 Kylian Masculin 922
75 Ayoub Masculin 921
76 Antonin Masculin 919
77 Oscar Masculin 909
78 William Masculin 901
79 Louka Masculin 897
80 Raphael Masculin 853
81 Quentin Masculin 842
82 Diego Masculin 817
83 Amir Masculin 814
84 Milan Masculin 810
85 Ruben Masculin 806
86 Jean Masculin 782
87 Bastien Masculin 780
88 Rafael Masculin 770
89 Joseph Masculin 768
90 Soan Masculin 768
91 Pierre Masculin 761
92 Thibault Masculin 761
93 Leo Masculin 752
94 Marceau Masculin 746
95 David Masculin 738
96 Noham Masculin 732
97 Wassim Masculin 730
98 Younes Masculin 725
99 Adem Masculin 717
100 Milo Masculin 707

Découvrez aussi

Questions fréquentes

Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 2015, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Les prénoms suivent des cycles de mode. Un prénom peut gagner ou perdre des dizaines de places en un an. Comparez avec les données de 2014 ou de 2016 pour observer ces variations.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 2010s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.