Prénoms les plus donnés en 1974
Classement complet des prénoms les plus donnés en France en 1974 : filles, garçons, nombre de naissances et tendances.
En 1974, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 70 amorcent une diversification des prénoms en France. Les parents commencent à sortir du répertoire classique pour adopter des prénoms plus originaux.
Choisir une autre année
Top des prénoms féminins en 1974
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Stéphanie Féminin | 23 519 |
| 2 | Sandrine Féminin | 15 702 |
| 3 | Nathalie Féminin | 13 945 |
| 4 | Isabelle Féminin | 10 798 |
| 5 | Virginie Féminin | 10 542 |
| 6 | Christelle Féminin | 10 490 |
| 7 | Céline Féminin | 9 595 |
| 8 | Karine Féminin | 9 474 |
| 9 | Valérie Féminin | 8 830 |
| 10 | Sophie Féminin | 8 359 |
| 11 | Severine Féminin | 6 598 |
| 12 | Sandra Féminin | 6 545 |
| 13 | Delphine Féminin | 6 303 |
| 14 | Sylvie Féminin | 6 160 |
| 15 | Véronique Féminin | 5 290 |
| 16 | Marie Féminin | 5 192 |
| 17 | Sonia Féminin | 4 570 |
| 18 | Laurence Féminin | 4 546 |
| 19 | Carole Féminin | 4 387 |
| 20 | Catherine Féminin | 4 374 |
| 21 | Caroline Féminin | 4 294 |
| 22 | Cécile Féminin | 4 278 |
| 23 | Anne Féminin | 4 243 |
| 24 | Angelique Féminin | 4 172 |
| 25 | Magali Féminin | 3 837 |
| 26 | Carine Féminin | 3 696 |
| 27 | Christine Féminin | 3 684 |
| 28 | Florence Féminin | 3 573 |
| 29 | Laetitia Féminin | 3 504 |
| 30 | Corinne Féminin | 3 348 |
| 31 | Patricia Féminin | 3 283 |
| 32 | Fabienne Féminin | 3 133 |
| 33 | Alexandra Féminin | 3 082 |
| 34 | Hélène Féminin | 2 947 |
| 35 | Estelle Féminin | 2 704 |
| 36 | Béatrice Féminin | 2 661 |
| 37 | Sabine Féminin | 2 338 |
| 38 | Emmanuelle Féminin | 2 305 |
| 39 | Nadia Féminin | 2 292 |
| 40 | Peggy Féminin | 2 267 |
| 41 | Nadege Féminin | 2 079 |
| 42 | Myriam Féminin | 1 996 |
| 43 | Claire Féminin | 1 954 |
| 44 | Muriel Féminin | 1 868 |
| 45 | Geraldine Féminin | 1 847 |
| 46 | Laure Féminin | 1 783 |
| 47 | Elisabeth Féminin | 1 744 |
| 48 | Vanessa Féminin | 1 698 |
| 49 | Agnès Féminin | 1 680 |
| 50 | Frédérique Féminin | 1 661 |
| 51 | Ingrid Féminin | 1 642 |
| 52 | Natacha Féminin | 1 594 |
| 53 | Audrey Féminin | 1 573 |
| 54 | Maria Féminin | 1 557 |
| 55 | Katia Féminin | 1 521 |
| 56 | Gaelle Féminin | 1 511 |
| 57 | Sabrina Féminin | 1 405 |
| 58 | Lydie Féminin | 1 203 |
| 59 | Pascale Féminin | 1 147 |
| 60 | Magalie Féminin | 1 142 |
| 61 | Sarah Féminin | 1 133 |
| 62 | Cathy Féminin | 1 126 |
| 63 | Linda Féminin | 1 106 |
| 64 | Rachel Féminin | 1 100 |
| 65 | Françoise Féminin | 1 090 |
| 66 | Marie-Laure Féminin | 1 071 |
| 67 | Barbara Féminin | 1 013 |
| 68 | Nadine Féminin | 1 013 |
| 69 | Fanny Féminin | 1 011 |
| 70 | Aline Féminin | 1 002 |
| 71 | Séverine Féminin | 1 000 |
| 72 | Elodie Féminin | 988 |
| 73 | Julie Féminin | 973 |
| 74 | Aurélie Féminin | 968 |
| 75 | Anne-Sophie Féminin | 955 |
| 76 | Christel Féminin | 944 |
| 77 | Murielle Féminin | 930 |
| 78 | Maryline Féminin | 847 |
| 79 | Martine Féminin | 839 |
| 80 | Benedicte Féminin | 838 |
| 81 | Nelly Féminin | 800 |
| 82 | Brigitte Féminin | 797 |
| 83 | Marina Féminin | 784 |
| 84 | Dominique Féminin | 783 |
| 85 | Mélanie Féminin | 755 |
| 86 | Maud Féminin | 723 |
| 87 | Aude Féminin | 701 |
| 88 | Malika Féminin | 664 |
| 89 | Marie-Pierre Féminin | 663 |
| 90 | Lydia Féminin | 652 |
| 91 | Chantal Féminin | 639 |
| 92 | Aurore Féminin | 637 |
| 93 | Chrystelle Féminin | 636 |
| 94 | Annabelle Féminin | 635 |
| 95 | Christèle Féminin | 635 |
| 96 | Fatima Féminin | 614 |
| 97 | Marjorie Féminin | 607 |
| 98 | Armelle Féminin | 598 |
| 99 | Angélique Féminin | 558 |
| 100 | Gwenaelle Féminin | 550 |
Top des prénoms masculins en 1974
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Stéphane Masculin | 18 508 |
| 2 | David Masculin | 17 883 |
| 3 | Christophe Masculin | 17 311 |
| 4 | Frédéric Masculin | 16 580 |
| 5 | Sébastien Masculin | 16 222 |
| 6 | Jerome Masculin | 13 062 |
| 7 | Olivier Masculin | 12 150 |
| 8 | Laurent Masculin | 11 994 |
| 9 | Eric Masculin | 7 891 |
| 10 | Nicolas Masculin | 7 639 |
| 11 | Fabrice Masculin | 7 240 |
| 12 | Franck Masculin | 6 657 |
| 13 | Arnaud Masculin | 6 184 |
| 14 | Cedric Masculin | 5 985 |
| 15 | Philippe Masculin | 5 979 |
| 16 | Vincent Masculin | 5 648 |
| 17 | Thierry Masculin | 4 988 |
| 18 | Pascal Masculin | 4 850 |
| 19 | Cyril Masculin | 4 260 |
| 20 | Michael Masculin | 4 228 |
| 21 | Emmanuel Masculin | 4 145 |
| 22 | Sylvain Masculin | 3 849 |
| 23 | Bruno Masculin | 3 642 |
| 24 | Fabien Masculin | 3 615 |
| 25 | Xavier Masculin | 3 515 |
| 26 | Ludovic Masculin | 3 500 |
| 27 | Jean Masculin | 3 443 |
| 28 | Alexandre Masculin | 3 400 |
| 29 | Guillaume Masculin | 3 378 |
| 30 | François Masculin | 3 283 |
| 31 | Yannick Masculin | 3 280 |
| 32 | Mickael Masculin | 3 087 |
| 33 | Hervé Masculin | 3 012 |
| 34 | Benoît Masculin | 3 001 |
| 35 | Yann Masculin | 2 979 |
| 36 | Patrick Masculin | 2 901 |
| 37 | Marc Masculin | 2 772 |
| 38 | Lionel Masculin | 2 766 |
| 39 | Raphaël Masculin | 2 668 |
| 40 | Patrice Masculin | 2 635 |
| 41 | Pierre Masculin | 2 603 |
| 42 | Gregory Masculin | 2 561 |
| 43 | Thomas Masculin | 2 301 |
| 44 | Cyrille Masculin | 2 238 |
| 45 | Julien Masculin | 2 210 |
| 46 | Jean-François Masculin | 2 180 |
| 47 | Michel Masculin | 2 150 |
| 48 | Damien Masculin | 1 965 |
| 49 | Alain Masculin | 1 955 |
| 50 | Anthony Masculin | 1 934 |
| 51 | Christian Masculin | 1 927 |
| 52 | Dominique Masculin | 1 927 |
| 53 | Gilles Masculin | 1 927 |
| 54 | Didier Masculin | 1 876 |
| 55 | Bertrand Masculin | 1 827 |
| 56 | Daniel Masculin | 1 811 |
| 57 | Samuel Masculin | 1 777 |
| 58 | Denis Masculin | 1 676 |
| 59 | Richard Masculin | 1 567 |
| 60 | Gérald Masculin | 1 481 |
| 61 | Jérôme Masculin | 1 476 |
| 62 | Loïc Masculin | 1 443 |
| 63 | José Masculin | 1 442 |
| 64 | Antoine Masculin | 1 314 |
| 65 | Jean-Philippe Masculin | 1 284 |
| 66 | Karim Masculin | 1 256 |
| 67 | Tony Masculin | 1 228 |
| 68 | Jean-Marc Masculin | 1 146 |
| 69 | Mathieu Masculin | 1 135 |
| 70 | Regis Masculin | 1 130 |
| 71 | Jean-Michel Masculin | 1 119 |
| 72 | Joël Masculin | 1 040 |
| 73 | William Masculin | 1 033 |
| 74 | Jean-Christophe Masculin | 1 009 |
| 75 | Florent Masculin | 975 |
| 76 | Mohamed Masculin | 965 |
| 77 | Jean-Pierre Masculin | 952 |
| 78 | Manuel Masculin | 935 |
| 79 | Romuald Masculin | 928 |
| 80 | Romain Masculin | 901 |
| 81 | Claude Masculin | 891 |
| 82 | Serge Masculin | 863 |
| 83 | Jean-Luc Masculin | 854 |
| 84 | Benjamin Masculin | 836 |
| 85 | Johann Masculin | 830 |
| 86 | Cédric Masculin | 775 |
| 87 | Matthieu Masculin | 751 |
| 88 | Mikael Masculin | 707 |
| 89 | Willy Masculin | 702 |
| 90 | Rodolphe Masculin | 697 |
| 91 | Carlos Masculin | 679 |
| 92 | Eddy Masculin | 668 |
| 93 | Yves Masculin | 653 |
| 94 | Georges Masculin | 649 |
| 95 | Gael Masculin | 637 |
| 96 | Antonio Masculin | 633 |
| 97 | Renaud Masculin | 627 |
| 98 | Luc Masculin | 626 |
| 99 | Alexis Masculin | 618 |
| 100 | Stephan Masculin | 607 |
