Prénoms les plus donnés en 1960
Ranking completo dos nomes mais populares na França em 1960: meninas, meninos, número de nascimentos e tendências.
En 1960, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les prénoms des années 60 restent encore très traditionnels, dominés par les classiques chrétiens. Le renouvellement est lent mais déjà perceptible.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1960
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Catherine Feminino | 18.043 |
| 2 | Sylvie Feminino | 17.656 |
| 3 | Christine Feminino | 15.156 |
| 4 | Marie Feminino | 14.895 |
| 5 | Brigitte Feminino | 14.609 |
| 6 | Martine Feminino | 13.574 |
| 7 | Patricia Feminino | 11.500 |
| 8 | Françoise Feminino | 10.226 |
| 9 | Véronique Feminino | 10.214 |
| 10 | Isabelle Feminino | 9.919 |
| 11 | Pascale Feminino | 8.006 |
| 12 | Chantal Feminino | 7.851 |
| 13 | Dominique Feminino | 7.809 |
| 14 | Nadine Feminino | 6.830 |
| 15 | Corinne Feminino | 6.141 |
| 16 | Annie Feminino | 5.535 |
| 17 | Béatrice Feminino | 5.482 |
| 18 | Evelyne Feminino | 4.890 |
| 19 | Anne Feminino | 4.811 |
| 20 | Nicole Feminino | 4.602 |
| 21 | Monique Feminino | 4.592 |
| 22 | Laurence Feminino | 4.369 |
| 23 | Claudine Feminino | 4.192 |
| 24 | Elisabeth Feminino | 4.104 |
| 25 | Marie-Christine Feminino | 4.089 |
| 26 | Michèle Feminino | 3.919 |
| 27 | Fabienne Feminino | 3.882 |
| 28 | Joëlle Feminino | 3.426 |
| 29 | Jocelyne Feminino | 3.377 |
| 30 | Agnès Feminino | 3.353 |
| 31 | Annick Feminino | 3.276 |
| 32 | Florence Feminino | 3.209 |
| 33 | Christiane Feminino | 2.866 |
| 34 | Maryse Feminino | 2.823 |
| 35 | Nathalie Feminino | 2.821 |
| 36 | Anne-Marie Feminino | 2.716 |
| 37 | Bernadette Feminino | 2.694 |
| 38 | Hélène Feminino | 2.590 |
| 39 | Muriel Feminino | 2.575 |
| 40 | Mireille Feminino | 2.547 |
| 41 | Jacqueline Feminino | 2.470 |
| 42 | Josiane Feminino | 2.468 |
| 43 | Ghislaine Feminino | 2.396 |
| 44 | Odile Feminino | 2.175 |
| 45 | Sophie Feminino | 2.134 |
| 46 | Danielle Feminino | 2.100 |
| 47 | Sylviane Feminino | 2.065 |
| 48 | Régine Feminino | 2.010 |
| 49 | Geneviève Feminino | 1.982 |
| 50 | Viviane Feminino | 1.949 |
| 51 | Myriam Feminino | 1.823 |
| 52 | Michelle Feminino | 1.810 |
| 53 | Marie-Claude Feminino | 1.801 |
| 54 | Maryline Feminino | 1.765 |
| 55 | Marie-Hélène Feminino | 1.727 |
| 56 | Carole Feminino | 1.682 |
| 57 | Colette Feminino | 1.516 |
| 58 | Nelly Feminino | 1.503 |
| 59 | Francine Feminino | 1.455 |
| 60 | Marie-France Feminino | 1.409 |
| 61 | Eliane Feminino | 1.401 |
| 62 | Claire Feminino | 1.393 |
| 63 | Marie-Thérèse Feminino | 1.373 |
| 64 | Marie-José Feminino | 1.358 |
| 65 | Marie-Pierre Feminino | 1.350 |
| 66 | Valérie Feminino | 1.346 |
| 67 | Nadia Feminino | 1.330 |
| 68 | Daniele Feminino | 1.310 |
| 69 | Gisèle Feminino | 1.304 |
| 70 | Edith Feminino | 1.260 |
| 71 | Sabine Feminino | 1.260 |
| 72 | Liliane Feminino | 1.238 |
| 73 | Frédérique Feminino | 1.165 |
| 74 | Lydie Feminino | 1.162 |
| 75 | Marie-Line Feminino | 1.140 |
| 76 | Marie-Claire Feminino | 1.098 |
| 77 | Thérèse Feminino | 1.071 |
| 78 | Murielle Feminino | 1.057 |
| 79 | Caroline Feminino | 1.016 |
| 80 | Josette Feminino | 1.015 |
| 81 | Denise Feminino | 1.003 |
| 82 | Marie-Françoise Feminino | 962 |
| 83 | Maria Feminino | 921 |
| 84 | Anita Feminino | 916 |
| 85 | Marie-Noëlle Feminino | 916 |
| 86 | Cécile Feminino | 894 |
| 87 | Yvette Feminino | 833 |
| 88 | Yolande Feminino | 804 |
| 89 | Claude Feminino | 780 |
| 90 | Corine Feminino | 763 |
| 91 | Marie-Laure Feminino | 763 |
| 92 | Pierrette Feminino | 760 |
| 93 | Roselyne Feminino | 754 |
| 94 | Marianne Feminino | 740 |
| 95 | Marylene Feminino | 737 |
| 96 | Jeannine Feminino | 714 |
| 97 | Solange Feminino | 709 |
| 98 | Claudie Feminino | 696 |
| 99 | Aline Feminino | 676 |
| 100 | Marie-Paule Feminino | 671 |
Top des prénoms masculins en 1960
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Masculino | 24.762 |
| 2 | Patrick Masculino | 18.524 |
| 3 | Pascal Masculino | 17.778 |
| 4 | Jean Masculino | 17.526 |
| 5 | Alain Masculino | 15.275 |
| 6 | Michel Masculino | 14.464 |
| 7 | Eric Masculino | 13.956 |
| 8 | Thierry Masculino | 12.944 |
| 9 | Christian Masculino | 12.286 |
| 10 | Didier Masculino | 10.765 |
| 11 | Dominique Masculino | 10.628 |
| 12 | Bruno Masculino | 9.664 |
| 13 | Daniel Masculino | 7.904 |
| 14 | Bernard Masculino | 7.539 |
| 15 | Gilles Masculino | 7.409 |
| 16 | Pierre Masculino | 6.845 |
| 17 | Serge Masculino | 6.153 |
| 18 | Jean-Pierre Masculino | 6.016 |
| 19 | Marc Masculino | 5.922 |
| 20 | Gérard Masculino | 5.830 |
| 21 | Jean-Luc Masculino | 5.770 |
| 22 | François Masculino | 5.462 |
| 23 | Jacques Masculino | 5.385 |
| 24 | Claude Masculino | 5.114 |
| 25 | Patrice Masculino | 5.099 |
| 26 | Joël Masculino | 4.888 |
| 27 | Denis Masculino | 4.658 |
| 28 | Yves Masculino | 4.484 |
| 29 | Hervé Masculino | 4.321 |
| 30 | Frédéric Masculino | 4.310 |
| 31 | Laurent Masculino | 4.268 |
| 32 | Jean-Claude Masculino | 4.027 |
| 33 | André Masculino | 4.006 |
| 34 | Jean-Marc Masculino | 3.985 |
| 35 | Jean-Michel Masculino | 3.810 |
| 36 | Francis Masculino | 3.789 |
| 37 | Olivier Masculino | 3.573 |
| 38 | Guy Masculino | 3.476 |
| 39 | Christophe Masculino | 3.311 |
| 40 | Jean-François Masculino | 3.038 |
| 41 | Jean-Louis Masculino | 2.673 |
| 42 | Jean-Paul Masculino | 2.671 |
| 43 | Stéphane Masculino | 2.446 |
| 44 | Jean-Marie Masculino | 2.333 |
| 45 | Robert Masculino | 2.304 |
| 46 | Gilbert Masculino | 2.103 |
| 47 | René Masculino | 2.008 |
| 48 | Joseph Masculino | 1.920 |
| 49 | Vincent Masculino | 1.916 |
| 50 | Georges Masculino | 1.903 |
| 51 | Jean-Jacques Masculino | 1.829 |
| 52 | Luc Masculino | 1.805 |
| 53 | Jacky Masculino | 1.799 |
| 54 | Franck Masculino | 1.668 |
| 55 | Henri Masculino | 1.656 |
| 56 | Fabrice Masculino | 1.601 |
| 57 | Roger Masculino | 1.559 |
| 58 | Regis Masculino | 1.553 |
| 59 | Roland Masculino | 1.502 |
| 60 | Jean-Yves Masculino | 1.489 |
| 61 | Lionel Masculino | 1.471 |
| 62 | Bertrand Masculino | 1.451 |
| 63 | Richard Masculino | 1.398 |
| 64 | Antoine Masculino | 1.389 |
| 65 | Xavier Masculino | 1.387 |
| 66 | Marcel Masculino | 1.338 |
| 67 | Sylvain Masculino | 1.325 |
| 68 | José Masculino | 1.286 |
| 69 | Paul Masculino | 1.224 |
| 70 | Yannick Masculino | 1.163 |
| 71 | Charles Masculino | 1.139 |
| 72 | Jean-Philippe Masculino | 1.129 |
| 73 | Hubert Masculino | 1.125 |
| 74 | Maurice Masculino | 1.111 |
| 75 | Raymond Masculino | 1.078 |
| 76 | Benoît Masculino | 1.040 |
| 77 | Louis Masculino | 1.017 |
| 78 | Emmanuel Masculino | 984 |
| 79 | Rémy Masculino | 960 |
| 80 | Loïc Masculino | 894 |
| 81 | Jerome Masculino | 891 |
| 82 | Nicolas Masculino | 863 |
| 83 | Noël Masculino | 756 |
| 84 | Rémi Masculino | 743 |
| 85 | Yvon Masculino | 685 |
| 86 | Albert Masculino | 673 |
| 87 | Martial Masculino | 662 |
| 88 | William Masculino | 661 |
| 89 | Lucien Masculino | 627 |
| 90 | Etienne Masculino | 572 |
| 91 | Jean-Noël Masculino | 559 |
| 92 | Max Masculino | 479 |
| 93 | Arnaud Masculino | 418 |
| 94 | Erick Masculino | 404 |
| 95 | Fabien Masculino | 395 |
| 96 | Manuel Masculino | 394 |
| 97 | Jean-Charles Masculino | 392 |
| 98 | Hugues Masculino | 390 |
| 99 | Jean-Christophe Masculino | 389 |
| 100 | Gabriel Masculino | 384 |
Descubra também
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1960, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1960s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.