Prénoms les plus donnés en 1968
Ranking completo dos nomes mais populares na França em 1968: meninas, meninos, número de nascimentos e tendências.
En 1968, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les prénoms des années 60 restent encore très traditionnels, dominés par les classiques chrétiens. Le renouvellement est lent mais déjà perceptible.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1968
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie Feminino | 28.584 |
| 2 | Valérie Feminino | 21.759 |
| 3 | Isabelle Feminino | 20.475 |
| 4 | Sylvie Feminino | 17.145 |
| 5 | Sandrine Feminino | 13.078 |
| 6 | Catherine Feminino | 12.208 |
| 7 | Véronique Feminino | 11.840 |
| 8 | Laurence Feminino | 11.119 |
| 9 | Corinne Feminino | 11.029 |
| 10 | Christine Feminino | 10.817 |
| 11 | Sophie Feminino | 8.301 |
| 12 | Florence Feminino | 8.267 |
| 13 | Marie Feminino | 8.013 |
| 14 | Patricia Feminino | 6.968 |
| 15 | Christelle Feminino | 5.716 |
| 16 | Anne Feminino | 5.699 |
| 17 | Fabienne Feminino | 5.621 |
| 18 | Béatrice Feminino | 4.849 |
| 19 | Carole Feminino | 4.448 |
| 20 | Karine Feminino | 4.427 |
| 21 | Françoise Feminino | 3.861 |
| 22 | Pascale Feminino | 3.704 |
| 23 | Agnès Feminino | 3.499 |
| 24 | Cécile Feminino | 3.470 |
| 25 | Sabine Feminino | 3.350 |
| 26 | Muriel Feminino | 3.212 |
| 27 | Martine Feminino | 3.192 |
| 28 | Emmanuelle Feminino | 2.996 |
| 29 | Nadine Feminino | 2.946 |
| 30 | Elisabeth Feminino | 2.833 |
| 31 | Myriam Feminino | 2.767 |
| 32 | Virginie Feminino | 2.678 |
| 33 | Brigitte Feminino | 2.677 |
| 34 | Céline Feminino | 2.640 |
| 35 | Hélène Feminino | 2.577 |
| 36 | Chantal Feminino | 2.558 |
| 37 | Frédérique Feminino | 2.482 |
| 38 | Caroline Feminino | 2.477 |
| 39 | Dominique Feminino | 2.455 |
| 40 | Delphine Feminino | 2.423 |
| 41 | Stéphanie Feminino | 2.390 |
| 42 | Maria Feminino | 2.286 |
| 43 | Nadia Feminino | 2.277 |
| 44 | Murielle Feminino | 2.219 |
| 45 | Mireille Feminino | 1.988 |
| 46 | Magali Feminino | 1.911 |
| 47 | Claire Feminino | 1.851 |
| 48 | Evelyne Feminino | 1.761 |
| 49 | Annie Feminino | 1.759 |
| 50 | Sandra Feminino | 1.472 |
| 51 | Claudine Feminino | 1.468 |
| 52 | Marie-Christine Feminino | 1.411 |
| 53 | Lydie Feminino | 1.399 |
| 54 | Geraldine Feminino | 1.370 |
| 55 | Christel Feminino | 1.335 |
| 56 | Sonia Feminino | 1.320 |
| 57 | Anne-Marie Feminino | 1.302 |
| 58 | Marie-Pierre Feminino | 1.296 |
| 59 | Marie-Laure Feminino | 1.279 |
| 60 | Laure Feminino | 1.248 |
| 61 | Cathy Feminino | 1.219 |
| 62 | Michèle Feminino | 1.209 |
| 63 | Nicole Feminino | 1.134 |
| 64 | Odile Feminino | 1.124 |
| 65 | Nelly Feminino | 1.115 |
| 66 | Benedicte Feminino | 1.093 |
| 67 | Christèle Feminino | 1.083 |
| 68 | Maryline Feminino | 1.053 |
| 69 | Rachel Feminino | 1.007 |
| 70 | Annick Feminino | 1.003 |
| 71 | Monique Feminino | 985 |
| 72 | Marielle Feminino | 984 |
| 73 | Joëlle Feminino | 962 |
| 74 | Aline Feminino | 961 |
| 75 | Corine Feminino | 958 |
| 76 | Marie-Hélène Feminino | 958 |
| 77 | Jocelyne Feminino | 913 |
| 78 | Maryse Feminino | 902 |
| 79 | Jacqueline Feminino | 880 |
| 80 | Ghislaine Feminino | 852 |
| 81 | Estelle Feminino | 845 |
| 82 | Régine Feminino | 825 |
| 83 | Marie-France Feminino | 790 |
| 84 | Nadege Feminino | 777 |
| 85 | Lydia Feminino | 754 |
| 86 | Sylvia Feminino | 713 |
| 87 | Anita Feminino | 702 |
| 88 | Armelle Feminino | 670 |
| 89 | Carine Feminino | 664 |
| 90 | Geneviève Feminino | 659 |
| 91 | Marie-Claude Feminino | 635 |
| 92 | Sylviane Feminino | 634 |
| 93 | Katia Feminino | 629 |
| 94 | Viviane Feminino | 627 |
| 95 | Malika Feminino | 625 |
| 96 | Danielle Feminino | 624 |
| 97 | Bernadette Feminino | 613 |
| 98 | Marie-Noëlle Feminino | 591 |
| 99 | Christiane Feminino | 585 |
| 100 | Laetitia Feminino | 577 |
Top des prénoms masculins en 1968
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Christophe Masculino | 21.470 |
| 2 | Laurent Masculino | 19.232 |
| 3 | Philippe Masculino | 18.527 |
| 4 | Eric Masculino | 16.254 |
| 5 | Stéphane Masculino | 14.728 |
| 6 | Frédéric Masculino | 14.058 |
| 7 | Pascal Masculino | 14.025 |
| 8 | Thierry Masculino | 13.182 |
| 9 | Olivier Masculino | 11.176 |
| 10 | Franck Masculino | 10.416 |
| 11 | Jean Masculino | 8.937 |
| 12 | Bruno Masculino | 8.674 |
| 13 | Patrick Masculino | 8.579 |
| 14 | Alain Masculino | 7.670 |
| 15 | Fabrice Masculino | 7.414 |
| 16 | David Masculino | 7.306 |
| 17 | Emmanuel Masculino | 7.067 |
| 18 | Didier Masculino | 6.739 |
| 19 | Hervé Masculino | 6.303 |
| 20 | Michel Masculino | 6.033 |
| 21 | Dominique Masculino | 5.940 |
| 22 | Christian Masculino | 5.248 |
| 23 | Marc Masculino | 4.966 |
| 24 | Pierre Masculino | 4.748 |
| 25 | François Masculino | 4.638 |
| 26 | Gilles Masculino | 4.575 |
| 27 | Vincent Masculino | 4.069 |
| 28 | Patrice Masculino | 3.884 |
| 29 | Daniel Masculino | 3.763 |
| 30 | Denis Masculino | 3.745 |
| 31 | Nicolas Masculino | 3.681 |
| 32 | Jean-Luc Masculino | 3.581 |
| 33 | Jean-Marc Masculino | 3.123 |
| 34 | Jean-François Masculino | 3.065 |
| 35 | Xavier Masculino | 3.020 |
| 36 | Jean-Pierre Masculino | 2.991 |
| 37 | Sylvain Masculino | 2.910 |
| 38 | Jerome Masculino | 2.909 |
| 39 | Lionel Masculino | 2.872 |
| 40 | Jean-Michel Masculino | 2.829 |
| 41 | Serge Masculino | 2.684 |
| 42 | Sébastien Masculino | 2.611 |
| 43 | Claude Masculino | 2.453 |
| 44 | Richard Masculino | 2.322 |
| 45 | Joël Masculino | 2.245 |
| 46 | Yannick Masculino | 2.185 |
| 47 | Yves Masculino | 2.113 |
| 48 | Ludovic Masculino | 2.103 |
| 49 | Bernard Masculino | 2.087 |
| 50 | Regis Masculino | 2.031 |
| 51 | José Masculino | 1.948 |
| 52 | Bertrand Masculino | 1.943 |
| 53 | Jacques Masculino | 1.928 |
| 54 | Benoît Masculino | 1.879 |
| 55 | Jean-Christophe Masculino | 1.819 |
| 56 | Arnaud Masculino | 1.805 |
| 57 | Jean-Philippe Masculino | 1.784 |
| 58 | Francis Masculino | 1.760 |
| 59 | Jean-Claude Masculino | 1.735 |
| 60 | Gérard Masculino | 1.669 |
| 61 | Luc Masculino | 1.587 |
| 62 | Fabien Masculino | 1.394 |
| 63 | André Masculino | 1.387 |
| 64 | Guy Masculino | 1.311 |
| 65 | Yann Masculino | 1.241 |
| 66 | Jean-Paul Masculino | 1.203 |
| 67 | Jean-Marie Masculino | 1.172 |
| 68 | Jean-Louis Masculino | 1.138 |
| 69 | William Masculino | 1.059 |
| 70 | Joseph Masculino | 1.049 |
| 71 | Jean-Yves Masculino | 1.046 |
| 72 | Manuel Masculino | 1.037 |
| 73 | Cyrille Masculino | 1.027 |
| 74 | Georges Masculino | 1.018 |
| 75 | Alexandre Masculino | 1.016 |
| 76 | Guillaume Masculino | 1.013 |
| 77 | Loïc Masculino | 1.006 |
| 78 | Cyril Masculino | 890 |
| 79 | Florent Masculino | 877 |
| 80 | Antoine Masculino | 867 |
| 81 | Damien Masculino | 832 |
| 82 | Robert Masculino | 832 |
| 83 | Raphaël Masculino | 820 |
| 84 | Martial Masculino | 809 |
| 85 | Paul Masculino | 793 |
| 86 | Antonio Masculino | 781 |
| 87 | Gérald Masculino | 766 |
| 88 | Jacky Masculino | 755 |
| 89 | Rémi Masculino | 751 |
| 90 | Rémy Masculino | 748 |
| 91 | Jean-Jacques Masculino | 747 |
| 92 | Henri Masculino | 717 |
| 93 | Mohamed Masculino | 671 |
| 94 | Hugues Masculino | 663 |
| 95 | René Masculino | 652 |
| 96 | Charles Masculino | 642 |
| 97 | Hubert Masculino | 598 |
| 98 | Michael Masculino | 574 |
| 99 | Noël Masculino | 554 |
| 100 | Eddy Masculino | 542 |
Descubra também
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1968, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1960s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.