Prénoms les plus donnés en 1986
Ranking completo dos nomes mais populares na França em 1986: meninas, meninos, número de nascimentos e tendências.
En 1986, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de prénoms, souvent inspirés par la culture populaire, les séries télévisées et le cinéma.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1986
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Aurélie Feminino | 11.313 |
| 2 | Emilie Feminino | 9.304 |
| 3 | Julie Feminino | 8.967 |
| 4 | Elodie Feminino | 8.512 |
| 5 | Stéphanie Feminino | 8.424 |
| 6 | Marie Feminino | 7.953 |
| 7 | Audrey Feminino | 7.405 |
| 8 | Céline Feminino | 6.757 |
| 9 | Jennifer Feminino | 6.292 |
| 10 | Mélanie Feminino | 5.802 |
| 11 | Laetitia Feminino | 5.364 |
| 12 | Sophie Feminino | 5.037 |
| 13 | Amandine Feminino | 4.929 |
| 14 | Marion Feminino | 4.788 |
| 15 | Virginie Feminino | 4.586 |
| 16 | Vanessa Feminino | 4.522 |
| 17 | Charlotte Feminino | 4.450 |
| 18 | Caroline Feminino | 4.338 |
| 19 | Pauline Feminino | 4.290 |
| 20 | Jessica Feminino | 4.120 |
| 21 | Claire Feminino | 3.728 |
| 22 | Sabrina Feminino | 3.652 |
| 23 | Aurore Feminino | 3.568 |
| 24 | Lucie Feminino | 3.478 |
| 25 | Cindy Feminino | 3.462 |
| 26 | Amélie Feminino | 3.364 |
| 27 | Marine Feminino | 3.346 |
| 28 | Anaïs Feminino | 3.339 |
| 29 | Sarah Feminino | 3.303 |
| 30 | Alexandra Feminino | 3.175 |
| 31 | Fanny Feminino | 3.089 |
| 32 | Delphine Feminino | 3.028 |
| 33 | Cécile Feminino | 2.816 |
| 34 | Camille Feminino | 2.765 |
| 35 | Christelle Feminino | 2.741 |
| 36 | Angelique Feminino | 2.687 |
| 37 | Laura Feminino | 2.594 |
| 38 | Sandra Feminino | 2.554 |
| 39 | Hélène Feminino | 2.460 |
| 40 | Sandrine Feminino | 2.380 |
| 41 | Coralie Feminino | 2.221 |
| 42 | Laure Feminino | 2.123 |
| 43 | Nathalie Feminino | 2.120 |
| 44 | Anne Feminino | 2.102 |
| 45 | Adeline Feminino | 2.100 |
| 46 | Morgane Feminino | 1.787 |
| 47 | Mathilde Feminino | 1.764 |
| 48 | Charlène Feminino | 1.754 |
| 49 | Emmanuelle Feminino | 1.751 |
| 50 | Sonia Feminino | 1.749 |
| 51 | Mélissa Feminino | 1.674 |
| 52 | Justine Feminino | 1.563 |
| 53 | Anne-Sophie Feminino | 1.533 |
| 54 | Elise Feminino | 1.520 |
| 55 | Isabelle Feminino | 1.505 |
| 56 | Ludivine Feminino | 1.486 |
| 57 | Gaelle Feminino | 1.449 |
| 58 | Aline Feminino | 1.443 |
| 59 | Chloé Feminino | 1.436 |
| 60 | Carole Feminino | 1.384 |
| 61 | Magali Feminino | 1.328 |
| 62 | Alice Feminino | 1.318 |
| 63 | Florence Feminino | 1.315 |
| 64 | Severine Feminino | 1.185 |
| 65 | Aude Feminino | 1.180 |
| 66 | Nadia Feminino | 1.164 |
| 67 | Deborah Feminino | 1.155 |
| 68 | Myriam Feminino | 1.119 |
| 69 | Noemie Feminino | 1.118 |
| 70 | Marjorie Feminino | 1.109 |
| 71 | Clémence Feminino | 1.098 |
| 72 | Maud Feminino | 1.095 |
| 73 | Marlène Feminino | 1.035 |
| 74 | Valérie Feminino | 1.035 |
| 75 | Kelly Feminino | 1.033 |
| 76 | Emeline Feminino | 1.021 |
| 77 | Karine Feminino | 1.005 |
| 78 | Johanna Feminino | 995 |
| 79 | Ophélie Feminino | 995 |
| 80 | Marina Feminino | 986 |
| 81 | Anne-Laure Feminino | 973 |
| 82 | Estelle Feminino | 966 |
| 83 | Laurie Feminino | 961 |
| 84 | Priscilla Feminino | 939 |
| 85 | Clémentine Feminino | 859 |
| 86 | Léa Feminino | 859 |
| 87 | Perrine Feminino | 815 |
| 88 | Natacha Feminino | 796 |
| 89 | Cynthia Feminino | 783 |
| 90 | Angélique Feminino | 781 |
| 91 | Elsa Feminino | 752 |
| 92 | Nadege Feminino | 743 |
| 93 | Charline Feminino | 733 |
| 94 | Floriane Feminino | 720 |
| 95 | Alicia Feminino | 706 |
| 96 | Lucile Feminino | 705 |
| 97 | Mylène Feminino | 687 |
| 98 | Magalie Feminino | 686 |
| 99 | Linda Feminino | 683 |
| 100 | Catherine Feminino | 682 |
Top des prénoms masculins en 1986
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Julien Masculino | 15.330 |
| 2 | Nicolas Masculino | 12.507 |
| 3 | Guillaume Masculino | 9.083 |
| 4 | Alexandre Masculino | 8.739 |
| 5 | Sébastien Masculino | 8.152 |
| 6 | Thomas Masculino | 8.142 |
| 7 | Romain Masculino | 8.022 |
| 8 | Anthony Masculino | 7.981 |
| 9 | Jonathan Masculino | 7.622 |
| 10 | Jeremy Masculino | 7.004 |
| 11 | Mathieu Masculino | 6.916 |
| 12 | Damien Masculino | 6.314 |
| 13 | Vincent Masculino | 5.943 |
| 14 | David Masculino | 5.424 |
| 15 | Mickael Masculino | 4.951 |
| 16 | Benjamin Masculino | 4.939 |
| 17 | Kevin Masculino | 4.867 |
| 18 | Maxime Masculino | 4.829 |
| 19 | Pierre Masculino | 4.826 |
| 20 | Christophe Masculino | 4.774 |
| 21 | Cedric Masculino | 4.717 |
| 22 | Jerome Masculino | 4.292 |
| 23 | Fabien Masculino | 4.254 |
| 24 | Arnaud Masculino | 4.109 |
| 25 | Benoît Masculino | 4.038 |
| 26 | Aurélien Masculino | 3.867 |
| 27 | Ludovic Masculino | 3.775 |
| 28 | Florian Masculino | 3.743 |
| 29 | Adrien Masculino | 3.681 |
| 30 | Frédéric Masculino | 3.432 |
| 31 | Matthieu Masculino | 3.412 |
| 32 | Sylvain Masculino | 3.365 |
| 33 | Loïc Masculino | 3.304 |
| 34 | Stéphane Masculino | 3.288 |
| 35 | Olivier Masculino | 3.237 |
| 36 | Antoine Masculino | 3.179 |
| 37 | Clément Masculino | 2.898 |
| 38 | François Masculino | 2.878 |
| 39 | Cyril Masculino | 2.845 |
| 40 | Jean Masculino | 2.651 |
| 41 | Laurent Masculino | 2.599 |
| 42 | Michael Masculino | 2.547 |
| 43 | Rémi Masculino | 2.527 |
| 44 | Gregory Masculino | 2.516 |
| 45 | Florent Masculino | 2.202 |
| 46 | Yoann Masculino | 2.158 |
| 47 | Alexis Masculino | 2.026 |
| 48 | Christopher Masculino | 2.005 |
| 49 | Xavier Masculino | 1.995 |
| 50 | Yannick Masculino | 1.927 |
| 51 | Yann Masculino | 1.795 |
| 52 | Emmanuel Masculino | 1.737 |
| 53 | Marc Masculino | 1.680 |
| 54 | Raphaël Masculino | 1.621 |
| 55 | Franck Masculino | 1.589 |
| 56 | Jeremie Masculino | 1.560 |
| 57 | Samuel Masculino | 1.546 |
| 58 | Mohamed Masculino | 1.535 |
| 59 | Simon Masculino | 1.500 |
| 60 | Gaëtan Masculino | 1.446 |
| 61 | Quentin Masculino | 1.424 |
| 62 | Jean-Baptiste Masculino | 1.372 |
| 63 | Dimitri Masculino | 1.369 |
| 64 | Philippe Masculino | 1.333 |
| 65 | Rémy Masculino | 1.327 |
| 66 | Johan Masculino | 1.311 |
| 67 | Charles Masculino | 1.306 |
| 68 | Geoffrey Masculino | 1.260 |
| 69 | Baptiste Masculino | 1.244 |
| 70 | Mehdi Masculino | 1.236 |
| 71 | Lionel Masculino | 1.226 |
| 72 | Bruno Masculino | 1.201 |
| 73 | Tony Masculino | 1.198 |
| 74 | Eric Masculino | 1.196 |
| 75 | Thibault Masculino | 1.189 |
| 76 | Jimmy Masculino | 1.183 |
| 77 | Fabrice Masculino | 1.140 |
| 78 | William Masculino | 1.117 |
| 79 | Karim Masculino | 1.096 |
| 80 | Paul Masculino | 1.073 |
| 81 | Renaud Masculino | 1.062 |
| 82 | Steven Masculino | 1.048 |
| 83 | Morgan Masculino | 1.020 |
| 84 | Bastien Masculino | 1.010 |
| 85 | Thibaut Masculino | 1.006 |
| 86 | Teddy Masculino | 1.000 |
| 87 | Jérémy Masculino | 972 |
| 88 | Brice Masculino | 877 |
| 89 | Gael Masculino | 867 |
| 90 | Steve Masculino | 845 |
| 91 | Yohann Masculino | 843 |
| 92 | Thierry Masculino | 831 |
| 93 | Bertrand Masculino | 830 |
| 94 | Yohan Masculino | 814 |
| 95 | Etienne Masculino | 790 |
| 96 | Pascal Masculino | 760 |
| 97 | Daniel Masculino | 680 |
| 98 | Jean-Philippe Masculino | 675 |
| 99 | Michel Masculino | 655 |
| 100 | Mickaël Masculino | 646 |
Descubra também
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1986, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1980s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.