Prénoms les plus donnés en 1964
Ranking completo dos nomes mais populares na França em 1964: meninas, meninos, número de nascimentos e tendências.
En 1964, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les prénoms des années 60 restent encore très traditionnels, dominés par les classiques chrétiens. Le renouvellement est lent mais déjà perceptible.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1964
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Sylvie Feminino | 27.551 |
| 2 | Nathalie Feminino | 22.185 |
| 3 | Isabelle Feminino | 21.520 |
| 4 | Catherine Feminino | 18.596 |
| 5 | Christine Feminino | 16.042 |
| 6 | Véronique Feminino | 14.982 |
| 7 | Valérie Feminino | 12.952 |
| 8 | Corinne Feminino | 11.787 |
| 9 | Patricia Feminino | 11.550 |
| 10 | Marie Feminino | 11.359 |
| 11 | Laurence Feminino | 8.963 |
| 12 | Martine Feminino | 7.687 |
| 13 | Françoise Feminino | 7.421 |
| 14 | Florence Feminino | 7.026 |
| 15 | Pascale Feminino | 6.758 |
| 16 | Nadine Feminino | 5.888 |
| 17 | Béatrice Feminino | 5.820 |
| 18 | Brigitte Feminino | 5.639 |
| 19 | Anne Feminino | 5.548 |
| 20 | Fabienne Feminino | 5.493 |
| 21 | Chantal Feminino | 5.179 |
| 22 | Dominique Feminino | 5.042 |
| 23 | Sophie Feminino | 4.647 |
| 24 | Agnès Feminino | 3.867 |
| 25 | Carole Feminino | 3.629 |
| 26 | Elisabeth Feminino | 3.509 |
| 27 | Muriel Feminino | 3.501 |
| 28 | Annie Feminino | 3.425 |
| 29 | Marie-Christine Feminino | 3.267 |
| 30 | Evelyne Feminino | 3.085 |
| 31 | Claudine Feminino | 2.815 |
| 32 | Hélène Feminino | 2.796 |
| 33 | Nicole Feminino | 2.671 |
| 34 | Caroline Feminino | 2.518 |
| 35 | Monique Feminino | 2.356 |
| 36 | Myriam Feminino | 2.304 |
| 37 | Michèle Feminino | 2.299 |
| 38 | Murielle Feminino | 2.248 |
| 39 | Annick Feminino | 2.207 |
| 40 | Nadia Feminino | 2.180 |
| 41 | Jocelyne Feminino | 2.114 |
| 42 | Sabine Feminino | 2.082 |
| 43 | Joëlle Feminino | 2.058 |
| 44 | Sandrine Feminino | 2.044 |
| 45 | Cécile Feminino | 2.037 |
| 46 | Anne-Marie Feminino | 1.917 |
| 47 | Mireille Feminino | 1.808 |
| 48 | Frédérique Feminino | 1.807 |
| 49 | Jacqueline Feminino | 1.795 |
| 50 | Odile Feminino | 1.792 |
| 51 | Maryse Feminino | 1.783 |
| 52 | Maria Feminino | 1.758 |
| 53 | Claire Feminino | 1.659 |
| 54 | Ghislaine Feminino | 1.613 |
| 55 | Marie-Pierre Feminino | 1.609 |
| 56 | Régine Feminino | 1.591 |
| 57 | Christiane Feminino | 1.541 |
| 58 | Bernadette Feminino | 1.521 |
| 59 | Lydie Feminino | 1.514 |
| 60 | Marie-Hélène Feminino | 1.468 |
| 61 | Danielle Feminino | 1.382 |
| 62 | Geneviève Feminino | 1.376 |
| 63 | Maryline Feminino | 1.352 |
| 64 | Josiane Feminino | 1.339 |
| 65 | Marielle Feminino | 1.331 |
| 66 | Sylviane Feminino | 1.292 |
| 67 | Marie-France Feminino | 1.244 |
| 68 | Nelly Feminino | 1.241 |
| 69 | Magali Feminino | 1.152 |
| 70 | Marie-Claude Feminino | 1.127 |
| 71 | Marie-Laure Feminino | 1.098 |
| 72 | Viviane Feminino | 1.086 |
| 73 | Michelle Feminino | 1.048 |
| 74 | Emmanuelle Feminino | 1.044 |
| 75 | Francine Feminino | 1.038 |
| 76 | Corine Feminino | 1.022 |
| 77 | Marie-Claire Feminino | 948 |
| 78 | Gisèle Feminino | 916 |
| 79 | Edith Feminino | 913 |
| 80 | Colette Feminino | 902 |
| 81 | Marie-Line Feminino | 887 |
| 82 | Daniele Feminino | 848 |
| 83 | Virginie Feminino | 836 |
| 84 | Marie-Thérèse Feminino | 830 |
| 85 | Sonia Feminino | 823 |
| 86 | Eliane Feminino | 815 |
| 87 | Anita Feminino | 790 |
| 88 | Christelle Feminino | 768 |
| 89 | Marie-José Feminino | 753 |
| 90 | Lydia Feminino | 742 |
| 91 | Thérèse Feminino | 710 |
| 92 | Marie-Noëlle Feminino | 695 |
| 93 | Malika Feminino | 672 |
| 94 | Cathy Feminino | 640 |
| 95 | Aline Feminino | 637 |
| 96 | Marianne Feminino | 637 |
| 97 | Marie-Françoise Feminino | 627 |
| 98 | Liliane Feminino | 620 |
| 99 | Benedicte Feminino | 611 |
| 100 | Laure Feminino | 603 |
Top des prénoms masculins en 1964
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Masculino | 26.023 |
| 2 | Thierry Masculino | 25.519 |
| 3 | Eric Masculino | 19.971 |
| 4 | Pascal Masculino | 17.847 |
| 5 | Patrick Masculino | 16.110 |
| 6 | Jean Masculino | 13.353 |
| 7 | Alain Masculino | 12.586 |
| 8 | Didier Masculino | 12.314 |
| 9 | Bruno Masculino | 12.240 |
| 10 | Laurent Masculino | 11.913 |
| 11 | Christophe Masculino | 9.947 |
| 12 | Michel Masculino | 9.908 |
| 13 | Frédéric Masculino | 9.135 |
| 14 | Dominique Masculino | 8.953 |
| 15 | Christian Masculino | 8.864 |
| 16 | Olivier Masculino | 7.824 |
| 17 | Franck Masculino | 7.034 |
| 18 | Gilles Masculino | 6.628 |
| 19 | Marc Masculino | 6.179 |
| 20 | Stéphane Masculino | 6.157 |
| 21 | Daniel Masculino | 5.898 |
| 22 | François Masculino | 5.793 |
| 23 | Pierre Masculino | 5.752 |
| 24 | Jean-Luc Masculino | 5.540 |
| 25 | Denis Masculino | 5.443 |
| 26 | Hervé Masculino | 5.239 |
| 27 | Patrice Masculino | 5.216 |
| 28 | Bernard Masculino | 4.652 |
| 29 | Fabrice Masculino | 4.528 |
| 30 | Serge Masculino | 4.398 |
| 31 | Jean-Pierre Masculino | 4.397 |
| 32 | Jean-Marc Masculino | 4.364 |
| 33 | Claude Masculino | 3.966 |
| 34 | Jean-Michel Masculino | 3.603 |
| 35 | Jean-François Masculino | 3.561 |
| 36 | Jacques Masculino | 3.554 |
| 37 | Joël Masculino | 3.542 |
| 38 | Yves Masculino | 3.252 |
| 39 | Jean-Claude Masculino | 2.938 |
| 40 | Vincent Masculino | 2.931 |
| 41 | Gérard Masculino | 2.916 |
| 42 | Francis Masculino | 2.655 |
| 43 | André Masculino | 2.573 |
| 44 | Guy Masculino | 2.355 |
| 45 | Xavier Masculino | 2.312 |
| 46 | Nicolas Masculino | 2.201 |
| 47 | Richard Masculino | 2.151 |
| 48 | Luc Masculino | 2.115 |
| 49 | Jean-Paul Masculino | 2.057 |
| 50 | Lionel Masculino | 2.024 |
| 51 | Jean-Louis Masculino | 1.943 |
| 52 | Sylvain Masculino | 1.924 |
| 53 | Bertrand Masculino | 1.911 |
| 54 | José Masculino | 1.749 |
| 55 | Jean-Marie Masculino | 1.668 |
| 56 | Emmanuel Masculino | 1.634 |
| 57 | Jean-Philippe Masculino | 1.623 |
| 58 | Jerome Masculino | 1.620 |
| 59 | Robert Masculino | 1.616 |
| 60 | Yannick Masculino | 1.606 |
| 61 | Jean-Yves Masculino | 1.557 |
| 62 | Joseph Masculino | 1.542 |
| 63 | Benoît Masculino | 1.539 |
| 64 | Antoine Masculino | 1.511 |
| 65 | Regis Masculino | 1.370 |
| 66 | Jean-Jacques Masculino | 1.367 |
| 67 | Georges Masculino | 1.340 |
| 68 | Jean-Christophe Masculino | 1.238 |
| 69 | Jacky Masculino | 1.233 |
| 70 | René Masculino | 1.225 |
| 71 | Henri Masculino | 1.140 |
| 72 | Paul Masculino | 1.111 |
| 73 | Gilbert Masculino | 1.065 |
| 74 | Loïc Masculino | 946 |
| 75 | Arnaud Masculino | 943 |
| 76 | Roland Masculino | 922 |
| 77 | Roger Masculino | 904 |
| 78 | Hubert Masculino | 873 |
| 79 | Ludovic Masculino | 872 |
| 80 | Rémy Masculino | 819 |
| 81 | Marcel Masculino | 804 |
| 82 | Charles Masculino | 790 |
| 83 | William Masculino | 788 |
| 84 | David Masculino | 774 |
| 85 | Martial Masculino | 753 |
| 86 | Louis Masculino | 748 |
| 87 | Maurice Masculino | 697 |
| 88 | Rémi Masculino | 695 |
| 89 | Manuel Masculino | 673 |
| 90 | Yann Masculino | 659 |
| 91 | Hugues Masculino | 649 |
| 92 | Raymond Masculino | 620 |
| 93 | Fabien Masculino | 601 |
| 94 | Noël Masculino | 591 |
| 95 | Mohamed Masculino | 579 |
| 96 | Gérald Masculino | 565 |
| 97 | Etienne Masculino | 545 |
| 98 | Frank Masculino | 529 |
| 99 | Antonio Masculino | 508 |
| 100 | Yvon Masculino | 460 |
Descubra também
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1964, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1960s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.